G.8 | 15 | |||||||||||
G.7 | 225 | |||||||||||
G.6 | 2165 | 5067 | 0569 | |||||||||
G.5 | 2165 | |||||||||||
G.4 | 32000 | 05328 | 56819 | 25636 | ||||||||
88257 | 06911 | 91478 | ||||||||||
G.3 | 21683 | 36942 | ||||||||||
G.2 | 98852 | |||||||||||
G.1 | 94795 | |||||||||||
ĐB | 436986 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,5,9 |
2 | 5,8 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 2,7 |
6 | 5,5,7,9 |
7 | 8 |
8 | 3,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1 |
4,5 | 2 |
8 | 3 |
4 | |
1,2,6,6,9 | 5 |
3,8 | 6 |
5,6 | 7 |
2,7 | 8 |
1,6 | 9 |
G.8 | 72 | |||||||||||
G.7 | 451 | |||||||||||
G.6 | 4177 | 4222 | 8515 | |||||||||
G.5 | 5158 | |||||||||||
G.4 | 60726 | 57162 | 99034 | 03554 | ||||||||
20165 | 29452 | 83447 | ||||||||||
G.3 | 44721 | 17351 | ||||||||||
G.2 | 83215 | |||||||||||
G.1 | 23459 | |||||||||||
ĐB | 948595 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,5 |
2 | 1,2,6 |
3 | 4 |
4 | 7 |
5 | 1,1,2,4,8,9 |
6 | 2,5 |
7 | 2,7 |
8 | |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,5,5 | 1 |
2,5,6,7 | 2 |
3 | |
3,5 | 4 |
1,1,6,9 | 5 |
2 | 6 |
4,7 | 7 |
5 | 8 |
5 | 9 |
G.8 | 78 | |||||||||||
G.7 | 698 | |||||||||||
G.6 | 4917 | 7299 | 7414 | |||||||||
G.5 | 3613 | |||||||||||
G.4 | 46579 | 90408 | 03391 | 97794 | ||||||||
91138 | 12968 | 48553 | ||||||||||
G.3 | 92054 | 60113 | ||||||||||
G.2 | 78166 | |||||||||||
G.1 | 76253 | |||||||||||
ĐB | 828101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 3,3,4,7 |
2 | |
3 | 8 |
4 | |
5 | 3,3,4 |
6 | 6,8 |
7 | 8,9 |
8 | |
9 | 1,4,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,9 | 1 |
2 | |
1,1,5,5 | 3 |
1,5,9 | 4 |
5 | |
6 | 6 |
1 | 7 |
0,3,6,7,9 | 8 |
7,9 | 9 |
G.8 | 50 | |||||||||||
G.7 | 250 | |||||||||||
G.6 | 9958 | 7481 | 3809 | |||||||||
G.5 | 1126 | |||||||||||
G.4 | 35978 | 02994 | 33877 | 69212 | ||||||||
38217 | 16411 | 82913 | ||||||||||
G.3 | 37645 | 43206 | ||||||||||
G.2 | 96908 | |||||||||||
G.1 | 13270 | |||||||||||
ĐB | 097062 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8,9 |
1 | 1,2,3,7 |
2 | 6 |
3 | |
4 | 5 |
5 | 0,0,8 |
6 | 2 |
7 | 0,7,8 |
8 | 1 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,7 | 0 |
1,8 | 1 |
1,6 | 2 |
1 | 3 |
9 | 4 |
4 | 5 |
0,2 | 6 |
1,7 | 7 |
0,5,7 | 8 |
0 | 9 |
G.8 | 82 | |||||||||||
G.7 | 378 | |||||||||||
G.6 | 0531 | 6638 | 1965 | |||||||||
G.5 | 1068 | |||||||||||
G.4 | 70504 | 71194 | 41580 | 72053 | ||||||||
52849 | 90942 | 66522 | ||||||||||
G.3 | 43425 | 97833 | ||||||||||
G.2 | 69384 | |||||||||||
G.1 | 49626 | |||||||||||
ĐB | 770287 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | |
2 | 2,5,6 |
3 | 1,3,8 |
4 | 2,9 |
5 | 3 |
6 | 5,8 |
7 | 8 |
8 | 0,2,4,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
3 | 1 |
2,4,8 | 2 |
3,5 | 3 |
0,8,9 | 4 |
2,6 | 5 |
2 | 6 |
8 | 7 |
3,6,7 | 8 |
4 | 9 |
G.8 | 64 | |||||||||||
G.7 | 247 | |||||||||||
G.6 | 8563 | 7304 | 8147 | |||||||||
G.5 | 3935 | |||||||||||
G.4 | 39511 | 95191 | 64248 | 99649 | ||||||||
86825 | 33641 | 66761 | ||||||||||
G.3 | 72476 | 88936 | ||||||||||
G.2 | 52039 | |||||||||||
G.1 | 01520 | |||||||||||
ĐB | 285895 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 1 |
2 | 0,5 |
3 | 5,6,9 |
4 | 1,7,7,8,9 |
5 | |
6 | 1,3,4 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,4,6,9 | 1 |
2 | |
6 | 3 |
0,6 | 4 |
2,3,9 | 5 |
3,7 | 6 |
4,4 | 7 |
4 | 8 |
3,4 | 9 |
G.8 | 39 | |||||||||||
G.7 | 362 | |||||||||||
G.6 | 5164 | 8260 | 5570 | |||||||||
G.5 | 1325 | |||||||||||
G.4 | 44663 | 65206 | 64540 | 76411 | ||||||||
82903 | 76699 | 86419 | ||||||||||
G.3 | 00616 | 93207 | ||||||||||
G.2 | 88110 | |||||||||||
G.1 | 81586 | |||||||||||
ĐB | 066968 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7 |
1 | 0,1,6,9 |
2 | 5 |
3 | 9 |
4 | 0 |
5 | |
6 | 0,2,3,4,8 |
7 | 0 |
8 | 6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6,7 | 0 |
1 | 1 |
6 | 2 |
0,6 | 3 |
6 | 4 |
2 | 5 |
0,1,8 | 6 |
0 | 7 |
6 | 8 |
1,3,9 | 9 |
XSCT - SXCT ✅ Kết Quả Xổ Số Cần Thơ hôm nay trực tiếp - XSCTHO - KQXSCT - XSCTH ✅ Xổ Số Kiến Thiết Cần Thơ (XSKT CT) thứ 4 hàng tuần NHANH SỐ #1 Việt Nam, tường thuật từ trường quay XSKT Cần Thơ.
Kết Quả Xổ số miền Nam Đài Cần Thơ (XSMN CT) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Khi mua 1 tờ vé số xs ct hôm nay với mệnh giá là: 10.000đ, bạn sẽ có cơ hội trúng các giải thưởng sau:
Nếu bạn trúng thưởng vé số Cần Thơ, đổi số trúng xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ sau:
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH CẦN THƠ
Địa Chỉ: 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.Ninh Kiều
Điện Thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0129.925.9042
Bạn có thể xem tham khảo thêm soi cầu miễn phí tại Dự đoán xổ số miền Nam