Mã ĐB | 6MU - 7MU - 13MU - 12MU - 14MU - 9MU |
ĐB | 74244 |
G.1 | 94858 |
G.2 | 0566608686 |
G.3 | 313275729496362952814241576000 |
G.4 | 6796260940748149 |
G.5 | 730591612676415930762709 |
G.6 | 628998660 |
G.7 | 42956026 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,9,9 |
1 | 5 |
2 | 6,7,8 |
3 | |
4 | 2,4,9 |
5 | 8,9 |
6 | 0,0,1,2,6 |
7 | 4,6,6 |
8 | 1,6 |
9 | 4,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6 | 0 |
6,8 | 1 |
4,6 | 2 |
3 | |
4,7,9 | 4 |
0,1,9 | 5 |
2,6,7,7,8,9 | 6 |
2 | 7 |
2,5,9 | 8 |
0,0,4,5 | 9 |
Mã ĐB | 5LC - 1LC - 14LC - 7LC - 13LC - 12LC |
ĐB | 68250 |
G.1 | 36916 |
G.2 | 5945410859 |
G.3 | 347485545030493207311559837489 |
G.4 | 5641626324914961 |
G.5 | 322611337102307340595985 |
G.6 | 431233613 |
G.7 | 33445156 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,6 |
2 | 6 |
3 | 1,1,3,3,3 |
4 | 1,4,8 |
5 | 0,0,1,4,6,9,9 |
6 | 1,3 |
7 | 3 |
8 | 5,9 |
9 | 1,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5 | 0 |
3,3,4,5,6,9 | 1 |
0 | 2 |
1,3,3,3,6,7,9 | 3 |
4,5 | 4 |
8 | 5 |
1,2,5 | 6 |
7 | |
4,9 | 8 |
5,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 5LM - 2LM - 1LM - 13LM - 6LM - 4LM |
ĐB | 77675 |
G.1 | 54981 |
G.2 | 8027953883 |
G.3 | 409524800791604791953683259218 |
G.4 | 6995299876012848 |
G.5 | 697850286791847327186773 |
G.6 | 975387984 |
G.7 | 80540762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,7,7 |
1 | 8,8 |
2 | 8 |
3 | 2 |
4 | 8 |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 3,3,5,5,8,9 |
8 | 0,1,3,4,7 |
9 | 1,5,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
0,8,9 | 1 |
3,5,6 | 2 |
7,7,8 | 3 |
0,5,8 | 4 |
7,7,9,9 | 5 |
6 | |
0,0,8 | 7 |
1,1,2,4,7,9 | 8 |
7 | 9 |
Mã ĐB | 5LU - 2LU - 1LU - 10LU - 6LU - 4LU |
ĐB | 23077 |
G.1 | 10240 |
G.2 | 7096986667 |
G.3 | 125339432610315779113050267097 |
G.4 | 6244944292765358 |
G.5 | 626649123757179196620751 |
G.6 | 067057789 |
G.7 | 63552267 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 1,2,5 |
2 | 2,6 |
3 | 3 |
4 | 0,2,4 |
5 | 1,5,7,7,8 |
6 | 2,3,6,7,7,7,9 |
7 | 6,7 |
8 | 9 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
1,5,9 | 1 |
0,1,2,4,6 | 2 |
3,6 | 3 |
4 | 4 |
1,5 | 5 |
2,6,7 | 6 |
5,5,6,6,6,7,9 | 7 |
5 | 8 |
6,8 | 9 |
Mã ĐB | 6KC - 8KC - 3KC - 13KC - 1KC - 2KC |
ĐB | 25525 |
G.1 | 85900 |
G.2 | 0595501836 |
G.3 | 818805172111337430415004095983 |
G.4 | 8116622871650785 |
G.5 | 501990480694912209869459 |
G.6 | 736663183 |
G.7 | 40262789 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 6,9 |
2 | 1,2,5,6,7,8 |
3 | 6,6,7 |
4 | 0,0,1,8 |
5 | 5,9 |
6 | 3,5 |
7 | |
8 | 0,3,3,5,6,9 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,8 | 0 |
2,4 | 1 |
2 | 2 |
6,8,8 | 3 |
9 | 4 |
2,5,6,8 | 5 |
1,2,3,3,8 | 6 |
2,3 | 7 |
2,4 | 8 |
1,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 11KM - 15KM - 9KM - 14KM - 5KM - 13KM |
ĐB | 09022 |
G.1 | 68106 |
G.2 | 9437967495 |
G.3 | 936819976986289125201091657071 |
G.4 | 4997595370497419 |
G.5 | 791443716723111230583526 |
G.6 | 371880392 |
G.7 | 24830891 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 2,4,6,9 |
2 | 0,2,3,4,6 |
3 | |
4 | 9 |
5 | 3,8 |
6 | 9 |
7 | 1,1,1,9 |
8 | 0,1,3,9 |
9 | 1,2,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
7,7,7,8,9 | 1 |
1,2,9 | 2 |
2,5,8 | 3 |
1,2 | 4 |
9 | 5 |
0,1,2 | 6 |
9 | 7 |
0,5 | 8 |
1,4,6,7,8 | 9 |
Mã ĐB | 15KU - 12KU - 1KU - 7KU - 6KU - 10KU |
ĐB | 38355 |
G.1 | 40320 |
G.2 | 5325691052 |
G.3 | 396643325119093600210071676799 |
G.4 | 8256094747751340 |
G.5 | 300654793172684734875572 |
G.6 | 041385168 |
G.7 | 75309619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 6,9 |
2 | 0,1 |
3 | 0 |
4 | 0,1,7,7 |
5 | 1,2,5,6,6 |
6 | 4,8 |
7 | 2,2,5,5,9 |
8 | 5,7 |
9 | 3,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
2,4,5 | 1 |
5,7,7 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
5,7,7,8 | 5 |
0,1,5,5,9 | 6 |
4,4,8 | 7 |
6 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Xổ số Quảng Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Ninh và thuộc Hội đồng kiến thiết miền Bắc.
Tham khảo thêm những tiện ích sau: