Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 77 | 39 |
G7 | 781 | 146 |
G6 | 5494 6181 0638 | 0149 0192 8756 |
G5 | 7321 | 9784 |
G4 | 16546 42677 15324 31614 60448 00631 76230 | 15571 75866 26974 08249 42217 73845 78546 |
G3 | 42096 68544 | 09485 78794 |
G2 | 40017 | 39373 |
G1 | 45314 | 99158 |
ĐB | 497572 | 463088 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | ||
1 | 4,4,7 | 7 |
2 | 1,4 | |
3 | 0,1,8 | 9 |
4 | 4,6,8 | 5,6,6,9,9 |
5 | 6,8 | |
6 | 6 | |
7 | 2,7,7 | 1,3,4 |
8 | 1,1 | 4,5,8 |
9 | 4,6 | 2,4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 47 |
G7 | 099 | 106 |
G6 | 7040 7645 3672 | 8640 9717 1744 |
G5 | 6937 | 8250 |
G4 | 00644 59817 86789 84013 11777 08385 28852 | 44441 57008 27203 79079 90585 98997 04741 |
G3 | 62250 26880 | 39037 33784 |
G2 | 53981 | 57182 |
G1 | 82805 | 90408 |
ĐB | 466735 | 315288 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 3,6,8,8 |
1 | 3,7 | 7 |
2 | 9 | |
3 | 5,7 | 7 |
4 | 0,4,5 | 0,1,1,4,7 |
5 | 0,2 | 0 |
6 | ||
7 | 2,7 | 9 |
8 | 0,1,5,9 | 2,4,5,8 |
9 | 9 | 7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 78 | 24 |
G7 | 180 | 973 |
G6 | 3072 5895 2427 | 7648 6005 7004 |
G5 | 7724 | 5164 |
G4 | 27531 65957 07524 49790 56952 59759 93203 | 87283 38381 83311 18282 99581 14645 22501 |
G3 | 85111 35110 | 02956 47008 |
G2 | 69303 | 71420 |
G1 | 14021 | 69145 |
ĐB | 945469 | 956225 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 1,4,5,8 |
1 | 0,1 | 1 |
2 | 1,4,4,7 | 0,4,5 |
3 | 1 | |
4 | 5,5,8 | |
5 | 2,7,9 | 6 |
6 | 9 | 4 |
7 | 2,8 | 3 |
8 | 0 | 1,1,2,3 |
9 | 0,5 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 39 | 72 |
G7 | 022 | 788 |
G6 | 8653 5444 8771 | 6850 5019 8819 |
G5 | 7914 | 6917 |
G4 | 05142 63265 52101 19588 12632 16280 42512 | 75612 28770 72417 22951 74318 32580 15708 |
G3 | 75158 15804 | 98078 22767 |
G2 | 12140 | 10071 |
G1 | 79293 | 76197 |
ĐB | 273600 | 464197 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,1,4 | 8 |
1 | 2,4 | 2,7,7,8,9,9 |
2 | 2 | |
3 | 2,9 | |
4 | 0,2,4 | |
5 | 3,8 | 0,1 |
6 | 5 | 7 |
7 | 1 | 0,1,2,8 |
8 | 0,8 | 0,8 |
9 | 3 | 7,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 61 | 12 |
G7 | 159 | 495 |
G6 | 2686 3454 5462 | 7721 3180 6650 |
G5 | 7716 | 6369 |
G4 | 44284 04561 67169 18813 83373 48404 69166 | 54718 59705 20975 79097 60416 36314 31374 |
G3 | 55979 24158 | 20525 80152 |
G2 | 75412 | 82375 |
G1 | 30659 | 29816 |
ĐB | 786613 | 285463 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 5 |
1 | 2,3,3,6 | 2,4,6,6,8 |
2 | 1,5 | |
3 | ||
4 | ||
5 | 4,8,9,9 | 0,2 |
6 | 1,1,2,6,9 | 3,9 |
7 | 3,9 | 4,5,5 |
8 | 4,6 | 0 |
9 | 5,7 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 79 | 40 |
G7 | 417 | 503 |
G6 | 2776 3103 0734 | 0737 1256 8445 |
G5 | 2303 | 5609 |
G4 | 65546 45849 41272 62339 66242 65739 52493 | 18234 01219 18483 88221 27057 24037 77660 |
G3 | 67810 18098 | 12380 65076 |
G2 | 15135 | 75678 |
G1 | 00420 | 77380 |
ĐB | 307263 | 244529 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3,3 | 3,9 |
1 | 0,7 | 9 |
2 | 0 | 1,9 |
3 | 4,5,9,9 | 4,7,7 |
4 | 2,6,9 | 0,5 |
5 | 6,7 | |
6 | 3 | 0 |
7 | 2,6,9 | 6,8 |
8 | 0,0,3 | |
9 | 3,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 61 | 11 |
G7 | 572 | 398 |
G6 | 2421 3500 7860 | 6440 4685 6150 |
G5 | 9548 | 8357 |
G4 | 86368 28471 92577 87735 38683 72404 57128 | 88109 24587 96000 18685 06448 19662 16950 |
G3 | 50855 92519 | 86644 10420 |
G2 | 29467 | 00067 |
G1 | 36209 | 57913 |
ĐB | 805286 | 666323 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,4,9 | 0,9 |
1 | 9 | 1,3 |
2 | 1,8 | 0,3 |
3 | 5 | |
4 | 8 | 0,4,8 |
5 | 5 | 0,0,7 |
6 | 0,1,7,8 | 2,7 |
7 | 1,2,7 | |
8 | 3,6 | 5,5,7 |
9 | 8 |
XSMT Thứ 2 (XSMT t2) ✅ Kết Quả Xổ số miền trung thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp lúc 17h10 ✅ SXMT Thu 2, KQXSMT Thứ 2 nhanh số#1.✅ XSMTRUNG thu 2, XSMTR thứ 2 được tường thuật nhanh nhất tại trường quay 2 đài:
Trang web lữu trữ ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2✅ các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)