Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 99 | 87 |
G7 | 497 | 899 |
G6 | 4126 8063 5735 | 7370 6435 5714 |
G5 | 2710 | 7111 |
G4 | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 |
G3 | 58039 72198 | 40513 93236 |
G2 | 47396 | 88226 |
G1 | 15548 | 90804 |
ĐB | 411316 | 016727 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4,4,9 | |
1 | 0,6 | 1,3,4 |
2 | 6 | 6,6,7,9 |
3 | 1,5,9 | 5,6 |
4 | 8 | |
5 | 0,7 | 2 |
6 | 3,3 | |
7 | 0,5,5 | |
8 | 9 | 7 |
9 | 3,6,6,7,8,9 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 89 | 52 |
G7 | 623 | 910 |
G6 | 5611 3801 8714 | 2167 9039 8228 |
G5 | 8572 | 2148 |
G4 | 18680 30830 98242 88994 89978 77614 51532 | 67732 85187 08635 17778 86516 63215 84783 |
G3 | 47032 88516 | 68978 40626 |
G2 | 29439 | 91641 |
G1 | 06072 | 59564 |
ĐB | 072572 | 691089 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1 | |
1 | 1,4,4,6 | 0,5,6 |
2 | 3 | 6,8 |
3 | 0,2,2,9 | 2,5,9 |
4 | 2 | 1,8 |
5 | 2 | |
6 | 4,7 | |
7 | 2,2,2,8 | 8,8 |
8 | 0,9 | 3,7,9 |
9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 82 | 96 |
G7 | 963 | 134 |
G6 | 2494 5835 0352 | 0652 2988 1741 |
G5 | 6621 | 9215 |
G4 | 06067 10519 02361 47572 13540 38796 85141 | 05126 28960 56468 56337 41903 84692 66026 |
G3 | 35844 26814 | 13359 10758 |
G2 | 12412 | 40671 |
G1 | 83013 | 11237 |
ĐB | 884963 | 148942 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 3 | |
1 | 2,3,4,9 | 5 |
2 | 1 | 6,6 |
3 | 5 | 4,7,7 |
4 | 0,1,4 | 1,2 |
5 | 2 | 2,8,9 |
6 | 1,3,3,7 | 0,8 |
7 | 2 | 1 |
8 | 2 | 8 |
9 | 4,6 | 2,6 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 34 | 99 |
G7 | 420 | 465 |
G6 | 1051 4393 0206 | 6314 8070 7254 |
G5 | 2829 | 3587 |
G4 | 31679 04800 86287 52017 30920 11276 05598 | 96618 15139 39891 36610 58073 06482 81345 |
G3 | 23974 80975 | 26598 27162 |
G2 | 45633 | 83886 |
G1 | 03543 | 82743 |
ĐB | 606627 | 191534 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,6 | |
1 | 7 | 0,4,8 |
2 | 0,0,7,9 | |
3 | 3,4 | 4,9 |
4 | 3 | 3,5 |
5 | 1 | 4 |
6 | 2,5 | |
7 | 4,5,6,9 | 0,3 |
8 | 7 | 2,6,7 |
9 | 3,8 | 1,8,9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 17 | 05 |
G7 | 405 | 362 |
G6 | 7044 1257 5482 | 1247 1608 7538 |
G5 | 2922 | 3056 |
G4 | 75589 33599 70298 22631 97012 77789 92991 | 83213 14231 50746 31825 90357 72312 74679 |
G3 | 92893 43533 | 10347 57358 |
G2 | 09490 | 47064 |
G1 | 54071 | 09668 |
ĐB | 997274 | 398591 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 5 | 5,8 |
1 | 2,7 | 2,3 |
2 | 2 | 5 |
3 | 1,3 | 1,8 |
4 | 4 | 6,7,7 |
5 | 7 | 6,7,8 |
6 | 2,4,8 | |
7 | 1,4 | 9 |
8 | 2,9,9 | |
9 | 0,1,3,8,9 | 1 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 55 |
G7 | 554 | 463 |
G6 | 4054 6790 3069 | 0863 6821 3218 |
G5 | 4915 | 1851 |
G4 | 90670 25704 07824 98621 82368 65119 30014 | 49621 66250 40164 67178 85942 79983 42486 |
G3 | 02023 20320 | 53564 26248 |
G2 | 68320 | 09051 |
G1 | 17125 | 47303 |
ĐB | 634690 | 314947 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 4 | 3 |
1 | 4,5,9 | 8 |
2 | 0,0,1,3,4,5,5 | 1,1 |
3 | ||
4 | 2,7,8 | |
5 | 4,4 | 0,1,1,5 |
6 | 8,9 | 3,3,4,4 |
7 | 0 | 8 |
8 | 3,6 | |
9 | 0,0 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 60 | 17 |
G7 | 150 | 476 |
G6 | 2663 0632 9472 | 8019 3329 3223 |
G5 | 0988 | 0208 |
G4 | 24270 98863 56890 10614 41130 67217 59164 | 45154 03593 33958 41034 62588 38466 02822 |
G3 | 00622 25808 | 02792 73318 |
G2 | 25125 | 37773 |
G1 | 65732 | 62116 |
ĐB | 340374 | 506632 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 8 | 8 |
1 | 4,7 | 6,7,8,9 |
2 | 2,5 | 2,3,9 |
3 | 0,2,2 | 2,4 |
4 | ||
5 | 0 | 4,8 |
6 | 0,3,3,4 | 6 |
7 | 0,2,4 | 3,6 |
8 | 8 | 8 |
9 | 0 | 2,3 |
XSMT thứ 2 - Kết quả Xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất tại trường quay 2 đài:
Trang kết quả miền Trung này liệt kê kết quả các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)