Mã ĐB | 10BQ - 6BQ - 13BQ - 5BQ - 15BQ - 8BQ |
ĐB | 49513 |
G.1 | 91374 |
G.2 | 1352380169 |
G.3 | 218236892293413713153538407823 |
G.4 | 0393004516307989 |
G.5 | 581170888901184728889731 |
G.6 | 840991794 |
G.7 | 73161467 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 1,3,3,4,5,6 |
2 | 2,3,3,3 |
3 | 0,1 |
4 | 0,5,7 |
5 | |
6 | 7,9 |
7 | 3,4 |
8 | 4,8,8,9 |
9 | 1,3,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4 | 0 |
0,1,3,9 | 1 |
2 | 2 |
1,1,2,2,2,7,9 | 3 |
1,7,8,9 | 4 |
1,4 | 5 |
1 | 6 |
4,6 | 7 |
8,8 | 8 |
6,8 | 9 |
Mã ĐB | 7BY - 10BY - 6BY - 8BY - 5BY - 15BY - 1BY - 2BY |
ĐB | 92303 |
G.1 | 26296 |
G.2 | 8413843275 |
G.3 | 361780664653358957178076917285 |
G.4 | 9639404447719291 |
G.5 | 002050374532962494843294 |
G.6 | 394149725 |
G.7 | 49154116 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5,6,7 |
2 | 0,4,5 |
3 | 2,7,8,9 |
4 | 1,4,6,9,9 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 1,5,8 |
8 | 4,5 |
9 | 1,4,4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
4,7,9 | 1 |
3 | 2 |
0 | 3 |
2,4,8,9,9 | 4 |
1,2,7,8 | 5 |
1,4,9 | 6 |
1,3 | 7 |
3,5,7 | 8 |
3,4,4,6 | 9 |
Mã ĐB | 6AG - 10AG - 5AG - 2AG - 12AG - 9AG |
ĐB | 04093 |
G.1 | 51457 |
G.2 | 2948511161 |
G.3 | 796265805246399467953327408210 |
G.4 | 2990762213060513 |
G.5 | 459509866083698264074489 |
G.6 | 826697140 |
G.7 | 14328400 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 0,3,4 |
2 | 2,6,6 |
3 | 2 |
4 | 0 |
5 | 2,7 |
6 | 1 |
7 | 4 |
8 | 2,3,4,5,6,9 |
9 | 0,3,5,5,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,4,9 | 0 |
6 | 1 |
2,3,5,8 | 2 |
1,8,9 | 3 |
1,7,8 | 4 |
8,9,9 | 5 |
0,2,2,8 | 6 |
0,5,9 | 7 |
8 | |
8,9 | 9 |
Mã ĐB | 11AQ - 2AQ - 12AQ - 3AQ - 7AQ - 10AQ |
ĐB | 38114 |
G.1 | 90817 |
G.2 | 3462011661 |
G.3 | 820103065897189046019331065713 |
G.4 | 9735966237135116 |
G.5 | 782616370830683835069090 |
G.6 | 298295250 |
G.7 | 96382587 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 0,0,3,3,4,6,7 |
2 | 0,5,6 |
3 | 0,5,7,8,8 |
4 | |
5 | 0,8 |
6 | 1,2 |
7 | |
8 | 7,9 |
9 | 0,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3,5,9 | 0 |
0,6 | 1 |
6 | 2 |
1,1 | 3 |
1 | 4 |
2,3,9 | 5 |
0,1,2,9 | 6 |
1,3,8 | 7 |
3,3,5,9 | 8 |
8 | 9 |
Mã ĐB | 4AY - 9AY - 14AY - 6AY - 13AY - 11AY |
ĐB | 66224 |
G.1 | 39869 |
G.2 | 6054653493 |
G.3 | 048500578010310524430954490813 |
G.4 | 4719638717275669 |
G.5 | 219828598329367439602132 |
G.6 | 818272814 |
G.7 | 90615008 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 0,3,4,8,9 |
2 | 4,7,9 |
3 | 2 |
4 | 3,4,6 |
5 | 0,0,9 |
6 | 0,1,9,9 |
7 | 2,4 |
8 | 0,7 |
9 | 0,3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,5,6,8,9 | 0 |
6 | 1 |
3,7 | 2 |
1,4,9 | 3 |
1,2,4,7 | 4 |
5 | |
4 | 6 |
2,8 | 7 |
0,1,9 | 8 |
1,2,5,6,6 | 9 |
Mã ĐB | 5ZS - 2ZS - 3ZS - 13ZS - 11ZS - 9ZS |
ĐB | 01697 |
G.1 | 70090 |
G.2 | 1669152814 |
G.3 | 718699120503430308242117572532 |
G.4 | 2224429070001048 |
G.5 | 363829807739224311304587 |
G.6 | 112138216 |
G.7 | 85176607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 2,4,6,7 |
2 | 4,4 |
3 | 0,0,2,8,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | |
6 | 6,9 |
7 | 5 |
8 | 0,5,7 |
9 | 0,0,1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,9,9 | 0 |
9 | 1 |
1,3 | 2 |
4 | 3 |
1,2,2 | 4 |
0,7,8 | 5 |
1,6 | 6 |
0,1,8,9 | 7 |
3,3,4 | 8 |
3,6 | 9 |
Mã ĐB | 2ZK - 7ZK - 5ZK - 1ZK - 3ZK - 9ZK |
ĐB | 49677 |
G.1 | 52644 |
G.2 | 8595746813 |
G.3 | 984559408646941178852210444477 |
G.4 | 9945049595485471 |
G.5 | 642476772100234036914455 |
G.6 | 611808258 |
G.7 | 00705601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,4,8 |
1 | 1,3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,1,4,5,8 |
5 | 5,5,6,7,8 |
6 | |
7 | 0,1,7,7,7 |
8 | 5,6 |
9 | 1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,4,7 | 0 |
0,1,4,7,9 | 1 |
2 | |
1 | 3 |
0,2,4 | 4 |
4,5,5,8,9 | 5 |
5,8 | 6 |
5,7,7,7 | 7 |
0,4,5 | 8 |
9 |
XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp 18h10. ✅ KQXSMB thứ 6 - Xổ Số Hà Nội thứ 6 nhanh chính xác số #1 Việt Nam
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc các tuần: tuần rồi, tuần trước..., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng xổ số thứ 6 miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: