| Mã ĐB | 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 4,8,8 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 1,6,8,9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,2,7 | 5 |
| 1,3,6,8 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Mã ĐB | 4VQ - 7VQ - 12VQ - 13VQ - 8VQ - 6VQ - 5VQ - 15VQ |
| ĐB | 93177 |
| G.1 | 17455 |
| G.2 | 1030137583 |
| G.3 | 695118188838876040759407391303 |
| G.4 | 4363740712029519 |
| G.5 | 742159727698705927263790 |
| G.6 | 717473561 |
| G.7 | 73091001 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,1,2,3,7,9 |
| 1 | 0,1,7,9 |
| 2 | 1,6 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 2,3,3,3,5,6,7 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 0,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,9 | 0 |
| 0,0,1,2,6 | 1 |
| 0,7 | 2 |
| 0,6,7,7,7,8 | 3 |
| 4 | |
| 5,7 | 5 |
| 2,7 | 6 |
| 0,1,7 | 7 |
| 8,9 | 8 |
| 0,1,5 | 9 |
| Mã ĐB | 12VZ - 15VZ - 8VZ - 19VZ - 16VZ - 5VZ - 20VZ - 17VZ |
| ĐB | 06133 |
| G.1 | 95078 |
| G.2 | 7924397697 |
| G.3 | 097777800902892623272804630966 |
| G.4 | 9656732318797157 |
| G.5 | 822581916358063819427726 |
| G.6 | 562720581 |
| G.7 | 05611850 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,3,5,6,7 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | 2,3,6 |
| 5 | 0,6,7,8 |
| 6 | 1,2,6 |
| 7 | 7,8,9 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1,2,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,5 | 0 |
| 6,8,9 | 1 |
| 4,6,9 | 2 |
| 2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 0,2 | 5 |
| 2,4,5,6 | 6 |
| 2,5,7,9 | 7 |
| 1,3,5,7 | 8 |
| 0,7 | 9 |
| Mã ĐB | 3UG - 6UG - 13UG - 5UG - 19UG - 2UG - 9UG - 11UG |
| ĐB | 32845 |
| G.1 | 52609 |
| G.2 | 2129457124 |
| G.3 | 449334299338923006157674398146 |
| G.4 | 1848237866993168 |
| G.5 | 198075053079860174353241 |
| G.6 | 392255854 |
| G.7 | 03828581 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,9 |
| 1 | 5 |
| 2 | 3,4 |
| 3 | 3,5 |
| 4 | 1,3,5,6,8 |
| 5 | 4,5 |
| 6 | 8 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,1,2,5 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,4,8 | 1 |
| 8,9 | 2 |
| 0,2,3,4,9 | 3 |
| 2,5,9 | 4 |
| 0,1,3,4,5,8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 7 | |
| 4,6,7 | 8 |
| 0,7,9 | 9 |
| Mã ĐB | 7UQ - 4UQ - 6UQ - 20UQ - 3UQ - 15UQ - 8UQ - 2UQ |
| ĐB | 57022 |
| G.1 | 90013 |
| G.2 | 3109253604 |
| G.3 | 399100884956971892675734871629 |
| G.4 | 2304801589126173 |
| G.5 | 262795142892834496895560 |
| G.6 | 484417202 |
| G.7 | 77198610 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2,4,4 |
| 1 | 0,0,2,3,4,5,7,9 |
| 2 | 2,7,9 |
| 3 | |
| 4 | 4,8,9 |
| 5 | |
| 6 | 0,7 |
| 7 | 1,3,7 |
| 8 | 4,6,9 |
| 9 | 2,2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 0,1,2,9,9 | 2 |
| 1,7 | 3 |
| 0,0,1,4,8 | 4 |
| 1 | 5 |
| 8 | 6 |
| 1,2,6,7 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1,2,4,8 | 9 |
| Mã ĐB | 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ |
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 8091058166 |
| G.3 | 039713517281844588548794571849 |
| G.4 | 0969619117267177 |
| G.5 | 019960875956057174037046 |
| G.6 | 132666595 |
| G.7 | 94793340 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 1,1,2,7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 7,7,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,4,5,6,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,6,7,8,9 | 9 |
| Mã ĐB | 20TG - 17TG - 19TG - 13TG - 16TG - 9TG - 12TG - 15TG |
| ĐB | 39523 |
| G.1 | 84612 |
| G.2 | 6284855433 |
| G.3 | 597210653662346151825737006441 |
| G.4 | 7792791156106426 |
| G.5 | 387888124186942348663766 |
| G.6 | 417102243 |
| G.7 | 47875246 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 0,1,2,2,7 |
| 2 | 1,3,3,6 |
| 3 | 3,6 |
| 4 | 1,3,6,6,7,8 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 0,8 |
| 8 | 2,6,7 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,2,4 | 1 |
| 0,1,1,5,8,9 | 2 |
| 2,2,3,4 | 3 |
| 4 | |
| 5 | |
| 2,3,4,4,6,6,8 | 6 |
| 1,4,8 | 7 |
| 4,7 | 8 |
| 9 |
XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp 18h10. ✅ KQXSMB thứ 6 - Xổ Số Hà Nội thứ 6 nhanh chính xác số #1 Việt Nam
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc các tuần: tuần rồi, tuần trước..., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng xổ số thứ 6 miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: