Mã ĐB | 11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR - 14PR - 2PR - 20PR |
ĐB | 01640 |
G.1 | 54778 |
G.2 | 5848054921 |
G.3 | 507499467056818510580383371888 |
G.4 | 8299650075680321 |
G.5 | 262553490601215887460990 |
G.6 | 034005095 |
G.7 | 41719042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5 |
1 | 8 |
2 | 1,1,5 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,2,6,9,9 |
5 | 8,8 |
6 | 8 |
7 | 0,1,8 |
8 | 0,8 |
9 | 0,0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7,8,9,9 | 0 |
0,2,2,4,7 | 1 |
4 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
0,2,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,5,5,6,7,8 | 8 |
4,4,9 | 9 |
Mã ĐB | 9PZ - 20PZ - 2PZ - 11PZ - 16PZ - 7PZ - 1PZ - 15PZ |
ĐB | 02109 |
G.1 | 75645 |
G.2 | 0539401433 |
G.3 | 106671036095881966999598732145 |
G.4 | 2639766958813688 |
G.5 | 181331451455797652069804 |
G.6 | 904857965 |
G.7 | 68487756 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,6,9 |
1 | 3 |
2 | |
3 | 3,9 |
4 | 5,5,5,8 |
5 | 5,6,7 |
6 | 0,5,7,8,9 |
7 | 6,7 |
8 | 1,1,7,8 |
9 | 4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
8,8 | 1 |
2 | |
1,3 | 3 |
0,0,9 | 4 |
4,4,4,5,6 | 5 |
0,5,7 | 6 |
5,6,7,8 | 7 |
4,6,8 | 8 |
0,3,6,9 | 9 |
Mã ĐB | 7NG - 10NG - 12NG - 5NG - 1NG - 2NG |
ĐB | 43223 |
G.1 | 06370 |
G.2 | 0775539198 |
G.3 | 654624263102891499960174174067 |
G.4 | 6277103813643271 |
G.5 | 298730348336823555268921 |
G.6 | 287186349 |
G.7 | 62879518 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 8 |
2 | 1,3,6 |
3 | 1,4,5,6,8 |
4 | 1,9 |
5 | 5 |
6 | 2,2,4,7 |
7 | 0,1,7 |
8 | 6,7,7,7 |
9 | 1,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,3,4,7,9 | 1 |
6,6 | 2 |
2 | 3 |
3,6 | 4 |
3,5,9 | 5 |
2,3,8,9 | 6 |
6,7,8,8,8 | 7 |
1,3,9 | 8 |
4 | 9 |
Mã ĐB | 4NR - 14NR - 5NR - 10NR - 2NR - 15NR |
ĐB | 29846 |
G.1 | 87243 |
G.2 | 7189533123 |
G.3 | 376538107750024191994354696983 |
G.4 | 8147447858790438 |
G.5 | 174208661764411914839557 |
G.6 | 528353362 |
G.7 | 13562245 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,9 |
2 | 2,3,4,8 |
3 | 8 |
4 | 2,3,5,6,6,7 |
5 | 3,3,6,7 |
6 | 2,4,6 |
7 | 7,8,9 |
8 | 3,3 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2,4,6 | 2 |
1,2,4,5,5,8,8 | 3 |
2,6 | 4 |
4,9 | 5 |
4,4,5,6 | 6 |
4,5,7 | 7 |
2,3,7 | 8 |
1,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 6NZ - 15NZ - 9NZ - 13NZ - 4NZ - 3NZ |
ĐB | 58686 |
G.1 | 25026 |
G.2 | 2642094274 |
G.3 | 199384433889465170285745157303 |
G.4 | 4346532100504814 |
G.5 | 694381187522813149849201 |
G.6 | 926348349 |
G.7 | 83052301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3,5 |
1 | 4,8 |
2 | 0,1,2,3,6,6,8 |
3 | 1,8,8 |
4 | 3,6,8,9 |
5 | 0,1 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 3,4,6 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5 | 0 |
0,0,2,3,5 | 1 |
2 | 2 |
0,2,4,8 | 3 |
1,7,8 | 4 |
0,6 | 5 |
2,2,4,8 | 6 |
7 | |
1,2,3,3,4 | 8 |
4 | 9 |
Mã ĐB | 8MG - 11MG - 10MG - 9MG - 3MG - 12MG |
ĐB | 29878 |
G.1 | 50158 |
G.2 | 3444581311 |
G.3 | 087756229499938914273353299545 |
G.4 | 9397204514473491 |
G.5 | 931235658895710676981098 |
G.6 | 370237517 |
G.7 | 25186606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 1,2,7,8 |
2 | 5,7 |
3 | 2,7,8 |
4 | 5,5,5,7 |
5 | 8 |
6 | 5,6 |
7 | 0,5,8 |
8 | |
9 | 1,4,5,7,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
1,9 | 1 |
1,3 | 2 |
3 | |
9 | 4 |
2,4,4,4,6,7,9 | 5 |
0,0,6 | 6 |
1,2,3,4,9 | 7 |
1,3,5,7,9,9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 9MR - 10MR - 14MR - 15MR - 12MR - 8MR - 17MR - 2MR |
ĐB | 12712 |
G.1 | 33262 |
G.2 | 4522745377 |
G.3 | 894407958230051595633410379736 |
G.4 | 7244282240227261 |
G.5 | 150778208195069374481395 |
G.6 | 157988103 |
G.7 | 08742722 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,7,8 |
1 | 2 |
2 | 0,2,2,2,7,7 |
3 | 6 |
4 | 0,4,8 |
5 | 1,7 |
6 | 1,2,3 |
7 | 4,7 |
8 | 2,8 |
9 | 3,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4 | 0 |
5,6 | 1 |
1,2,2,2,6,8 | 2 |
0,0,6,9 | 3 |
4,7 | 4 |
9,9 | 5 |
3 | 6 |
0,2,2,5,7 | 7 |
0,4,8 | 8 |
9 |
XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp 18h10. ✅ KQXSMB thứ 6 - Xổ Số Hà Nội thứ 6 nhanh chính xác số #1 Việt Nam
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc các tuần: tuần rồi, tuần trước..., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng xổ số thứ 6 miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: