Mã ĐB | 3MZ - 8MZ - 13MZ - 14MZ - 5MZ - 1MZ |
ĐB | 20534 |
G.1 | 50781 |
G.2 | 9133588887 |
G.3 | 915517830228596323916140660882 |
G.4 | 3509872429108903 |
G.5 | 548414643289106790820043 |
G.6 | 464997175 |
G.7 | 67136278 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6,9 |
1 | 0,3 |
2 | 4 |
3 | 4,5 |
4 | 3 |
5 | 1 |
6 | 2,4,4,7,7 |
7 | 5,8 |
8 | 1,2,2,4,7,9 |
9 | 1,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5,8,9 | 1 |
0,6,8,8 | 2 |
0,1,4 | 3 |
2,3,6,6,8 | 4 |
3,7 | 5 |
0,9 | 6 |
6,6,8,9 | 7 |
7 | 8 |
0,8 | 9 |
Mã ĐB | 6LG - 9LG - 1LG - 2LG - 12LG - 8LG |
ĐB | 07177 |
G.1 | 54892 |
G.2 | 9242171460 |
G.3 | 449850517894864148743224507484 |
G.4 | 5180193045855931 |
G.5 | 118124026339396498560380 |
G.6 | 301115816 |
G.7 | 84743103 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,3 |
1 | 5,6 |
2 | 1 |
3 | 0,1,1,9 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 0,4,4 |
7 | 4,4,7,8 |
8 | 0,0,1,4,4,5,5 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8,8 | 0 |
0,2,3,3,8 | 1 |
0,9 | 2 |
0 | 3 |
6,6,7,7,8,8 | 4 |
1,4,8,8 | 5 |
1,5 | 6 |
7 | 7 |
7 | 8 |
3 | 9 |
Mã ĐB | 12LR - 18LR - 20LR - 15LR - 2LR - 16LR - 17LR - 8LR |
ĐB | 80249 |
G.1 | 92492 |
G.2 | 7520872159 |
G.3 | 440991465362907735594023372240 |
G.4 | 6004533735070688 |
G.5 | 613666540300192620394282 |
G.6 | 407708813 |
G.7 | 44169499 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,7,7,7,8,8 |
1 | 3,6 |
2 | 6 |
3 | 3,6,7,9 |
4 | 0,4,9 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | |
7 | |
8 | 2,8 |
9 | 2,4,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4 | 0 |
1 | |
8,9 | 2 |
1,3,5 | 3 |
0,4,5,9 | 4 |
5 | |
1,2,3 | 6 |
0,0,0,3 | 7 |
0,0,8 | 8 |
3,4,5,5,9,9 | 9 |
Mã ĐB | 6LZ - 8LZ - 1LZ - 11LZ - 3LZ - 15LZ |
ĐB | 76902 |
G.1 | 87726 |
G.2 | 7468343055 |
G.3 | 539078347657887576137360578831 |
G.4 | 1971084605264208 |
G.5 | 017351819953020606806499 |
G.6 | 829549536 |
G.7 | 92306098 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,6,7,8 |
1 | 3 |
2 | 6,6,9 |
3 | 0,1,6 |
4 | 6,9 |
5 | 3,5 |
6 | 0 |
7 | 1,3,6 |
8 | 0,1,3,7 |
9 | 2,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,6,8 | 0 |
3,7,8 | 1 |
0,9 | 2 |
1,5,7,8 | 3 |
4 | |
0,5 | 5 |
0,2,2,3,4,7 | 6 |
0,8 | 7 |
0,9 | 8 |
2,4,9 | 9 |
Mã ĐB | 15KG - 3KG - 9KG - 13KG - 14KG - 18KG - 2KG - 10KG |
ĐB | 85676 |
G.1 | 80867 |
G.2 | 7296659074 |
G.3 | 073353708143233768868584733147 |
G.4 | 5175356673933085 |
G.5 | 327392859205914545129153 |
G.6 | 615560643 |
G.7 | 53681142 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1,2,5 |
2 | |
3 | 3,5 |
4 | 2,3,5,7,7 |
5 | 3,3 |
6 | 0,6,6,7,8 |
7 | 3,4,5,6 |
8 | 1,5,5,6 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
1,8 | 1 |
1,4 | 2 |
3,4,5,5,7,9 | 3 |
7 | 4 |
0,1,3,4,7,8,8 | 5 |
6,6,7,8 | 6 |
4,4,6 | 7 |
6 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 1KR - 6KR - 9KR - 13KR - 8KR - 12KR |
ĐB | 26000 |
G.1 | 48024 |
G.2 | 2279215636 |
G.3 | 577915270232909866366835036437 |
G.4 | 4426494976061006 |
G.5 | 371688362161926786542824 |
G.6 | 086986597 |
G.7 | 28671227 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,6,6,9 |
1 | 2,6 |
2 | 4,4,6,7,8 |
3 | 6,6,6,7 |
4 | 9 |
5 | 0,4 |
6 | 1,7,7 |
7 | |
8 | 6,6 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5 | 0 |
6,9 | 1 |
0,1,9 | 2 |
3 | |
2,2,5 | 4 |
5 | |
0,0,1,2,3,3,3,8,8 | 6 |
2,3,6,6,9 | 7 |
2 | 8 |
0,4 | 9 |
Mã ĐB | 7KZ - 12KZ - 13KZ - 4KZ - 11KZ - 9KZ |
ĐB | 59411 |
G.1 | 24103 |
G.2 | 7908524768 |
G.3 | 663019835064228120169630858594 |
G.4 | 4700248886333176 |
G.5 | 731930905603864331942985 |
G.6 | 377600259 |
G.7 | 41434264 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,3,8 |
1 | 1,6,9 |
2 | 8 |
3 | 3 |
4 | 1,2,3,3 |
5 | 0,9 |
6 | 4,8 |
7 | 6,7 |
8 | 5,5,8 |
9 | 0,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,5,9 | 0 |
0,1,4 | 1 |
4 | 2 |
0,0,3,4,4 | 3 |
6,9,9 | 4 |
8,8 | 5 |
1,7 | 6 |
7 | 7 |
0,2,6,8 | 8 |
1,5 | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 Hàng Tuần trực tiếp 18h10. ✅ KQXSMB thứ 6 - Xổ Số Hà Nội thứ 6 nhanh chính xác số #1 Việt Nam
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Bắc các tuần: tuần rồi, tuần trước..., nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Cơ cấu và giá trị giải thưởng xổ số thứ 6 miền Bắc từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: