Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 68 | 71 |
G7 | 591 | 017 | 007 |
G6 | 7479 4247 1944 | 4956 9468 4750 | 0463 4318 0859 |
G5 | 6898 | 0889 | 0737 |
G4 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 |
G3 | 11094 40212 | 81519 25080 | 41814 32902 |
G2 | 00877 | 95880 | 35228 |
G1 | 40654 | 89111 | 12346 |
ĐB | 512793 | 042146 | 837920 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 1,2,3,6,7 | |
1 | 2,7 | 1,7,9 | 4,8 |
2 | 3,4 | 0,8 | |
3 | 6,7 | 3,7,9 | |
4 | 4,7 | 6 | 6 |
5 | 4,6,6 | 0,6 | 9 |
6 | 8,8 | 3,4 | |
7 | 0,7,9 | 1 | |
8 | 0,0,0,0,2,7,9 | ||
9 | 1,1,3,4,5,8 | 4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 52 | 61 |
G7 | 218 | 702 | 523 |
G6 | 6697 1208 3719 | 0360 2259 0773 | 8222 9031 5499 |
G5 | 2858 | 8583 | 7856 |
G4 | 66018 69055 93928 70869 12780 85280 66127 | 30589 15231 85824 06735 06471 26404 78621 | 50468 37515 25576 30351 58106 46686 02942 |
G3 | 19168 52301 | 97362 53505 | 74977 87579 |
G2 | 54632 | 83639 | 07140 |
G1 | 26173 | 08191 | 06658 |
ĐB | 027769 | 109725 | 359027 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,8,8 | 2,4,5 | 6 |
1 | 8,8,9 | 5 | |
2 | 7,8 | 1,4,5 | 2,3,7 |
3 | 2 | 1,5,9 | 1 |
4 | 0,2 | ||
5 | 5,8 | 2,9 | 1,6,8 |
6 | 8,9,9 | 0,2 | 1,8 |
7 | 3 | 1,3 | 6,7,9 |
8 | 0,0 | 3,9 | 6 |
9 | 7 | 1 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 04 | 73 | 64 |
G7 | 714 | 671 | 708 |
G6 | 0557 8443 5278 | 5929 4236 9223 | 2916 4563 0372 |
G5 | 2599 | 0238 | 8161 |
G4 | 81382 07562 00059 29077 59133 40638 14288 | 32559 74219 28593 77312 34299 34853 56450 | 03667 99303 46746 18800 82581 93462 28839 |
G3 | 38606 91778 | 24304 83804 | 55743 67713 |
G2 | 61867 | 31054 | 55628 |
G1 | 26096 | 40819 | 84918 |
ĐB | 775659 | 599053 | 025388 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 4,4 | 0,3,8 |
1 | 4 | 2,9,9 | 3,6,8 |
2 | 3,9 | 8 | |
3 | 3,8 | 6,8 | 9 |
4 | 3 | 3,6 | |
5 | 7,9,9 | 0,3,3,4,9 | |
6 | 2,7 | 1,2,3,4,7 | |
7 | 7,8,8 | 1,3 | 2 |
8 | 2,8 | 1,8 | |
9 | 6,9 | 3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 46 | 83 |
G7 | 474 | 474 | 101 |
G6 | 4777 6563 2754 | 3834 1159 2709 | 5826 7858 2430 |
G5 | 7762 | 7911 | 8248 |
G4 | 07135 77362 64609 38704 15642 13835 22550 | 36468 20768 76576 22285 11690 86350 67568 | 49023 03213 11170 29968 37466 47104 09119 |
G3 | 90197 68701 | 44557 29002 | 67084 57166 |
G2 | 28515 | 98634 | 95806 |
G1 | 14507 | 60680 | 18471 |
ĐB | 057488 | 804560 | 804668 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,4,7,9 | 2,9 | 1,4,6 |
1 | 5 | 1 | 3,9 |
2 | 3,6 | ||
3 | 5,5 | 4,4 | 0 |
4 | 2 | 6 | 8 |
5 | 0,4 | 0,7,9 | 8 |
6 | 2,2,3,7 | 0,8,8,8 | 6,6,8,8 |
7 | 4,7 | 4,6 | 0,1 |
8 | 8 | 0,5 | 3,4 |
9 | 7 | 0 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 20 | 71 |
G7 | 071 | 190 | 117 |
G6 | 3312 7765 8943 | 6119 5489 7949 | 5881 4589 1978 |
G5 | 1548 | 4803 | 4412 |
G4 | 43513 89875 84166 62031 76133 73074 17605 | 31230 32968 28492 11443 44575 52195 97730 | 63716 47540 70692 58419 34513 30602 02850 |
G3 | 90210 16977 | 74048 87752 | 78957 35038 |
G2 | 82035 | 40770 | 67281 |
G1 | 66271 | 23214 | 45607 |
ĐB | 957353 | 979643 | 413425 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5 | 3 | 2,7 |
1 | 0,2,3 | 4,9 | 2,3,6,7,9 |
2 | 0 | 5 | |
3 | 1,3,3,5 | 0,0 | 8 |
4 | 3,8 | 3,3,8,9 | 0 |
5 | 3 | 2 | 0,7 |
6 | 5,6 | 8 | |
7 | 1,1,4,5,7 | 0,5 | 1,8 |
8 | 9 | 1,1,9 | |
9 | 0,2,5 | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 49 | 38 | 53 |
G7 | 946 | 569 | 687 |
G6 | 1949 2318 0771 | 9103 7526 9048 | 7520 8881 6433 |
G5 | 1197 | 5669 | 0517 |
G4 | 01765 72797 58432 84088 02298 32377 83034 | 24267 83419 27337 14021 52313 78512 26070 | 07687 30354 56194 39302 64691 65708 98152 |
G3 | 03270 63178 | 13337 61620 | 12460 77165 |
G2 | 07317 | 60092 | 44581 |
G1 | 12256 | 40993 | 27825 |
ĐB | 995169 | 301890 | 177168 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3 | 2,8 | |
1 | 7,8 | 2,3,9 | 7 |
2 | 0,1,6 | 0,5 | |
3 | 2,4 | 7,7,8 | 3 |
4 | 6,9,9 | 8 | |
5 | 6 | 2,3,4 | |
6 | 5,9 | 7,9,9 | 0,5,8 |
7 | 0,1,7,8 | 0 | |
8 | 8 | 1,1,7,7 | |
9 | 7,7,8 | 0,2,3 | 1,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 92 | 77 |
G7 | 494 | 751 | 273 |
G6 | 4128 7593 3151 | 3992 2198 9255 | 4505 7786 1499 |
G5 | 0895 | 2476 | 4329 |
G4 | 00621 52883 57974 10697 28919 12093 18007 | 93201 21167 79268 06092 36763 99360 83976 | 65950 16087 13635 19899 02274 65208 94891 |
G3 | 73064 49572 | 10070 35409 | 96735 92067 |
G2 | 22945 | 47030 | 58187 |
G1 | 69600 | 63790 | 36404 |
ĐB | 641990 | 850844 | 799914 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,7 | 1,9 | 4,5,8 |
1 | 9 | 4 | |
2 | 1,8 | 9 | |
3 | 0 | 5,5 | |
4 | 5 | 4 | |
5 | 1,9 | 1,5 | 0 |
6 | 4 | 0,3,7,8 | 7 |
7 | 2,4 | 0,6,6 | 3,4,7 |
8 | 3 | 6,7,7 | |
9 | 0,3,3,4,5,7 | 0,2,2,2,8 | 1,9,9 |
XSMT thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số đài miền Trung thứ bảy hàng tuần tại trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 7 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung thứ 7
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)