Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 53 | 86 |
G7 | 017 | 157 | 281 |
G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 0,1,4 | 2,4,7,9 |
1 | 5,7 | 0,4 | 0,3,4 |
2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7,9 | 6 | 8 |
5 | 8,9 | 3,7 | 1,3 |
6 | 2,3 | 6 | |
7 | 2,3,4,5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3,9 | 1,6 |
9 | 3 | 0,1,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 89 | 72 |
G7 | 139 | 702 | 911 |
G6 | 1154 8845 7521 | 7484 5569 2165 | 5684 2784 8023 |
G5 | 9719 | 9502 | 9569 |
G4 | 50137 38195 76380 10701 21069 61076 11098 | 92377 61878 02876 61467 59555 90190 22882 | 19649 37363 06243 33590 84797 00600 07331 |
G3 | 29641 89862 | 85926 52879 | 32060 60746 |
G2 | 59231 | 54541 | 16823 |
G1 | 44392 | 28622 | 50891 |
ĐB | 086699 | 197666 | 211516 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 2,2 | 0 |
1 | 9 | 1,6 | |
2 | 1 | 2,6 | 3,3 |
3 | 1,7,9 | 1 | |
4 | 0,1,5 | 1 | 3,6,9 |
5 | 4 | 5 | |
6 | 2,9 | 5,6,7,9 | 0,3,9 |
7 | 6 | 6,7,8,9 | 2 |
8 | 0 | 2,4,9 | 4,4 |
9 | 2,5,8,9 | 0 | 0,1,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 74 | 86 |
G7 | 125 | 910 | 571 |
G6 | 5783 1194 0226 | 3477 8997 1196 | 4654 7515 4221 |
G5 | 5432 | 5200 | 6910 |
G4 | 76468 51515 63750 73415 12262 24818 80900 | 02609 77771 62337 25176 56058 26040 92983 | 62102 91480 65262 59131 83881 53326 47463 |
G3 | 09579 27049 | 10271 29180 | 93129 70912 |
G2 | 94159 | 70634 | 94046 |
G1 | 69760 | 32283 | 63663 |
ĐB | 888186 | 189481 | 843701 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,9 | 1,2 |
1 | 5,5,8 | 0 | 0,2,5 |
2 | 5,6 | 1,6,9 | |
3 | 2 | 4,7 | 1 |
4 | 9 | 0 | 6 |
5 | 0,9 | 8 | 4 |
6 | 0,2,8 | 2,3,3 | |
7 | 9 | 1,1,4,6,7 | 1 |
8 | 3,6 | 0,1,3,3 | 0,1,6 |
9 | 4 | 6,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 81 | 78 |
G7 | 779 | 525 | 597 |
G6 | 2960 4861 7428 | 0529 3888 1175 | 8738 2569 7398 |
G5 | 5456 | 9159 | 9908 |
G4 | 74367 18842 01958 33749 59363 78649 55634 | 88663 49340 24331 06081 79863 72852 74351 | 35782 54777 16583 21447 18526 51365 80730 |
G3 | 73050 66766 | 15869 73717 | 36557 62366 |
G2 | 02742 | 31048 | 48066 |
G1 | 05357 | 63501 | 88961 |
ĐB | 864370 | 983182 | 878196 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | |
1 | 7 | ||
2 | 5,8 | 5,9 | 6 |
3 | 4 | 1 | 0,8 |
4 | 2,2,9,9 | 0,8 | 7 |
5 | 0,6,7,8 | 1,2,9 | 7 |
6 | 0,1,3,6,7 | 3,3,9 | 1,5,6,6,9 |
7 | 0,9 | 5 | 7,8 |
8 | 1,1,2,8 | 2,3 | |
9 | 6,7,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 07 | 90 |
G7 | 289 | 515 | 333 |
G6 | 6570 0015 8670 | 7626 7183 4156 | 1874 0646 5924 |
G5 | 5795 | 5601 | 9597 |
G4 | 47896 49460 20309 93417 56092 72290 61091 | 54260 67183 36860 39139 73093 87769 93903 | 13942 47527 56157 94074 65425 49215 21470 |
G3 | 68899 09727 | 12318 94573 | 66172 30233 |
G2 | 54634 | 64828 | 06890 |
G1 | 47654 | 23517 | 37967 |
ĐB | 124642 | 127835 | 174951 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 9 | 1,3,7 | |
1 | 5,7 | 5,7,8 | 5 |
2 | 7 | 6,8 | 4,5,7 |
3 | 4 | 5,9 | 3,3 |
4 | 2 | 2,6 | |
5 | 4 | 6 | 1,7 |
6 | 0 | 0,0,9 | 7 |
7 | 0,0 | 3 | 0,2,4,4 |
8 | 9 | 3,3 | |
9 | 0,1,2,5,6,8,9 | 3 | 0,0,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 96 | 98 |
G7 | 978 | 301 | 593 |
G6 | 5321 8695 3618 | 4459 9312 6594 | 7775 0361 3720 |
G5 | 7805 | 6858 | 2299 |
G4 | 34814 34170 95661 56738 02672 07262 95883 | 46336 90247 39282 46639 97127 20975 94276 | 05274 23027 23109 37944 86199 15458 08598 |
G3 | 67755 00209 | 99259 48424 | 63390 95935 |
G2 | 74887 | 00191 | 20543 |
G1 | 88879 | 90733 | 62362 |
ĐB | 711968 | 579169 | 091200 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 1 | 0,9 |
1 | 4,8 | 2 | |
2 | 1 | 4,7 | 0,7 |
3 | 1,8 | 3,6,9 | 5 |
4 | 7 | 3,4 | |
5 | 5 | 8,9,9 | 8 |
6 | 1,2,8 | 9 | 1,2 |
7 | 0,2,8,9 | 5,6 | 4,5 |
8 | 3,7 | 2 | |
9 | 5 | 1,4,6 | 0,3,8,8,9,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 60 | 32 |
G7 | 391 | 815 | 977 |
G6 | 8290 9236 3423 | 6686 2725 1367 | 2432 6625 0622 |
G5 | 4118 | 6485 | 1695 |
G4 | 07368 36120 81253 15687 72494 02603 22303 | 88282 09400 61668 26450 16040 59145 16907 | 62554 69971 88518 96051 68245 71283 40800 |
G3 | 99601 67162 | 30208 63718 | 02191 99725 |
G2 | 47541 | 80408 | 03824 |
G1 | 43437 | 62113 | 14542 |
ĐB | 536146 | 027444 | 223136 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3 | 0,7,8,8 | 0 |
1 | 8 | 3,5,8 | 8 |
2 | 0,3 | 5 | 2,4,5,5 |
3 | 6,7 | 2,2,6 | |
4 | 1,6 | 0,4,5 | 2,5 |
5 | 3 | 0 | 1,4 |
6 | 2,8 | 0,7,8 | |
7 | 5 | 1,7 | |
8 | 7 | 2,5,6 | 3 |
9 | 0,1,4 | 1,5 |
XSMT thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số đài miền Trung thứ bảy hàng tuần tại trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 7 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung thứ 7
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)