| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 38 | 10 | 81 |
| G7 | 314 | 980 | 252 |
| G6 | 3139 8524 0679 | 2118 9909 9568 | 9522 7857 5341 |
| G5 | 9704 | 6252 | 7958 |
| G4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 | 76884 59842 63365 39958 71237 78187 88305 | 59313 10879 40202 94487 50062 23202 94419 |
| G3 | 59860 14341 | 43937 35367 | 27823 34047 |
| G2 | 15141 | 76106 | 65757 |
| G1 | 15019 | 26784 | 35369 |
| ĐB | 780813 | 732397 | 421928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3,4 | 5,6,9 | 2,2 |
| 1 | 3,4,6,8,9,9 | 0,8 | 3,9 |
| 2 | 4 | 2,3,8 | |
| 3 | 8,9 | 7,7 | |
| 4 | 1,1 | 2 | 1,7 |
| 5 | 2,8 | 2,7,7,8 | |
| 6 | 0 | 5,7,8 | 2,9 |
| 7 | 1,9 | 9 | |
| 8 | 3 | 0,4,4,7 | 1,7 |
| 9 | 7 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 49 | 06 |
| G7 | 165 | 479 | 165 |
| G6 | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| G5 | 9545 | 3415 | 4138 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| G3 | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| G2 | 64702 | 85877 | 05319 |
| G1 | 00310 | 49656 | 75236 |
| ĐB | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,7 | 6 | 3,5,6 |
| 1 | 0,7 | 1,2,5 | 2,5,7,9 |
| 2 | 0 | 0 | |
| 3 | 3 | 2,7 | 0,6,8 |
| 4 | 5,6 | 5,9 | 2,6 |
| 5 | 6 | ||
| 6 | 3,5 | 0,1,3 | 5,5 |
| 7 | 4,9 | 6,7,9 | |
| 8 | 1,2,9 | 6 | 6,7 |
| 9 | 6,7 | 0,1 | 8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 33 | 24 |
| G7 | 881 | 839 | 897 |
| G6 | 2903 4687 8132 | 1850 9777 7791 | 9696 3476 1609 |
| G5 | 8519 | 8946 | 4770 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 | 15365 69705 54865 93244 74438 35291 57933 | 34094 94608 68568 09746 05854 77367 14730 |
| G3 | 08329 71854 | 13283 88258 | 15052 16682 |
| G2 | 44309 | 90433 | 23637 |
| G1 | 78478 | 31286 | 16646 |
| ĐB | 308821 | 158938 | 624698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,9 | 5 | 8,9 |
| 1 | 6,8,9 | ||
| 2 | 1,9 | 4 | |
| 3 | 2 | 3,3,3,8,8,9 | 0,7 |
| 4 | 4,6 | 6,6 | |
| 5 | 4,8 | 0,8 | 2,4 |
| 6 | 8 | 5,5 | 7,8 |
| 7 | 8,9 | 7 | 0,6 |
| 8 | 1,7 | 3,6 | 2 |
| 9 | 0,3,7 | 1,1 | 4,6,7,8 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 53 | 13 |
| G7 | 210 | 739 | 668 |
| G6 | 9589 6218 5218 | 2567 3174 1098 | 5777 0599 3500 |
| G5 | 8207 | 3771 | 7374 |
| G4 | 57179 19668 14519 82796 46235 61152 03912 | 23403 15511 45150 55346 24912 02865 13970 | 26044 96972 81061 97351 65756 84248 59817 |
| G3 | 14831 05096 | 92652 42058 | 56146 97460 |
| G2 | 57256 | 30276 | 98251 |
| G1 | 25541 | 16160 | 15453 |
| ĐB | 036664 | 691981 | 917890 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 0 |
| 1 | 0,2,8,8,9 | 1,2 | 3,7 |
| 2 | |||
| 3 | 1,3,5 | 9 | |
| 4 | 1 | 6 | 4,6,8 |
| 5 | 2,6 | 0,2,3,8 | 1,1,3,6 |
| 6 | 4,8 | 0,5,7 | 0,1,8 |
| 7 | 9 | 0,1,4,6 | 2,4,7 |
| 8 | 9 | 1 | |
| 9 | 6,6 | 8 | 0,9 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 97 | 83 |
| G7 | 002 | 963 | 858 |
| G6 | 1396 1308 9391 | 4979 8213 9323 | 4455 6604 2756 |
| G5 | 9303 | 0261 | 3864 |
| G4 | 84792 28813 60244 81916 48895 73800 55376 | 24888 20986 53807 04551 81350 88886 85393 | 85515 44478 18322 50210 48122 96303 41795 |
| G3 | 19317 65522 | 31965 37145 | 98505 25519 |
| G2 | 11659 | 23645 | 59330 |
| G1 | 38634 | 06437 | 40554 |
| ĐB | 912916 | 017201 | 401390 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,3,8 | 1,7 | 3,4,5 |
| 1 | 3,6,6,7 | 3 | 0,5,9 |
| 2 | 2 | 3 | 2,2 |
| 3 | 4 | 7 | 0 |
| 4 | 4 | 5,5 | |
| 5 | 9 | 0,1 | 4,5,6,8 |
| 6 | 6 | 1,3,5 | 4 |
| 7 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | 6,6,8 | 3 | |
| 9 | 1,2,5,6 | 3,7 | 0,5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 44 | 80 |
| G7 | 991 | 316 | 017 |
| G6 | 5127 3709 2130 | 1167 8349 3007 | 7711 4684 3449 |
| G5 | 2229 | 9566 | 2024 |
| G4 | 60265 06461 87079 38026 00955 21715 58669 | 07518 47310 68539 26795 70945 70563 81905 | 36025 26989 49782 25746 14889 40848 35150 |
| G3 | 52826 50759 | 51312 98600 | 97904 10327 |
| G2 | 56029 | 25407 | 01944 |
| G1 | 36487 | 55262 | 51262 |
| ĐB | 490353 | 967914 | 319779 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 0,5,7,7 | 4 |
| 1 | 5 | 0,2,4,6,8 | 1,7 |
| 2 | 6,6,7,9,9 | 4,5,7 | |
| 3 | 0 | 9 | |
| 4 | 4,5,9 | 4,6,8,9 | |
| 5 | 3,5,9,9 | 0 | |
| 6 | 1,5,9 | 2,3,6,7 | 2 |
| 7 | 9 | 9 | |
| 8 | 7 | 0,2,4,9,9 | |
| 9 | 1 | 5 |
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 15 | 53 | 86 |
| G7 | 017 | 157 | 281 |
| G6 | 9473 8936 2288 | 3010 8127 0100 | 4653 8466 1748 |
| G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
| G4 | 81558 37828 99063 81947 99293 63003 14249 | 46629 88614 03946 64426 01501 67532 30926 | 91751 43291 42613 28190 97110 45914 91925 |
| G3 | 62559 23972 | 21083 44623 | 93699 73109 |
| G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
| G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
| ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 0,1,4 | 2,4,7,9 |
| 1 | 5,7 | 0,4 | 0,3,4 |
| 2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
| 3 | 6 | 2 | |
| 4 | 7,9 | 6 | 8 |
| 5 | 8,9 | 3,7 | 1,3 |
| 6 | 2,3 | 6 | |
| 7 | 2,3,4,5 | 7 | 4 |
| 8 | 8 | 3,9 | 1,6 |
| 9 | 3 | 0,1,9 |
XSMT thứ 7 - Trực tiếp kết quả xổ số đài miền Trung thứ bảy hàng tuần tại trường quay 3 đài:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 7 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 7 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung thứ 7
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)