Mã ĐB | 11MY - 16MY - 13MY - 19MY - 5MY - 18MY - 6MY - 2MY |
ĐB | 18222 |
G.1 | 73041 |
G.2 | 6519222112 |
G.3 | 681868506895648470778687447102 |
G.4 | 0243000098878573 |
G.5 | 752061113432666580730347 |
G.6 | 014595396 |
G.7 | 48880951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 1,2,4 |
2 | 0,2 |
3 | 2 |
4 | 1,3,7,8,8 |
5 | 1 |
6 | 5,8 |
7 | 3,3,4,7 |
8 | 6,7,8 |
9 | 2,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
1,4,5 | 1 |
0,1,2,3,9 | 2 |
4,7,7 | 3 |
1,7 | 4 |
6,9 | 5 |
8,9 | 6 |
4,7,8 | 7 |
4,4,6,8 | 8 |
0 | 9 |
Mã ĐB | 13LF - 12LF - 2LF - 10LF - 9LF - 3LF |
ĐB | 60194 |
G.1 | 62277 |
G.2 | 0045145358 |
G.3 | 885374348667190260323370104696 |
G.4 | 4653622721193839 |
G.5 | 124938979885926388195188 |
G.6 | 567778573 |
G.7 | 48838093 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9,9 |
2 | 7 |
3 | 2,7,9 |
4 | 8,9 |
5 | 1,3,8 |
6 | 3,7 |
7 | 3,7,8 |
8 | 0,3,5,6,8 |
9 | 0,3,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5 | 1 |
3 | 2 |
5,6,7,8,9 | 3 |
9 | 4 |
8 | 5 |
8,9 | 6 |
2,3,6,7,9 | 7 |
4,5,7,8 | 8 |
1,1,3,4 | 9 |
Mã ĐB | 2LQ - 14LQ - 5LQ - 9LQ - 6LQ - 11LQ |
ĐB | 53892 |
G.1 | 92300 |
G.2 | 7199192755 |
G.3 | 019689643907942650721115185468 |
G.4 | 4273012279188653 |
G.5 | 974979241921611165650691 |
G.6 | 549489575 |
G.7 | 35288182 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,8 |
2 | 1,2,4,8 |
3 | 5,9 |
4 | 2,9,9 |
5 | 1,3,5 |
6 | 5,8,8 |
7 | 2,3,5 |
8 | 1,2,9 |
9 | 1,1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,2,5,8,9,9 | 1 |
2,4,7,8,9 | 2 |
5,7 | 3 |
2 | 4 |
3,5,6,7 | 5 |
6 | |
7 | |
1,2,6,6 | 8 |
3,4,4,8 | 9 |
Mã ĐB | 5LY - 14LY - 3LY - 7LY - 1LY - 4LY |
ĐB | 78285 |
G.1 | 24867 |
G.2 | 3139607810 |
G.3 | 074031104479055146183496490677 |
G.4 | 2262850499994641 |
G.5 | 064274244706207941236154 |
G.6 | 606049603 |
G.7 | 79467273 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,4,6,6 |
1 | 0,8 |
2 | 3,4 |
3 | |
4 | 1,2,4,6,9 |
5 | 4,5 |
6 | 2,4,7 |
7 | 2,3,7,9,9 |
8 | 5 |
9 | 6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
4 | 1 |
4,6,7 | 2 |
0,0,2,7 | 3 |
0,2,4,5,6 | 4 |
5,8 | 5 |
0,0,4,9 | 6 |
6,7 | 7 |
1 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 15KF - 4KF - 12KF - 5KF - 6KF - 2KF |
ĐB | 33670 |
G.1 | 12951 |
G.2 | 0485703900 |
G.3 | 526062886364014386112122129700 |
G.4 | 4916959941023334 |
G.5 | 167200769185113964822725 |
G.6 | 963433038 |
G.7 | 19951796 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,2,6 |
1 | 1,4,6,7,9 |
2 | 1,5 |
3 | 3,4,8,9 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 3,3 |
7 | 0,2,6 |
8 | 2,5 |
9 | 5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,7 | 0 |
1,2,5 | 1 |
0,7,8 | 2 |
3,6,6 | 3 |
1,3 | 4 |
2,8,9 | 5 |
0,1,7,9 | 6 |
1,5 | 7 |
3 | 8 |
1,3,9 | 9 |
Mã ĐB | 15KQ - 2KQ - 3KQ - 11KQ - 8KQ - 14KQ |
ĐB | 15306 |
G.1 | 32824 |
G.2 | 6323303056 |
G.3 | 330630296082616863940244761145 |
G.4 | 8843117942752719 |
G.5 | 786430861991261961194920 |
G.6 | 647646118 |
G.7 | 60138130 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3,6,8,9,9,9 |
2 | 0,4 |
3 | 0,3 |
4 | 3,5,6,7,7 |
5 | 6 |
6 | 0,0,3,4 |
7 | 5,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,6,6 | 0 |
8,9 | 1 |
2 | |
1,3,4,6 | 3 |
2,6,9 | 4 |
4,7 | 5 |
0,1,4,5,8 | 6 |
4,4 | 7 |
1 | 8 |
1,1,1,7 | 9 |
Mã ĐB | 8KY - 13KY - 9KY - 5KY - 6KY - 11KY |
ĐB | 78662 |
G.1 | 74986 |
G.2 | 9434866239 |
G.3 | 591489496318447183187971141053 |
G.4 | 0396389201999602 |
G.5 | 466211079849967613957472 |
G.6 | 703114489 |
G.7 | 22544251 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,7 |
1 | 1,4,8 |
2 | 2 |
3 | 9 |
4 | 2,7,8,8,9 |
5 | 1,3,4 |
6 | 2,2,3 |
7 | 2,6 |
8 | 6,9 |
9 | 2,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,5 | 1 |
0,2,4,6,6,7,9 | 2 |
0,5,6 | 3 |
1,5 | 4 |
9 | 5 |
7,8,9 | 6 |
0,4 | 7 |
1,4,4 | 8 |
3,4,8,9 | 9 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc.
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định