Mã ĐB | 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ |
ĐB | 00943 |
G.1 | 43213 |
G.2 | 6614615901 |
G.3 | 229060495593893325382566085773 |
G.4 | 8964080348672405 |
G.5 | 912262818813667281017293 |
G.6 | 803301325 |
G.7 | 84096979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
1 | 3,3 |
2 | 2,5 |
3 | 8 |
4 | 3,6 |
5 | 5 |
6 | 0,4,7,9 |
7 | 2,3,9 |
8 | 1,4 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,0,0,8 | 1 |
2,7 | 2 |
0,0,1,1,4,7,9,9 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,5 | 5 |
0,4 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 5PY - 2PY - 1PY - 13PY - 9PY - 19PY - 10PY - 7PY |
ĐB | 40205 |
G.1 | 08072 |
G.2 | 4422444370 |
G.3 | 095238577552458568101171973704 |
G.4 | 2232541473422266 |
G.5 | 331208390187021708773745 |
G.6 | 817665154 |
G.7 | 05046863 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,5,5 |
1 | 0,2,4,7,7,9 |
2 | 3,4 |
3 | 2,9 |
4 | 2,5 |
5 | 4,8 |
6 | 3,5,6,8 |
7 | 0,2,5,7 |
8 | 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,7 | 0 |
1 | |
1,3,4,7 | 2 |
2,6 | 3 |
0,0,1,2,5 | 4 |
0,0,4,6,7 | 5 |
6 | 6 |
1,1,7,8 | 7 |
5,6 | 8 |
1,3 | 9 |
Mã ĐB | 13NF - 3NF - 12NF - 6NF - 11NF - 7NF |
ĐB | 92519 |
G.1 | 15736 |
G.2 | 3009227079 |
G.3 | 933366683148268692922182348471 |
G.4 | 7020791247232659 |
G.5 | 930404840603699105158169 |
G.6 | 282687031 |
G.7 | 68933056 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 2,5,9 |
2 | 0,3,3 |
3 | 0,1,1,6,6 |
4 | |
5 | 6,9 |
6 | 8,8,9 |
7 | 1,9 |
8 | 2,4,7 |
9 | 1,2,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
3,3,7,9 | 1 |
1,8,9,9 | 2 |
0,2,2,9 | 3 |
0,8 | 4 |
1 | 5 |
3,3,5 | 6 |
8 | 7 |
6,6 | 8 |
1,5,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 9NQ - 1NQ - 6NQ - 5NQ - 3NQ - 11NQ |
ĐB | 86590 |
G.1 | 16423 |
G.2 | 1836233869 |
G.3 | 137283688326173092346929441645 |
G.4 | 9114076868673742 |
G.5 | 136007668274183944929692 |
G.6 | 455691286 |
G.7 | 76413740 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 4 |
2 | 3,8 |
3 | 4,7,9 |
4 | 0,1,2,5 |
5 | 5 |
6 | 0,2,6,7,8,9 |
7 | 3,4,6 |
8 | 3,6 |
9 | 0,1,2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,6,9 | 0 |
4,9 | 1 |
4,6,9,9 | 2 |
2,7,8 | 3 |
1,3,7,9 | 4 |
4,5 | 5 |
6,7,8 | 6 |
3,6 | 7 |
2,6 | 8 |
3,6 | 9 |
Mã ĐB | 2NY - 6NY - 12NY - 9NY - 4NY - 15NY |
ĐB | 02401 |
G.1 | 87189 |
G.2 | 3576593276 |
G.3 | 959927087429597933759185118765 |
G.4 | 8314848550708002 |
G.5 | 898264502538860496114829 |
G.6 | 257334253 |
G.7 | 28938024 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4 |
1 | 1,4 |
2 | 4,8,9 |
3 | 4,8 |
4 | |
5 | 0,1,3,7 |
6 | 5,5 |
7 | 0,4,5,6 |
8 | 0,2,5,9 |
9 | 2,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,8 | 0 |
0,1,5 | 1 |
0,8,9 | 2 |
5,9 | 3 |
0,1,2,3,7 | 4 |
6,6,7,8 | 5 |
7 | 6 |
5,9 | 7 |
2,3 | 8 |
2,8 | 9 |
Mã ĐB | 20MF - 10MF - 18MF - 15MF - 16MF - 19MF - 5MF - 8MF |
ĐB | 89093 |
G.1 | 25280 |
G.2 | 5392367762 |
G.3 | 397158168483408784039848431911 |
G.4 | 1313200578354796 |
G.5 | 416985671105508086232255 |
G.6 | 473753153 |
G.7 | 09643167 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,5,8,9 |
1 | 1,3,5 |
2 | 3,3 |
3 | 1,5 |
4 | |
5 | 3,3,5 |
6 | 2,4,7,7,9 |
7 | 3 |
8 | 0,0,4,4 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
1,3 | 1 |
6 | 2 |
0,1,2,2,5,5,7,9 | 3 |
6,8,8 | 4 |
0,0,1,3,5 | 5 |
9 | 6 |
6,6 | 7 |
0 | 8 |
0,6 | 9 |
Mã ĐB | 11MQ - 9MQ - 5MQ - 4MQ - 3MQ - 1MQ |
ĐB | 74830 |
G.1 | 38949 |
G.2 | 3138661673 |
G.3 | 776695797578562887699856683442 |
G.4 | 4260571053365918 |
G.5 | 908705201010550210460957 |
G.6 | 534403832 |
G.7 | 27390431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4 |
1 | 0,0,8 |
2 | 0,7 |
3 | 0,1,2,4,6,9 |
4 | 2,6,9 |
5 | 7 |
6 | 0,2,6,9,9 |
7 | 3,5 |
8 | 6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2,3,6 | 0 |
3 | 1 |
0,3,4,6 | 2 |
0,7 | 3 |
0,3 | 4 |
7 | 5 |
3,4,6,8 | 6 |
2,5,8 | 7 |
1 | 8 |
3,4,6,6 | 9 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc.
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định