Mã ĐB | 12ZL - 9ZL - 2ZL - 4ZL - 15ZL - 1ZL |
ĐB | 36768 |
G.1 | 38794 |
G.2 | 1349072677 |
G.3 | 150662444315882263088269979139 |
G.4 | 8918164530519154 |
G.5 | 438577526154535433361651 |
G.6 | 939933878 |
G.7 | 78432584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 3,6,9,9 |
4 | 3,3,5 |
5 | 1,1,2,4,4,4 |
6 | 6,8 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,4,5 |
9 | 0,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
5,5 | 1 |
5,8 | 2 |
3,4,4 | 3 |
5,5,5,8,9 | 4 |
2,4,8 | 5 |
3,6 | 6 |
7 | 7 |
0,1,6,7,7 | 8 |
3,3,9 | 9 |
Mã ĐB | 10ZC - 11ZC - 4ZC - 8ZC - 12ZC - 2ZC |
ĐB | 87190 |
G.1 | 21110 |
G.2 | 8903305612 |
G.3 | 406042297497388323752952547990 |
G.4 | 3021627227126064 |
G.5 | 680383969069912808809176 |
G.6 | 765095944 |
G.7 | 18503213 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4 |
1 | 0,2,2,3,8 |
2 | 1,5,8 |
3 | 2,3 |
4 | 4 |
5 | 0 |
6 | 4,5,9 |
7 | 2,4,5,6 |
8 | 0,8 |
9 | 0,0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5,8,9,9 | 0 |
2 | 1 |
1,1,3,7 | 2 |
0,1,3 | 3 |
0,4,6,7 | 4 |
2,6,7,9 | 5 |
7,9 | 6 |
7 | |
1,2,8 | 8 |
6 | 9 |
Mã ĐB | 4YT - 6YT - 14YT - 5YT - 1YT - 11YT |
ĐB | 29224 |
G.1 | 20766 |
G.2 | 2002562589 |
G.3 | 865594690174366314230602762203 |
G.4 | 5922517510791042 |
G.5 | 422750145099476332274269 |
G.6 | 570449342 |
G.7 | 32063355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6 |
1 | 4 |
2 | 2,3,4,5,7,7,7 |
3 | 2,3 |
4 | 2,2,9 |
5 | 5,9 |
6 | 3,6,6,9 |
7 | 0,5,9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 | 1 |
2,3,4,4 | 2 |
0,2,3,6 | 3 |
1,2 | 4 |
2,5,7 | 5 |
0,6,6 | 6 |
2,2,2 | 7 |
8 | |
4,5,6,7,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 2YL - 1YL - 5YL - 11YL - 8YL - 7YL |
ĐB | 60832 |
G.1 | 30058 |
G.2 | 6312967653 |
G.3 | 304481457757334181960341821125 |
G.4 | 2962439472198466 |
G.5 | 517890112444448733981365 |
G.6 | 500161485 |
G.7 | 03688742 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3 |
1 | 1,8,9 |
2 | 5,9 |
3 | 2,4 |
4 | 2,4,8 |
5 | 3,8 |
6 | 1,2,5,6,8 |
7 | 7,8 |
8 | 5,7,7 |
9 | 4,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,6 | 1 |
3,4,6 | 2 |
0,5 | 3 |
3,4,9 | 4 |
2,6,8 | 5 |
6,9 | 6 |
7,8,8 | 7 |
1,4,5,6,7,9 | 8 |
1,2 | 9 |
Mã ĐB | 10YC - 3YC - 1YC - 15YC - 11YC - 4YC |
ĐB | 57318 |
G.1 | 86313 |
G.2 | 5229277476 |
G.3 | 756882512057019906576782368014 |
G.4 | 8907977344698369 |
G.5 | 251791531007343092418362 |
G.6 | 719640292 |
G.7 | 63533959 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,7 |
1 | 3,4,7,8,9,9 |
2 | 0,3 |
3 | 0,9 |
4 | 0,1 |
5 | 3,3,7,9 |
6 | 2,3,9,9 |
7 | 3,6 |
8 | 8 |
9 | 2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,4 | 0 |
4 | 1 |
6,9,9 | 2 |
1,2,5,5,6,7 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
7 | 6 |
0,0,1,5 | 7 |
1,8 | 8 |
1,1,3,5,6,6 | 9 |
Mã ĐB | 11XT - 6XT - 2XT - 8XT - 3XT - 5XT |
ĐB | 85198 |
G.1 | 20830 |
G.2 | 0836424874 |
G.3 | 095000083714233788312830986212 |
G.4 | 3330199961801527 |
G.5 | 423833447589632780584791 |
G.6 | 559193047 |
G.7 | 53641380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2,3 |
2 | 7,7 |
3 | 0,0,1,3,7,8 |
4 | 4,7 |
5 | 3,8,9 |
6 | 4,4 |
7 | 4 |
8 | 0,0,9 |
9 | 1,3,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,8,8 | 0 |
3,9 | 1 |
1 | 2 |
1,3,5,9 | 3 |
4,6,6,7 | 4 |
5 | |
6 | |
2,2,3,4 | 7 |
3,5,9 | 8 |
0,5,8,9 | 9 |
Mã ĐB | 15XL - 10XL - 11XL - 2XL - 6XL - 7XL |
ĐB | 30775 |
G.1 | 08368 |
G.2 | 6963267521 |
G.3 | 755719453383453769963108718091 |
G.4 | 9005860902214118 |
G.5 | 073117693270308851798847 |
G.6 | 585536357 |
G.7 | 05740852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8,9 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8,9 |
7 | 0,1,4,5,9 |
8 | 5,7,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,2,3,7,9 | 1 |
3,5 | 2 |
3,5 | 3 |
7 | 4 |
0,0,7,8 | 5 |
3,9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,1,6,8 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc.
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định