Mã ĐB | 3AP - 1AP - 4AP - 10AP - 14AP - 15AP |
ĐB | 85313 |
G.1 | 55176 |
G.2 | 7903628577 |
G.3 | 943837905853998296263094446987 |
G.4 | 4695688256607075 |
G.5 | 526399715237538137432306 |
G.6 | 452292746 |
G.7 | 86542764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 3 |
2 | 6,7 |
3 | 6,7 |
4 | 3,4,6 |
5 | 2,4,8 |
6 | 0,3,4 |
7 | 1,5,6,7 |
8 | 1,2,3,6,7 |
9 | 2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
7,8 | 1 |
5,8,9 | 2 |
1,4,6,8 | 3 |
4,5,6 | 4 |
7,9 | 5 |
0,2,3,4,7,8 | 6 |
2,3,7,8 | 7 |
5,9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 13AF - 14AF - 2AF - 4AF - 6AF - 1AF |
ĐB | 44110 |
G.1 | 17391 |
G.2 | 8453871325 |
G.3 | 624177603075577173810763355283 |
G.4 | 5308651343613366 |
G.5 | 627494356510476367058537 |
G.6 | 391286595 |
G.7 | 03286775 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,8 |
1 | 0,0,3,7 |
2 | 5,8 |
3 | 0,3,5,7,8 |
4 | |
5 | |
6 | 1,3,6,7 |
7 | 4,5,7 |
8 | 1,3,6 |
9 | 1,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,3 | 0 |
6,8,9,9 | 1 |
2 | |
0,1,3,6,8 | 3 |
7 | 4 |
0,2,3,7,9 | 5 |
6,8 | 6 |
1,3,6,7 | 7 |
0,2,3 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 2ZC - 10ZC - 13ZC - 11ZC - 12ZC - 8ZC |
ĐB | 54601 |
G.1 | 19860 |
G.2 | 8893820323 |
G.3 | 481172017264229459320853113792 |
G.4 | 8074449250549894 |
G.5 | 074023837943834339108738 |
G.6 | 105231364 |
G.7 | 41565445 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,5 |
1 | 0,7 |
2 | 3,9 |
3 | 1,1,2,8,8 |
4 | 0,1,3,3,5 |
5 | 4,4,6 |
6 | 0,4 |
7 | 2,4 |
8 | 3 |
9 | 2,2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,6 | 0 |
0,3,3,4 | 1 |
3,7,9,9 | 2 |
2,4,4,8 | 3 |
5,5,6,7,9 | 4 |
0,4 | 5 |
5 | 6 |
1 | 7 |
3,3 | 8 |
2 | 9 |
Mã ĐB | 4ZL - 2ZL - 14ZL - 5ZL - 9ZL - 7ZL |
ĐB | 97438 |
G.1 | 44237 |
G.2 | 6063128008 |
G.3 | 341181547233743639202021195572 |
G.4 | 4348483816687448 |
G.5 | 982706895421933901960659 |
G.6 | 905348884 |
G.7 | 49766651 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 1,8 |
2 | 0,1,7 |
3 | 1,7,8,8,9 |
4 | 3,8,8,8,9 |
5 | 1,9 |
6 | 6,8 |
7 | 2,2,6 |
8 | 4,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,2,3,5 | 1 |
7,7 | 2 |
4 | 3 |
8 | 4 |
0 | 5 |
6,7,9 | 6 |
2,3 | 7 |
0,1,3,3,4,4,4,6 | 8 |
3,4,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 3ZT - 9ZT - 4ZT - 5ZT - 19ZT - 13ZT - 12ZT - 11ZT |
ĐB | 95112 |
G.1 | 99964 |
G.2 | 0319368084 |
G.3 | 280568923314363270476363908420 |
G.4 | 3563698062003558 |
G.5 | 804378326097046256420871 |
G.6 | 590922609 |
G.7 | 16340228 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,9 |
1 | 2,6 |
2 | 0,2,8 |
3 | 2,3,4,9 |
4 | 2,3,7 |
5 | 6,8 |
6 | 2,3,3,4 |
7 | 1 |
8 | 0,4 |
9 | 0,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,9 | 0 |
7 | 1 |
0,1,2,3,4,6 | 2 |
3,4,6,6,9 | 3 |
3,6,8 | 4 |
5 | |
1,5 | 6 |
4,9 | 7 |
2,5 | 8 |
0,3 | 9 |
Mã ĐB | 2YC - 8YC - 11YC - 10YC - 14YC - 4YC |
ĐB | 61918 |
G.1 | 27134 |
G.2 | 9564562513 |
G.3 | 324608755592061616251490800998 |
G.4 | 9946778205278668 |
G.5 | 956004118642371893711501 |
G.6 | 264940890 |
G.7 | 57473730 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 1,3,8,8 |
2 | 5,7 |
3 | 0,4,7 |
4 | 0,2,5,6,7 |
5 | 5,7 |
6 | 0,0,1,4,8 |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,6,6,9 | 0 |
0,1,6,7 | 1 |
4,8 | 2 |
1 | 3 |
3,6 | 4 |
2,4,5 | 5 |
4 | 6 |
2,3,4,5 | 7 |
0,1,1,6,9 | 8 |
9 |
Mã ĐB | 2YL - 11YL - 8YL - 1YL - 12YL - 10YL |
ĐB | 26313 |
G.1 | 85377 |
G.2 | 0572296218 |
G.3 | 339730611842871204864020415775 |
G.4 | 9706258334384088 |
G.5 | 598297276391238682663383 |
G.6 | 078988279 |
G.7 | 67544221 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 3,8,8 |
2 | 1,2,7 |
3 | 8 |
4 | 2 |
5 | 4 |
6 | 6,7 |
7 | 1,3,5,7,8,9 |
8 | 2,3,3,6,6,8,8 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,7,9 | 1 |
2,4,8 | 2 |
1,7,8,8 | 3 |
0,5 | 4 |
7 | 5 |
0,6,8,8 | 6 |
2,6,7 | 7 |
1,1,3,7,8,8 | 8 |
7 | 9 |
Xổ số Nam Định được phát hành bởi Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định và là 1 thành viên thuộc Hội đồng Xổ Số Miền Bắc.
KQ XS Nam Định mở thưởng vào các ngày thứ 7 hàng tuần vào lúc 18h10p và kết thúc trước 18h30p. tại một địa chỉ số 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nam Định