Mã ĐB | 2ZQ - 17ZQ - 16ZQ - 4ZQ - 6ZQ - 20ZQ - 12ZQ - 19ZQ |
ĐB | 38892 |
G.1 | 20636 |
G.2 | 8400609206 |
G.3 | 678421956935494955401905072972 |
G.4 | 0653294188674658 |
G.5 | 497773414413013002269865 |
G.6 | 732080835 |
G.7 | 26978764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 3 |
2 | 6,6 |
3 | 0,2,5,6 |
4 | 0,1,1,2 |
5 | 0,3,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 2,7 |
8 | 0,7 |
9 | 2,4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,8 | 0 |
4,4 | 1 |
3,4,7,9 | 2 |
1,5 | 3 |
6,9 | 4 |
3,6 | 5 |
0,0,2,2,3 | 6 |
6,7,8,9 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
Mã ĐB | 14ZG - 4ZG - 11ZG - 8ZG - 13ZG - 6ZG |
ĐB | 50846 |
G.1 | 92133 |
G.2 | 7565764087 |
G.3 | 070183654447407240680814890008 |
G.4 | 7413985030936318 |
G.5 | 137837175295126393628679 |
G.6 | 304237359 |
G.7 | 16049247 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7,8 |
1 | 3,6,7,8,8 |
2 | |
3 | 3,7 |
4 | 4,6,7,8 |
5 | 0,7,9 |
6 | 2,3,8 |
7 | 8,9 |
8 | 7 |
9 | 2,3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1 | |
6,9 | 2 |
1,3,6,9 | 3 |
0,0,4 | 4 |
9 | 5 |
1,4 | 6 |
0,1,3,4,5,8 | 7 |
0,1,1,4,6,7 | 8 |
5,7 | 9 |
Mã ĐB | 6YZ - 1YZ - 7YZ - 9YZ - 2YZ - 8YZ |
ĐB | 79716 |
G.1 | 00074 |
G.2 | 0010449785 |
G.3 | 588936231399728023389714353105 |
G.4 | 5498566614190002 |
G.5 | 346545942067781388414558 |
G.6 | 787737306 |
G.7 | 05397485 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,5,5,6 |
1 | 3,3,6,9 |
2 | 8 |
3 | 7,8,9 |
4 | 1,3 |
5 | 8 |
6 | 5,6,7 |
7 | 4,4 |
8 | 5,5,7 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4 | 1 |
0 | 2 |
1,1,4,9 | 3 |
0,7,7,9 | 4 |
0,0,6,8,8 | 5 |
0,1,6 | 6 |
3,6,8 | 7 |
2,3,5,9 | 8 |
1,3 | 9 |
Mã ĐB | 3YQ - 10YQ - 2YQ - 12YQ - 11YQ - 6YQ |
ĐB | 28977 |
G.1 | 48768 |
G.2 | 4176062360 |
G.3 | 909417631999643461104817646366 |
G.4 | 3509037473840837 |
G.5 | 153494124925393161821732 |
G.6 | 142895120 |
G.7 | 79595584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0,2,9 |
2 | 0,5 |
3 | 1,2,4,7 |
4 | 1,2,3 |
5 | 5,9 |
6 | 0,0,6,8 |
7 | 4,6,7,9 |
8 | 2,4,4 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,6,6 | 0 |
3,4 | 1 |
1,3,4,8 | 2 |
4 | 3 |
3,7,8,8 | 4 |
2,5,9 | 5 |
6,7 | 6 |
3,7 | 7 |
6 | 8 |
0,1,5,7 | 9 |
Mã ĐB | 4YG - 2YG - 8YG - 11YG - 12YG - 15YG |
ĐB | 31918 |
G.1 | 04729 |
G.2 | 3721550551 |
G.3 | 279236501334637049041410169438 |
G.4 | 3529349668267625 |
G.5 | 216394814488689011872392 |
G.6 | 099210654 |
G.7 | 15524836 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 0,3,5,5,8 |
2 | 3,5,6,9,9 |
3 | 6,7,8 |
4 | 8 |
5 | 1,2,4 |
6 | 3 |
7 | |
8 | 1,7,8 |
9 | 0,2,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,9 | 0 |
0,5,8 | 1 |
5,9 | 2 |
1,2,6 | 3 |
0,5 | 4 |
1,1,2 | 5 |
2,3,9 | 6 |
3,8 | 7 |
1,3,4,8 | 8 |
2,2,9 | 9 |
Mã ĐB | 14XZ - 10XZ - 7XZ - 4XZ - 3XZ - 8XZ |
ĐB | 87109 |
G.1 | 07545 |
G.2 | 0359926377 |
G.3 | 414434107550856951392532461248 |
G.4 | 7123373848974969 |
G.5 | 207920134764821417477491 |
G.6 | 348804059 |
G.7 | 77660159 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,9 |
1 | 3,4 |
2 | 3,4 |
3 | 8,9 |
4 | 3,5,7,8,8 |
5 | 6,9,9 |
6 | 4,6,9 |
7 | 5,7,7,9 |
8 | |
9 | 1,7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,9 | 1 |
2 | |
1,2,4 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
4,7 | 5 |
5,6 | 6 |
4,7,7,9 | 7 |
3,4,4 | 8 |
0,3,5,5,6,7,9 | 9 |
Mã ĐB | 8XQ - 13XQ - 6XQ - 2XQ - 7XQ - 9XQ |
ĐB | 69049 |
G.1 | 92364 |
G.2 | 3807438286 |
G.3 | 339573847851395006175786035530 |
G.4 | 4650805701909775 |
G.5 | 997206326653069977260943 |
G.6 | 413766550 |
G.7 | 28570277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,7 |
2 | 6,8 |
3 | 0,2 |
4 | 3,9 |
5 | 0,0,3,7,7,7 |
6 | 0,4,6 |
7 | 2,4,5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,6,9 | 0 |
1 | |
0,3,7 | 2 |
1,4,5 | 3 |
6,7 | 4 |
7,9 | 5 |
2,6,8 | 6 |
1,5,5,5,7 | 7 |
2,7 | 8 |
4,9 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh, mở thưởng vào lúc 18h10 các ngày thứ 4 trong tuần. Đây là 1 trong 6 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc quay thưởng hàng ngày tại khu vực phía Bắc.