Mã ĐB | 10MT - 9MT - 1MT - 6MT - 12MT - 13MT |
ĐB | 81652 |
G.1 | 56225 |
G.2 | 1184764022 |
G.3 | 557624988992424236531270054529 |
G.4 | 3943642752895072 |
G.5 | 001260856394532090874606 |
G.6 | 422163828 |
G.7 | 50216096 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 2 |
2 | 0,1,2,2,4,5,7,8,9 |
3 | |
4 | 3,7 |
5 | 0,2,3 |
6 | 0,2,3 |
7 | 2 |
8 | 5,7,9,9 |
9 | 4,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5,6 | 0 |
2 | 1 |
1,2,2,5,6,7 | 2 |
4,5,6 | 3 |
2,9 | 4 |
2,8 | 5 |
0,9 | 6 |
2,4,8 | 7 |
2 | 8 |
2,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 1LB - 2LB - 11LB - 5LB - 6LB - 9LB |
ĐB | 41034 |
G.1 | 68764 |
G.2 | 8998255217 |
G.3 | 010351778117010464106246492796 |
G.4 | 1978063580091108 |
G.5 | 730079646030343240718050 |
G.6 | 497492121 |
G.7 | 53661019 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,8,9 |
1 | 0,0,0,7,9 |
2 | 1 |
3 | 0,2,4,5,5 |
4 | |
5 | 0,3 |
6 | 4,4,4,6 |
7 | 1,8 |
8 | 1,2 |
9 | 2,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,1,1,3,5 | 0 |
2,7,8 | 1 |
3,8,9 | 2 |
5 | 3 |
3,6,6,6 | 4 |
3,3 | 5 |
6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,7 | 8 |
0,1 | 9 |
Mã ĐB | 10LK - 2LK - 13LK - 7LK - 14LK - 12LK |
ĐB | 12421 |
G.1 | 98854 |
G.2 | 5909502817 |
G.3 | 790344958994859639190496338674 |
G.4 | 5174681907358141 |
G.5 | 747443404475482752448682 |
G.6 | 076942741 |
G.7 | 35909606 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 7,9,9 |
2 | 1,7 |
3 | 4,5,5 |
4 | 0,1,1,2,4 |
5 | 4,9 |
6 | 3 |
7 | 4,4,4,5,6 |
8 | 2,9 |
9 | 0,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
2,4,4 | 1 |
4,8 | 2 |
6 | 3 |
3,4,5,7,7,7 | 4 |
3,3,7,9 | 5 |
0,7,9 | 6 |
1,2 | 7 |
8 | |
1,1,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 5LT - 10LT - 6LT - 12LT - 1LT - 14LT |
ĐB | 80770 |
G.1 | 03422 |
G.2 | 0522670609 |
G.3 | 398126040632966109333000654023 |
G.4 | 8643264415389243 |
G.5 | 477089784078331774853456 |
G.6 | 679481306 |
G.7 | 00827688 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,6,6,9 |
1 | 2,7 |
2 | 2,3,6 |
3 | 3,8 |
4 | 3,3,4 |
5 | 6 |
6 | 6 |
7 | 0,0,6,8,8,9 |
8 | 1,2,5,8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,7 | 0 |
8 | 1 |
1,2,8 | 2 |
2,3,4,4 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
0,0,0,2,5,6,7 | 6 |
1 | 7 |
3,7,7,8 | 8 |
0,7 | 9 |
Mã ĐB | 4KB - 12KB - 1KB - 9KB - 7KB - 8KB |
ĐB | 14819 |
G.1 | 98430 |
G.2 | 4775241036 |
G.3 | 956659058668495879544167363206 |
G.4 | 2243161362674597 |
G.5 | 719754106505749467663635 |
G.6 | 479004931 |
G.7 | 54818834 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,6 |
1 | 0,3,9 |
2 | |
3 | 0,1,4,5,6 |
4 | 3 |
5 | 2,4,4 |
6 | 5,6,7 |
7 | 3,9 |
8 | 1,6,8 |
9 | 4,5,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3 | 0 |
3,8 | 1 |
5 | 2 |
1,4,7 | 3 |
0,3,5,5,9 | 4 |
0,3,6,9 | 5 |
0,3,6,8 | 6 |
6,9,9 | 7 |
8 | 8 |
1,7 | 9 |
Mã ĐB | 9KL - 7KL - 6KL - 4KL - 8KL - 14KL |
ĐB | 49821 |
G.1 | 32917 |
G.2 | 3351419274 |
G.3 | 560209288958549608970412880411 |
G.4 | 1208442691786729 |
G.5 | 233077940080986574625166 |
G.6 | 151696341 |
G.7 | 48703603 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 1,4,7 |
2 | 0,1,6,8,9 |
3 | 0,6 |
4 | 1,8,9 |
5 | 1 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,4,8 |
8 | 0,9 |
9 | 4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7,8 | 0 |
1,2,4,5 | 1 |
6 | 2 |
0 | 3 |
1,7,9 | 4 |
6 | 5 |
2,3,6,9 | 6 |
1,9 | 7 |
0,2,4,7 | 8 |
2,4,8 | 9 |
Mã ĐB | 14KT - 12KT - 3KT - 6KT - 5KT - 1KT |
ĐB | 56621 |
G.1 | 90857 |
G.2 | 2591835614 |
G.3 | 653857823932832780672171077658 |
G.4 | 3453769732164197 |
G.5 | 937234904674886059623348 |
G.6 | 621288770 |
G.7 | 92696686 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,6,8 |
2 | 1,1 |
3 | 2,9 |
4 | 8 |
5 | 3,7,8 |
6 | 0,2,6,7,9 |
7 | 0,2,4 |
8 | 5,6,8 |
9 | 0,2,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6,7,9 | 0 |
2,2 | 1 |
3,6,7,9 | 2 |
5 | 3 |
1,7 | 4 |
8 | 5 |
1,6,8 | 6 |
5,6,9,9 | 7 |
1,4,5,8 | 8 |
3,6 | 9 |
Xổ số Bắc Ninh được phát hành bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh, mở thưởng vào lúc 18h10 các ngày thứ 4 trong tuần. Đây là 1 trong 6 thành viên thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc quay thưởng hàng ngày tại khu vực phía Bắc.