| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 46 | 28 |
| G7 | 151 | 074 |
| G6 | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| G5 | 1913 | 3412 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| G3 | 10716 00110 | 84552 97861 |
| G2 | 92344 | 51422 |
| G1 | 84294 | 75488 |
| ĐB | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2,4 | |
| 1 | 0,0,3,6 | 2 |
| 2 | 3,5,6 | 2,2,8 |
| 3 | 9 | 2,4,9 |
| 4 | 4,5,6 | 8 |
| 5 | 0,1 | 2 |
| 6 | 3,3 | 1,7 |
| 7 | 4 | 4,6 |
| 8 | 0,8 | |
| 9 | 4,6 | 3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 67 | 36 |
| G7 | 761 | 614 |
| G6 | 2226 3258 5562 | 7617 9838 2094 |
| G5 | 0780 | 9817 |
| G4 | 74129 51103 81735 28838 69607 46334 23698 | 46593 73319 14476 46146 72051 46613 18991 |
| G3 | 84680 56188 | 15498 29550 |
| G2 | 84585 | 52013 |
| G1 | 55093 | 99138 |
| ĐB | 596485 | 726637 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,7 | |
| 1 | 3,3,4,7,7,9 | |
| 2 | 6,9 | |
| 3 | 4,5,8 | 6,7,8,8 |
| 4 | 6 | |
| 5 | 8 | 0,1 |
| 6 | 1,2,7 | |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,0,5,5,8 | |
| 9 | 3,8 | 1,3,4,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 77 | 09 |
| G7 | 593 | 478 |
| G6 | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G4 | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| G3 | 94715 17567 | 78441 50527 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| ĐB | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 6,9 |
| 1 | 0,5 | 0,4,5,6 |
| 2 | 1,7 | |
| 3 | 0,0,3 | 1,9 |
| 4 | 3,4,5 | 1,5 |
| 5 | 9 | |
| 6 | 7,7,9 | |
| 7 | 6,7,9 | 8,8,8,8 |
| 8 | 5 | |
| 9 | 3,9 | 4 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 21 |
| G7 | 341 | 021 |
| G6 | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| G5 | 7138 | 5619 |
| G4 | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| G3 | 56187 39396 | 07002 26758 |
| G2 | 84289 | 99559 |
| G1 | 88151 | 91023 |
| ĐB | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,6,8 | 2 |
| 1 | 5 | 5,9 |
| 2 | 1,1,3,4 | |
| 3 | 8,9 | 9 |
| 4 | 1,3 | 2 |
| 5 | 1 | 0,6,8,9 |
| 6 | 2,6 | 8 |
| 7 | 5 | 4,6 |
| 8 | 5,7,7,9 | |
| 9 | 3,6 | 2,3 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 71 | 03 |
| G7 | 561 | 593 |
| G6 | 3777 7547 4028 | 2361 5463 2276 |
| G5 | 9429 | 2160 |
| G4 | 26604 68027 17887 17309 08230 53509 05278 | 17248 04100 27047 63971 35097 80743 63394 |
| G3 | 56544 56127 | 27908 45839 |
| G2 | 52493 | 09619 |
| G1 | 07691 | 88684 |
| ĐB | 148690 | 750208 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4,9,9 | 0,3,8,8 |
| 1 | 9 | |
| 2 | 7,7,8,9 | |
| 3 | 0 | 9 |
| 4 | 4,7 | 3,7,8 |
| 5 | ||
| 6 | 1 | 0,1,3 |
| 7 | 1,7,8 | 1,6 |
| 8 | 7 | 4 |
| 9 | 0,1,3 | 3,4,7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 03 | 98 |
| G7 | 237 | 929 |
| G6 | 7322 4495 2416 | 6214 7915 6454 |
| G5 | 0993 | 9993 |
| G4 | 38382 43947 07442 84792 22710 59224 31303 | 37144 14101 97804 40727 42790 09107 01918 |
| G3 | 05454 39755 | 93126 57043 |
| G2 | 34083 | 47033 |
| G1 | 86866 | 08759 |
| ĐB | 746273 | 801138 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 1,4,7 |
| 1 | 0,6 | 4,5,8 |
| 2 | 2,4 | 6,7,9 |
| 3 | 7 | 3,8 |
| 4 | 2,7 | 3,4 |
| 5 | 4,5 | 4,9 |
| 6 | 6 | |
| 7 | 3 | |
| 8 | 2,3 | |
| 9 | 2,3,5 | 0,3,8 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 29 | 54 |
| G7 | 776 | 116 |
| G6 | 6493 5563 5369 | 8917 6629 8918 |
| G5 | 7208 | 1034 |
| G4 | 90327 72451 16043 05226 13544 61714 89603 | 28982 17867 01820 45917 46567 21101 97564 |
| G3 | 78081 63663 | 29887 38992 |
| G2 | 38447 | 55669 |
| G1 | 15280 | 91856 |
| ĐB | 308734 | 784936 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 3,8 | 1 |
| 1 | 4 | 6,7,7,8 |
| 2 | 6,7,9 | 0,9 |
| 3 | 4 | 4,6 |
| 4 | 3,4,7 | |
| 5 | 1 | 4,6 |
| 6 | 3,3,9 | 4,7,7,9 |
| 7 | 6 | |
| 8 | 0,1 | 2,7 |
| 9 | 3 | 2 |
XSMT thứ 6 - Kết quả Xổ số miền trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay 2 đài tham gia phát hành.
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 6 mỗi tuần: tuần rồi, tuần trước... nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)