Mã ĐB | 10AS - 1AS - 9AS - 11AS - 15AS - 4AS |
ĐB | 29405 |
G.1 | 36317 |
G.2 | 9198214199 |
G.3 | 884118266510594937560844337852 |
G.4 | 0292298075004753 |
G.5 | 045649807105413037981607 |
G.6 | 287955847 |
G.7 | 97743621 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,7 |
1 | 1,7 |
2 | 1 |
3 | 0,6 |
4 | 3,7 |
5 | 2,3,5,6,6 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 0,0,2,7 |
9 | 2,4,7,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,8,8 | 0 |
1,2 | 1 |
5,8,9 | 2 |
4,5 | 3 |
7,9 | 4 |
0,0,5,6 | 5 |
3,5,5 | 6 |
0,1,4,8,9 | 7 |
9 | 8 |
9 | 9 |
Mã ĐB | 13AK - 11AK - 15AK - 7AK - 8AK - 14AK |
ĐB | 94659 |
G.1 | 32768 |
G.2 | 3005332214 |
G.3 | 824443764605925981345305759774 |
G.4 | 3093790096442848 |
G.5 | 414563512593661161827360 |
G.6 | 947201559 |
G.7 | 44450174 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,1 |
1 | 1,4 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 4,4,4,5,5,6,7,8 |
5 | 1,3,7,9,9 |
6 | 0,8 |
7 | 4,4 |
8 | 2 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
0,0,1,5 | 1 |
8 | 2 |
5,9,9 | 3 |
1,3,4,4,4,7,7 | 4 |
2,4,4 | 5 |
4 | 6 |
4,5 | 7 |
4,6 | 8 |
5,5 | 9 |
Mã ĐB | 2AB - 4AB - 13AB - 14AB - 6AB - 10AB |
ĐB | 49255 |
G.1 | 06649 |
G.2 | 2357097897 |
G.3 | 178157858528443632372540381764 |
G.4 | 0137431342192492 |
G.5 | 551451595418234392688470 |
G.6 | 089068072 |
G.7 | 64508158 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 3,4,5,8,9 |
2 | |
3 | 7,7 |
4 | 3,3,9 |
5 | 0,5,8,9 |
6 | 4,4,8,8 |
7 | 0,0,2 |
8 | 1,5,9 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,7,7 | 0 |
8 | 1 |
7,9 | 2 |
0,1,4,4 | 3 |
1,6,6 | 4 |
1,5,8 | 5 |
6 | |
3,3,9 | 7 |
1,5,6,6 | 8 |
1,4,5,8 | 9 |
Mã ĐB | 2ZG - 5ZG - 13ZG - 4ZG - 7ZG - 10ZG |
ĐB | 85639 |
G.1 | 30063 |
G.2 | 9554739052 |
G.3 | 946535611635594682981810743978 |
G.4 | 7384650393745817 |
G.5 | 465478548140382156288489 |
G.6 | 166489122 |
G.7 | 78295741 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 6,7 |
2 | 1,2,8,9 |
3 | 9 |
4 | 0,1,7 |
5 | 2,3,4,4,7 |
6 | 3,6 |
7 | 4,8,8 |
8 | 4,9,9 |
9 | 4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
2,4 | 1 |
2,5 | 2 |
0,5,6 | 3 |
5,5,7,8,9 | 4 |
5 | |
1,6 | 6 |
0,1,4,5 | 7 |
2,7,7,9 | 8 |
2,3,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 2ZQ - 4ZQ - 13ZQ - 7ZQ - 15ZQ - 8ZQ |
ĐB | 60054 |
G.1 | 12253 |
G.2 | 0297461732 |
G.3 | 631111356443038434864629539933 |
G.4 | 6851911259082766 |
G.5 | 378571166216761471395333 |
G.6 | 614483910 |
G.7 | 58061466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 0,1,2,4,4,4,6,6 |
2 | |
3 | 2,3,3,8,9 |
4 | |
5 | 1,3,4,8 |
6 | 4,6,6 |
7 | 4 |
8 | 3,5,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,5 | 1 |
1,3 | 2 |
3,3,5,8 | 3 |
1,1,1,5,6,7 | 4 |
8,9 | 5 |
0,1,1,6,6,8 | 6 |
7 | |
0,3,5 | 8 |
3 | 9 |
Mã ĐB | 4ZY - 2ZY - 15ZY - 13ZY - 6ZY - 5ZY |
ĐB | 97736 |
G.1 | 20562 |
G.2 | 2701973169 |
G.3 | 797811937763404631770484466570 |
G.4 | 0833436290883597 |
G.5 | 800240751045727895753695 |
G.6 | 942836525 |
G.7 | 09456926 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,9 |
1 | 9 |
2 | 5,6 |
3 | 3,6,6 |
4 | 2,4,5,5 |
5 | |
6 | 2,2,9,9 |
7 | 0,5,5,7,7,8 |
8 | 1,8 |
9 | 5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
0,4,6,6 | 2 |
3 | 3 |
0,4 | 4 |
2,4,4,7,7,9 | 5 |
2,3,3 | 6 |
7,7,9 | 7 |
7,8 | 8 |
0,1,6,6 | 9 |
Mã ĐB | 13YG - 5YG - 2YG - 9YG - 6YG - 8YG |
ĐB | 87462 |
G.1 | 45915 |
G.2 | 1616964606 |
G.3 | 908821389753971165959053047644 |
G.4 | 7091035066538444 |
G.5 | 545463520665327788766220 |
G.6 | 988868811 |
G.7 | 68543353 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,5 |
2 | 0 |
3 | 0,3 |
4 | 4,4 |
5 | 0,2,3,3,4,4 |
6 | 2,5,8,8,9 |
7 | 1,6,7 |
8 | 2,8 |
9 | 1,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,5 | 0 |
1,7,9 | 1 |
5,6,8 | 2 |
3,5,5 | 3 |
4,4,5,5 | 4 |
1,6,9 | 5 |
0,7 | 6 |
7,9 | 7 |
6,6,8 | 8 |
6 | 9 |
XSMB thứ 3 - XSMB T3 ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp vào 18h10, KQXSMB thứ 3 - SXMB thu 3.✅ Xổ Số Hà Nội Thứ Ba nhanh số #1 Việt Nam
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Bắc Thứ 3 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 3 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc mới nhất
Lưu ý:
Tham khảo dự đoán XSMB để biết hôm nay thứ ba về mấy, ra con gì và đừng quên theo dõi KQMB thứ 3 hàng tuần nhiều may mắn và tài lộc tại Website của chúng tôi.