Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 35 | 23 |
G7 | 559 | 251 | 091 |
G6 | 4270 9873 5064 | 8319 8236 9487 | 2142 5847 9435 |
G5 | 3520 | 6825 | 3344 |
G4 | 48842 11824 83036 55755 71845 45624 87713 | 22983 97579 40295 78678 97283 82600 43877 | 40538 46736 23823 23942 46920 18563 61952 |
G3 | 07730 70303 | 18628 11350 | 27332 03517 |
G2 | 12319 | 52111 | 73723 |
G1 | 56198 | 43841 | 79083 |
ĐB | 562405 | 885859 | 376469 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 0 | |
1 | 3,5,9 | 1,9 | 7 |
2 | 0,4,4 | 5,8 | 0,3,3,3 |
3 | 0,6 | 5,6 | 2,5,6,8 |
4 | 2,5 | 1 | 2,2,4,7 |
5 | 5,9 | 0,1,9 | 2 |
6 | 4 | 3,9 | |
7 | 0,3 | 7,8,9 | |
8 | 3,3,7 | 3 | |
9 | 8 | 5 | 1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 83 | 81 | 49 |
G7 | 769 | 419 | 639 |
G6 | 0640 5889 4240 | 7893 3934 4278 | 6433 4710 6876 |
G5 | 6770 | 9575 | 6151 |
G4 | 12887 30846 47400 35022 87112 91150 39195 | 13430 66110 84120 43192 87343 50460 87175 | 36395 72225 92297 49608 60228 36001 66381 |
G3 | 58851 32020 | 30650 08361 | 12991 33952 |
G2 | 88791 | 75466 | 18277 |
G1 | 70027 | 82023 | 72202 |
ĐB | 778436 | 009830 | 117665 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1,2,8 | |
1 | 2 | 0,9 | 0 |
2 | 0,2,7 | 0,3 | 5,8 |
3 | 6 | 0,0,4 | 3,9 |
4 | 0,0,6 | 3 | 9 |
5 | 0,1 | 0 | 1,2 |
6 | 9 | 0,1,6 | 5 |
7 | 0 | 5,5,8 | 6,7 |
8 | 3,7,9 | 1 | 1 |
9 | 1,5 | 2,3 | 1,5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 50 | 42 |
G7 | 597 | 481 | 154 |
G6 | 0027 2850 4141 | 2993 9970 4011 | 7302 1451 7346 |
G5 | 5808 | 2253 | 8139 |
G4 | 08037 09513 52446 41765 26858 47906 42983 | 20270 70867 60068 09327 85506 72292 62099 | 47927 73874 94183 88549 85412 70618 68488 |
G3 | 16630 59919 | 73096 59410 | 14382 01461 |
G2 | 45848 | 61912 | 94100 |
G1 | 43549 | 17931 | 69912 |
ĐB | 627019 | 841435 | 199764 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,8 | 6 | 0,2 |
1 | 3,5,9,9 | 0,1,2 | 2,2,8 |
2 | 7 | 7 | 7 |
3 | 0,7 | 1,5 | 9 |
4 | 1,6,8,9 | 2,6,9 | |
5 | 0,8 | 0,3 | 1,4 |
6 | 5 | 7,8 | 1,4 |
7 | 0,0 | 4 | |
8 | 3 | 1 | 2,3,8 |
9 | 7 | 2,3,6,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 02 | 81 | 38 |
G7 | 829 | 964 | 694 |
G6 | 6571 9711 9836 | 4950 7539 1663 | 1352 6165 5958 |
G5 | 9130 | 0332 | 4627 |
G4 | 29068 11070 47871 07062 26200 46695 56491 | 15852 67961 05324 19357 14777 31740 97120 | 88311 04036 01708 91240 80814 47908 68383 |
G3 | 69340 83924 | 01212 28428 | 86581 44762 |
G2 | 86259 | 24359 | 36352 |
G1 | 09752 | 82320 | 97809 |
ĐB | 928825 | 568412 | 016097 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 8,8,9 | |
1 | 1 | 2,2 | 1,4 |
2 | 4,5,9 | 0,0,4,8 | 7 |
3 | 0,6 | 2,9 | 6,8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2,9 | 0,2,7,9 | 2,2,8 |
6 | 2,8 | 1,3,4 | 2,5 |
7 | 0,1,1 | 7 | |
8 | 1 | 1,3 | |
9 | 1,5 | 4,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 99 | 24 | 22 |
G7 | 306 | 691 | 570 |
G6 | 7094 1823 9686 | 1270 4555 7664 | 8554 3090 5558 |
G5 | 8786 | 0214 | 1702 |
G4 | 23630 55539 55611 74832 21797 33365 39138 | 00610 77838 05969 84752 00892 20753 19649 | 49974 00699 68161 21461 43405 35240 23256 |
G3 | 21397 12194 | 64316 73450 | 80283 73326 |
G2 | 21670 | 03644 | 96681 |
G1 | 26951 | 92030 | 37893 |
ĐB | 743859 | 492269 | 754574 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,5 | |
1 | 1 | 0,4,6 | |
2 | 3 | 4 | 2,6 |
3 | 0,2,8,9 | 0,8 | |
4 | 4,9 | 0 | |
5 | 1,9 | 0,2,3,5 | 4,6,8 |
6 | 5 | 4,9,9 | 1,1 |
7 | 0 | 0 | 0,4,4 |
8 | 6,6 | 1,3 | |
9 | 4,4,7,7,9 | 1,2 | 0,3,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 82 | 45 |
G7 | 016 | 215 | 004 |
G6 | 8533 2292 0376 | 0732 1087 6660 | 5457 1062 9504 |
G5 | 9484 | 3414 | 8313 |
G4 | 61392 17412 92094 11675 48717 99900 70650 | 78397 13780 03111 43509 43873 15471 03998 | 54070 44286 73502 39040 40134 28884 58735 |
G3 | 94245 63583 | 28415 79320 | 43897 32663 |
G2 | 67253 | 06772 | 24262 |
G1 | 50203 | 92632 | 98937 |
ĐB | 976222 | 527832 | 451925 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,3 | 9 | 2,4,4 |
1 | 2,6,7,9 | 1,4,5,5 | 3 |
2 | 2 | 0 | 5 |
3 | 3 | 2,2,2 | 4,5,7 |
4 | 5 | 0,5 | |
5 | 0,3 | 7 | |
6 | 0 | 2,2,3 | |
7 | 5,6 | 1,2,3 | 0 |
8 | 3,4 | 0,2,7 | 4,6 |
9 | 2,2,4 | 7,8 | 7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 58 | 38 |
G7 | 892 | 327 | 073 |
G6 | 7612 0794 6415 | 6335 2363 9266 | 1908 4294 5643 |
G5 | 8726 | 6246 | 6604 |
G4 | 90869 36033 72162 82114 58934 78177 06149 | 32443 01170 27000 95955 00442 42728 33481 | 29332 41630 38337 56112 07564 79444 45382 |
G3 | 93671 92292 | 31640 38513 | 68397 50635 |
G2 | 54216 | 64510 | 74908 |
G1 | 39268 | 81000 | 67940 |
ĐB | 722602 | 381828 | 601839 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2 | 0,0 | 4,8,8 |
1 | 2,4,5,6 | 0,3 | 2 |
2 | 6 | 7,8,8 | |
3 | 3,4 | 5 | 0,2,5,7,8,9 |
4 | 9 | 0,2,3,6 | 0,3,4 |
5 | 0 | 5,8 | |
6 | 2,8,9 | 3,6 | 4 |
7 | 1,7 | 0 | 3 |
8 | 1 | 2 | |
9 | 2,2,4 | 4,7 |
XSMN thứ 6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 6 hàng tuần trực tiếp vào lúc 16h10 từ trường quay của 3 đài gồm:
Một trang kết quả bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 6 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 6 một cách nhanh chóng chính xác
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Xem thêm DD XSMN