TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 75 | 39 |
G7 | 520 | 576 | 549 |
G6 | 7889 0788 3476 | 1828 4370 4398 | 9365 6396 6400 |
G5 | 0732 | 0243 | 8384 |
G4 | 93189 87798 40424 66931 40833 81782 97389 | 91088 26329 10316 61631 65036 11655 99968 | 79910 19131 21670 25234 95043 13254 20948 |
G3 | 60901 69784 | 99870 88336 | 92974 15150 |
G2 | 70671 | 24409 | 04952 |
G1 | 97958 | 81099 | 97498 |
ĐB | 895927 | 624464 | 338111 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 9 | 0 |
1 | 6 | 0,1 | |
2 | 0,4,7 | 8,9 | |
3 | 1,2,3 | 1,6,6 | 1,4,9 |
4 | 3 | 3,8,9 | |
5 | 6,8 | 5 | 0,2,4 |
6 | 4,8 | 5 | |
7 | 1,6 | 0,0,5,6 | 0,4 |
8 | 2,4,8,9,9,9 | 8 | 4 |
9 | 8 | 8,9 | 6,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 22 | 32 |
G7 | 498 | 190 | 233 |
G6 | 5913 1642 4571 | 9539 7853 5393 | 1323 2367 9326 |
G5 | 6238 | 5713 | 7114 |
G4 | 72453 41282 36199 54266 22387 91059 68670 | 04536 37657 05484 85255 90500 04099 78392 | 15312 37892 62061 23739 52727 64592 61001 |
G3 | 82623 20593 | 27725 11976 | 82375 38066 |
G2 | 69628 | 92602 | 83724 |
G1 | 65820 | 10804 | 89739 |
ĐB | 544764 | 756396 | 950403 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 0,2,4 | 1,3 |
1 | 3 | 3 | 2,4 |
2 | 0,3,8 | 2,5 | 3,4,6,7 |
3 | 8 | 6,9 | 2,3,9,9 |
4 | 2 | ||
5 | 3,9 | 3,5,7 | |
6 | 4,6 | 1,6,7 | |
7 | 0,1 | 6 | 5 |
8 | 2,7 | 4 | |
9 | 3,8,9 | 0,2,3,6,9 | 2,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 94 | 53 | 57 |
G7 | 228 | 462 | 659 |
G6 | 9307 8657 7161 | 9492 0626 0799 | 7936 6685 0662 |
G5 | 9351 | 9379 | 9533 |
G4 | 48826 73784 61939 07102 06772 32036 23652 | 86674 99817 72029 51203 22262 63922 68175 | 02114 39009 71087 30195 11727 64908 39937 |
G3 | 34510 96342 | 07935 05300 | 30105 94904 |
G2 | 58818 | 05243 | 26435 |
G1 | 18218 | 95826 | 71772 |
ĐB | 239999 | 501282 | 886838 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,7 | 0,3 | 4,5,8,9 |
1 | 0,8,8 | 7 | 4 |
2 | 6,8 | 2,6,6,9 | 7 |
3 | 6,9 | 5 | 3,5,6,7,8 |
4 | 2 | 3 | |
5 | 1,2,7 | 3 | 7,9 |
6 | 1 | 2,2 | 2 |
7 | 2 | 4,5,9 | 2 |
8 | 4 | 2 | 5,7 |
9 | 4,9 | 2,9 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 07 | 37 | 92 |
G7 | 786 | 161 | 227 |
G6 | 2816 7805 7702 | 1233 0185 7290 | 3649 8952 9009 |
G5 | 4454 | 5601 | 6803 |
G4 | 75343 58375 34770 71970 55713 65694 18946 | 06911 78064 78200 05083 97698 26797 42028 | 74442 88402 91119 51486 07104 15318 72954 |
G3 | 50993 51695 | 16318 38638 | 69230 64989 |
G2 | 66463 | 47844 | 01427 |
G1 | 53936 | 72001 | 54124 |
ĐB | 537881 | 415394 | 427947 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7 | 0,1,1 | 2,3,4,9 |
1 | 3,6 | 1,8 | 8,9 |
2 | 8 | 4,7,7 | |
3 | 6 | 3,7,8 | 0 |
4 | 3,6 | 4 | 2,7,9 |
5 | 4 | 2,4 | |
6 | 3 | 1,4 | |
7 | 0,0,5 | ||
8 | 1,6 | 3,5 | 6,9 |
9 | 3,4,5 | 0,4,7,8 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 12 | 33 | 55 |
G7 | 012 | 713 | 958 |
G6 | 3477 8617 3396 | 6847 9901 3527 | 1072 5985 9408 |
G5 | 4263 | 6214 | 6555 |
G4 | 91943 01363 82314 22407 66763 38746 13615 | 00518 97128 27624 89299 62769 22008 23368 | 50955 94354 31207 32651 11662 51663 86298 |
G3 | 28193 15924 | 91146 87089 | 61443 82530 |
G2 | 91572 | 29990 | 84224 |
G1 | 60248 | 12364 | 98367 |
ĐB | 629034 | 862710 | 721501 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,8 | 1,7,8 |
1 | 2,2,4,5,7 | 0,3,4,8 | |
2 | 4 | 4,7,8 | 4 |
3 | 4 | 3 | 0 |
4 | 3,6,8 | 6,7 | 3 |
5 | 1,4,5,5,5,8 | ||
6 | 3,3,3 | 4,8,9 | 2,3,7 |
7 | 2,7 | 2 | |
8 | 9 | 5 | |
9 | 3,6 | 0,9 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 41 | 70 |
G7 | 862 | 158 | 633 |
G6 | 3003 5490 9600 | 6696 5223 0657 | 6730 6974 0545 |
G5 | 0086 | 8255 | 1753 |
G4 | 28570 28229 15721 65941 67741 61128 83395 | 91232 67642 43402 83085 41427 16528 56912 | 13697 13521 75631 78612 54467 39172 85712 |
G3 | 56603 38749 | 04803 77145 | 19229 17709 |
G2 | 91548 | 98381 | 54394 |
G1 | 82047 | 84292 | 02763 |
ĐB | 888994 | 117591 | 637037 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,3,3,8 | 2,3 | 9 |
1 | 2 | 2,2 | |
2 | 1,8,9 | 3,7,8 | 1,9 |
3 | 2 | 0,1,3,7 | |
4 | 1,1,7,8,9 | 1,2,5 | 5 |
5 | 5,7,8 | 3 | |
6 | 2 | 3,7 | |
7 | 0 | 0,2,4 | |
8 | 6 | 1,5 | |
9 | 0,4,5 | 1,2,6 | 4,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 21 | 03 | 31 |
G7 | 234 | 874 | 754 |
G6 | 0845 3277 1781 | 3560 3331 3179 | 2562 6713 8453 |
G5 | 3987 | 3916 | 1788 |
G4 | 17719 42065 95756 18369 04712 40224 42958 | 75801 81827 49258 69158 34116 09478 14708 | 13011 36777 80472 36343 40268 83462 23767 |
G3 | 30535 66161 | 77788 42976 | 91176 11731 |
G2 | 54045 | 97043 | 65062 |
G1 | 93433 | 84107 | 73783 |
ĐB | 866372 | 018374 | 111539 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,3,7,8 | ||
1 | 2,9 | 6,6 | 1,3 |
2 | 1,4 | 7 | |
3 | 3,4,5 | 1 | 1,1,9 |
4 | 5,5 | 3 | 3 |
5 | 6,8 | 8,8 | 3,4 |
6 | 1,5,9 | 0 | 2,2,2,7,8 |
7 | 2,7 | 4,4,6,8,9 | 2,6,7 |
8 | 1,7 | 8 | 3,8 |
9 |
XSMN thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trang web lữu trữ Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 ✅ các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam:
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Công ty XSKT tỉnh Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787
Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay XSKT