TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 44 | 71 |
G7 | 914 | 182 | 484 |
G6 | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
G5 | 0299 | 7332 | 9408 |
G4 | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
G3 | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
G2 | 86783 | 14986 | 43331 |
G1 | 59941 | 24865 | 17237 |
ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 5,6 | 7,8 | |
1 | 4,5 | 0,3 | 0,4 |
2 | 0,4 | 7,8 | |
3 | 2 | 1,4,4,7,7,8 | |
4 | 1,8,9 | 1,4,7 | 5,7 |
5 | 4 | 0,2,3,5,7 | |
6 | 5,7,8 | 5 | 3 |
7 | 0,1 | 0,1,3 | |
8 | 3 | 0,2,6 | 4 |
9 | 3,9 | 6 | 8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 65 | 67 |
G7 | 254 | 428 | 751 |
G6 | 0121 6886 7986 | 1395 9674 4304 | 4275 3288 1658 |
G5 | 7454 | 3030 | 7003 |
G4 | 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207 | 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882 | 93395 79881 71919 50847 82724 80236 08446 |
G3 | 11992 50430 | 60946 49110 | 54597 90485 |
G2 | 08806 | 93571 | 05184 |
G1 | 01856 | 85139 | 79070 |
ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,6 | 3 |
1 | 6 | 0,1,8 | 9 |
2 | 1,8 | 1,8 | 4 |
3 | 0 | 0,9 | 6 |
4 | 1 | 4,6 | 6,7 |
5 | 4,4,4,6 | 7 | 1,8 |
6 | 5 | 7 | |
7 | 2,3,8 | 1,4 | 0,5 |
8 | 6,6 | 2,4 | 1,4,5,8 |
9 | 2,5 | 5 | 3,5,7 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 28 | 39 |
G7 | 964 | 680 | 008 |
G6 | 1369 0311 0506 | 0313 3629 7488 | 0117 1238 2068 |
G5 | 1043 | 8906 | 7744 |
G4 | 45536 71878 75713 39913 56989 39244 24181 | 86014 89440 06952 16676 90852 47612 65767 | 69673 12340 91982 13962 33441 83056 61163 |
G3 | 55331 18081 | 95432 57704 | 26152 83174 |
G2 | 28485 | 08694 | 27321 |
G1 | 85674 | 23391 | 82314 |
ĐB | 989963 | 430404 | 569201 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,4,6 | 1,8 |
1 | 1,3,3 | 2,3,4 | 4,7 |
2 | 8,9 | 1 | |
3 | 1,6 | 2 | 8,9 |
4 | 3,4 | 0 | 0,1,4 |
5 | 0 | 2,2 | 2,6 |
6 | 3,4,9 | 7 | 2,3,8 |
7 | 4,8 | 6 | 3,4 |
8 | 1,1,5,9 | 0,8 | 2 |
9 | 1,4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 34 | 36 |
G7 | 626 | 330 | 528 |
G6 | 6859 1788 5596 | 6707 0892 6332 | 5705 5320 6687 |
G5 | 9470 | 8554 | 8886 |
G4 | 77732 16067 34239 59793 30316 70468 68504 | 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606 | 89086 44725 39046 28098 76123 09967 88905 |
G3 | 08553 55909 | 38406 05105 | 01397 54985 |
G2 | 56468 | 24132 | 09887 |
G1 | 13619 | 55524 | 57760 |
ĐB | 554890 | 280903 | 307745 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 3,5,6,6,7 | 5,5 |
1 | 6,9 | 8 | |
2 | 6 | 4,9 | 0,3,5,8 |
3 | 2,9 | 0,2,2,4,4 | 6 |
4 | 4 | 5,6 | |
5 | 3,9 | 4 | |
6 | 7,8,8 | 0,7 | |
7 | 0 | 4 | |
8 | 8 | 4 | 5,6,6,7,7 |
9 | 0,3,6,6 | 2 | 7,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 63 | 79 | 00 |
G7 | 243 | 983 | 087 |
G6 | 0071 1867 1876 | 1051 0339 4765 | 7739 4321 2753 |
G5 | 3237 | 6311 | 3014 |
G4 | 50043 82103 75410 63234 51278 60569 70129 | 58275 56749 70820 46819 97816 80370 19341 | 40027 45074 01001 04378 57360 67865 31887 |
G3 | 57385 86024 | 84806 73684 | 71228 28559 |
G2 | 10664 | 62050 | 95423 |
G1 | 15418 | 22555 | 68867 |
ĐB | 387903 | 885882 | 237535 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3 | 6 | 0,1 |
1 | 0,8 | 1,6,9 | 4 |
2 | 4,9 | 0 | 1,3,7,8 |
3 | 4,7 | 9 | 5,9 |
4 | 3,3 | 1,9 | |
5 | 0,1,5 | 3,9 | |
6 | 3,4,7,9 | 5 | 0,5,7 |
7 | 1,6,8 | 0,5,9 | 4,8 |
8 | 5 | 2,3,4 | 7,7 |
9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 78 | 18 |
G7 | 000 | 178 | 804 |
G6 | 7179 1630 6937 | 2468 0320 7291 | 0235 6983 8616 |
G5 | 0964 | 6171 | 4901 |
G4 | 98739 66845 86589 20115 58555 31450 16304 | 18338 16733 48930 76913 55158 52092 68887 | 90480 70841 93737 67351 00364 22926 68724 |
G3 | 57991 82614 | 07086 92662 | 05932 36837 |
G2 | 66732 | 77726 | 28062 |
G1 | 68186 | 85819 | 65383 |
ĐB | 527556 | 748658 | 077800 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,4 | 0,1,4 | |
1 | 4,5 | 3,9 | 6,8 |
2 | 0,6 | 4,6 | |
3 | 0,2,7,9 | 0,3,8 | 2,5,7,7 |
4 | 5 | 1 | |
5 | 0,5,6 | 8,8 | 1 |
6 | 4,4 | 2,8 | 2,4 |
7 | 9 | 1,8,8 | |
8 | 6,9 | 6,7 | 0,3,3 |
9 | 1 | 1,2 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 59 | 70 |
G7 | 273 | 800 | 398 |
G6 | 9327 6022 9019 | 3174 5110 0704 | 8919 6587 6921 |
G5 | 1636 | 8362 | 1557 |
G4 | 23371 74160 42730 48603 60509 86404 97037 | 97045 83876 65230 26916 41820 27520 00255 | 51657 06193 71839 34798 86832 70313 01899 |
G3 | 31158 10215 | 46249 99369 | 67550 23715 |
G2 | 71448 | 36660 | 08624 |
G1 | 80451 | 22261 | 87978 |
ĐB | 000507 | 108125 | 857708 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,4,7,9 | 0,4 | 8 |
1 | 5,5,9 | 0,6 | 3,5,9 |
2 | 2,7 | 0,0,5 | 1,4 |
3 | 0,6,7 | 0 | 2,9 |
4 | 8 | 5,9 | |
5 | 1,8 | 5,9 | 0,7,7 |
6 | 0 | 0,1,2,9 | |
7 | 1,3 | 4,6 | 0,8 |
8 | 7 | ||
9 | 3,8,8,9 |
XSMN thứ 2 - XSMN t2 ✅ Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần, SXMN thu 2 trực tiếp vào 16h10.✅ KQXSMN thứ 2, xổ số Ba Đài thứ hai:
Trang web lữu trữ Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2✅ các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam:
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Công ty XSKT tỉnh Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787
Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay XSKT