| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 11 | 00 |
| G7 | 696 | 351 | 222 |
| G6 | 8027 5483 5044 | 3192 4110 1667 | 6525 0189 6563 |
| G5 | 8874 | 9897 | 4753 |
| G4 | 74011 66082 05573 31367 93104 83196 75884 | 22029 40207 66111 01822 01096 19553 33584 | 64348 55099 95120 52080 05158 92468 59874 |
| G3 | 46931 28064 | 21575 41760 | 57077 57855 |
| G2 | 01845 | 84172 | 01256 |
| G1 | 44980 | 70230 | 17162 |
| ĐB | 287570 | 652680 | 761911 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 1 | 0,1,1 | 1 |
| 2 | 7 | 2,9 | 0,2,5 |
| 3 | 1 | 0 | |
| 4 | 4,5 | 8 | |
| 5 | 1,3 | 3,5,6,8 | |
| 6 | 4,7 | 0,7 | 2,3,8 |
| 7 | 0,3,4 | 2,5 | 4,7 |
| 8 | 0,2,3,4 | 0,4 | 0,9 |
| 9 | 0,6,6 | 2,6,7 | 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,5 | 4,7,9 | 1,2,6 |
| 1 | 6,6,7 | 2 | 2,4,5 |
| 2 | 2,8 | 3,4 | 6 |
| 3 | 8,8,9 | 2,5,7,8 | 4,5,7 |
| 4 | 7 | 5,6 | |
| 5 | 1 | 2 | 3,9 |
| 6 | 5 | 0 | |
| 7 | 1,9,9 | 2,2,3 | |
| 8 | 0,7 | 0 | 2,3 |
| 9 | 5,5,7 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,5,6,7,8 | 4,7,8 | 0 |
| 1 | 1,3 | ||
| 2 | 7 | 6 | 3,7,7 |
| 3 | 0,2,4 | 0,1,3,5,6 | |
| 4 | 0 | 4,8 | 4 |
| 5 | 5 | 0,2,9 | 5,9 |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 8 | 3,4,6,9 | 4 |
| 8 | 8 | 8 | |
| 9 | 6,8,9 | 1,3 | 0,4,5,9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,5,8,8 | 6,9 | |
| 1 | 6,7,7 | 7 | 1,3,9 |
| 2 | 4,4,7 | 1,4 | 1 |
| 3 | 0,1,4,6 | 2,3 | |
| 4 | 6 | 3,6 | 5 |
| 5 | 4 | 6,8 | 1,9 |
| 6 | 1,2,5 | 2 | |
| 7 | 4,7 | 0,6,7 | |
| 8 | 0,7 | 2,5 | 5,9 |
| 9 | 0 | 2,2 | 6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 1,1 | |
| 1 | 2 | 3,3,6 | 5 |
| 2 | 0 | 2,6 | |
| 3 | 1 | 0,3,7 | 5,7 |
| 4 | 0,1,6 | 3 | 6 |
| 5 | 2,7 | 1,2,3 | 3,6 |
| 6 | 4,4 | 4,7 | 2 |
| 7 | 1,3,8 | 4,7,9,9 | |
| 8 | 1,6,9 | 8 | 4,5,6,7 |
| 9 | 0 | 7 | 0,4,6 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 50 | 24 | 85 |
| G7 | 253 | 740 | 659 |
| G6 | 4100 7639 1138 | 0701 2001 7627 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 4034 | 5969 | 0960 |
| G4 | 09260 32766 46807 01146 25794 31664 81943 | 65181 64720 45438 61624 15770 88874 70912 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 96679 18964 | 89228 55821 | 76444 73997 |
| G2 | 08591 | 20092 | 35296 |
| G1 | 49787 | 27084 | 11823 |
| ĐB | 842823 | 159591 | 338191 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,7 | 1,1 | 8 |
| 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 0,1,4,4,7,8 | 3 |
| 3 | 4,8,9 | 8 | 0,5 |
| 4 | 3,6 | 0 | 4 |
| 5 | 0,3 | 9 | |
| 6 | 0,4,4,6 | 9 | 0,3,6 |
| 7 | 9 | 0,4 | 2 |
| 8 | 7 | 1,4 | 5,9 |
| 9 | 1,4 | 1,2 | 1,1,1,6,7,9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 55 | 92 | 10 |
| G7 | 661 | 544 | 013 |
| G6 | 8176 7642 5543 | 4061 2003 2254 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 4452 | 3369 | 1339 |
| G4 | 35787 14903 86604 34679 21781 21988 14568 | 01398 27476 95501 30066 10357 43231 52664 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 57607 21883 | 12352 72835 | 61758 13636 |
| G2 | 96309 | 06755 | 51268 |
| G1 | 80452 | 23241 | 84271 |
| ĐB | 586769 | 278861 | 206663 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 | 1,3 | 1,3,8 |
| 1 | 0,3 | ||
| 2 | |||
| 3 | 1,5 | 5,6,9,9 | |
| 4 | 2,3 | 1,4 | 7 |
| 5 | 2,2,5 | 2,4,5,7 | 3,6,8 |
| 6 | 1,8,9 | 1,1,4,6,9 | 3,8 |
| 7 | 6,9 | 6 | 1 |
| 8 | 1,3,7,8 | 0 | |
| 9 | 2,8 | 3 |
XSMN thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trang web lữu trữ Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 ✅ các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam:
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Công ty XSKT tỉnh Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787
Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay XSKT