TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 79 | 58 | 76 |
G7 | 002 | 468 | 300 |
G6 | 6422 4702 4355 | 6135 7989 7464 | 9582 7021 9417 |
G5 | 4670 | 0771 | 8847 |
G4 | 64718 49518 73327 44384 90220 81146 57435 | 08781 27815 99655 29839 14381 61518 28290 | 81474 45579 87094 18825 08471 72342 85890 |
G3 | 88937 36455 | 73168 24633 | 81772 47507 |
G2 | 17582 | 58661 | 81952 |
G1 | 56984 | 76469 | 79536 |
ĐB | 977447 | 037054 | 194554 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,2 | 0,7 | |
1 | 8,8 | 5,8 | 7 |
2 | 0,2,7 | 1,5 | |
3 | 5,7 | 3,5,9 | 6 |
4 | 6,7 | 2,7 | |
5 | 5,5 | 4,5,8 | 2,4 |
6 | 1,4,8,8,9 | ||
7 | 0,9 | 1 | 1,2,4,6,9 |
8 | 2,4,4 | 1,1,9 | 2 |
9 | 0 | 0,4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 68 | 50 |
G7 | 835 | 017 | 884 |
G6 | 9921 5205 5366 | 7068 2052 4478 | 6413 2654 6135 |
G5 | 2108 | 6415 | 8543 |
G4 | 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290 | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 | 98604 62788 20189 85405 65305 97952 90134 |
G3 | 35650 30008 | 52573 97431 | 64670 45062 |
G2 | 37900 | 73036 | 55735 |
G1 | 24077 | 56766 | 59600 |
ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,5,8,8 | 9 | 0,4,5,5 |
1 | 5,7 | 3 | |
2 | 1 | ||
3 | 5 | 1,6 | 4,5,5,7 |
4 | 6,7,8 | 3 | |
5 | 0 | 0,2,2 | 0,2,4 |
6 | 0,6 | 4,6,7,8,8 | 2 |
7 | 3,3,7 | 2,3,8 | 0 |
8 | 9 | 1 | 4,8,9 |
9 | 0,2 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 75 | 16 | 27 |
G7 | 330 | 053 | 813 |
G6 | 8933 9529 2345 | 7055 2310 6387 | 2338 8146 1065 |
G5 | 3294 | 4388 | 5183 |
G4 | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 |
G3 | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 30112 |
G2 | 98388 | 35479 | 21003 |
G1 | 14289 | 23464 | 33809 |
ĐB | 568875 | 914098 | 998393 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | ||
1 | 8 | 0,6 | 2,3 |
2 | 9 | 7 | |
3 | 0,3,7 | 2,8 | |
4 | 5 | 9 | 6 |
5 | 3 | 3,5,8,9 | |
6 | 2,2,4 | 2,3,5,6,8 | |
7 | 2,5,5 | 6,6,9 | 0,1 |
8 | 0,2,3,5,8,9 | 1,7,8 | 3 |
9 | 4,6 | 1,8 | 1,3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 35 | 55 | 05 |
G7 | 912 | 936 | 837 |
G6 | 2358 7718 6831 | 7605 7938 0268 | 9535 3089 3506 |
G5 | 0917 | 4757 | 8641 |
G4 | 21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975 | 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058 | 47720 16069 59696 46517 57496 11843 55490 |
G3 | 96286 10547 | 16232 39172 | 45686 57729 |
G2 | 62743 | 20558 | 25849 |
G1 | 72819 | 57357 | 47040 |
ĐB | 142785 | 720096 | 667996 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 5,6 | |
1 | 2,5,7,8,9 | 2 | 7 |
2 | 0,9 | ||
3 | 1,5 | 2,6,8 | 5,7 |
4 | 3,7,7 | 0 | 0,1,3,9 |
5 | 0,8 | 5,7,7,8,8 | |
6 | 6,8 | 9 | |
7 | 1,5,6,7 | 2 | |
8 | 5,6 | 9 | 6,9 |
9 | 3,6 | 0,6,6,6 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 07 | 30 |
G7 | 724 | 142 | 074 |
G6 | 8102 2666 5284 | 2186 6584 7725 | 7761 5973 6070 |
G5 | 6589 | 3194 | 1256 |
G4 | 80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742 | 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489 | 44904 51669 92150 34150 66313 11091 30063 |
G3 | 94841 76770 | 68790 57508 | 50975 19009 |
G2 | 15086 | 29343 | 53626 |
G1 | 57364 | 10005 | 53028 |
ĐB | 979252 | 405616 | 498319 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 5,7,8 | 4,9 |
1 | 7 | 6 | 3,9 |
2 | 4 | 5 | 6,8 |
3 | 9 | 0 | |
4 | 1,2 | 2,3 | |
5 | 2,2,5 | 1,5 | 0,0,6 |
6 | 4,5,6 | 8 | 1,3,9 |
7 | 0 | 6 | 0,3,4,5 |
8 | 4,6,9 | 4,6,7,9,9 | |
9 | 9 | 0,4 | 1 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 94 | 95 |
G7 | 356 | 236 | 202 |
G6 | 9858 6632 8132 | 9223 8568 0596 | 1951 0210 4765 |
G5 | 5648 | 8568 | 7342 |
G4 | 38356 56673 37850 26498 85916 02022 57148 | 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515 | 62387 54737 48472 45634 66553 59567 96233 |
G3 | 74189 23789 | 47519 66506 | 85773 64955 |
G2 | 26537 | 29107 | 04077 |
G1 | 79579 | 29852 | 00529 |
ĐB | 158611 | 206454 | 990612 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7,8 | 2 | |
1 | 1,6 | 5,9 | 0,2 |
2 | 2 | 3 | 9 |
3 | 2,2,7 | 6,8 | 3,4,7 |
4 | 8,8 | 2 | |
5 | 0,6,6,8 | 2,4,5 | 1,3,5 |
6 | 0 | 8,8,9,9 | 5,7 |
7 | 3,9 | 2,3,7 | |
8 | 9,9 | 7 | |
9 | 8 | 2,4,6 | 5 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 00 | 40 |
G7 | 411 | 860 | 374 |
G6 | 0327 0765 2937 | 7947 2865 9381 | 5117 2765 1648 |
G5 | 4227 | 3213 | 5534 |
G4 | 16335 33399 80449 43943 53243 85525 81280 | 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771 | 03217 82903 56148 52195 89323 56427 34795 |
G3 | 77577 16072 | 76180 92023 | 61279 29369 |
G2 | 31044 | 10070 | 01171 |
G1 | 76682 | 69302 | 76093 |
ĐB | 000989 | 365662 | 585147 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 3 | |
1 | 1 | 3,6 | 7,7 |
2 | 5,7,7 | 3,4 | 3,7 |
3 | 4,5,7 | 4 | |
4 | 3,3,4,9 | 7 | 0,7,8,8 |
5 | 4 | ||
6 | 5 | 0,2,5 | 5,9 |
7 | 2,7 | 0,1,9 | 1,4,9 |
8 | 0,2,9 | 0,0,1,8 | |
9 | 9 | 3,5,5 |
XSMN thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Nam Thứ 2 Hàng Tuần trực tiếp vào 16h10 từ trường quay 3 đài:
Trang web lữu trữ Kết Quả Xổ Số Miền Trung Thứ 2 ✅ các tuần: tuần rồi, tuần trước đầy đủ nhất, giúp bạn theo dõi quy luật ra số vào ngày thứ 2
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam:
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Liên hệ nhận thưởng:
Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 77 Trần Nhân Tông, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Công ty XSKT tỉnh Cà Mau
Địa chỉ trụ sở chính: Số 9 đường Phan Ngọc Hiển, phường 4, thành phố Cà Mau, Cà Mau.
ĐT: (0290) 3831787
Công ty XSKT tỉnh Đồng Tháp
Địa chỉ: Số 86/10, bến xe SaĐéc, phường 2, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp.
ĐT: 02773. 861746
Xem thêm kết quả các tỉnh khác, click ngay XSKT