Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 40 | 30 |
G7 | 632 | 884 | 650 |
G6 | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
G5 | 6409 | 8877 | 7406 |
G4 | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
G3 | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
G2 | 02992 | 49226 | 04444 |
G1 | 30824 | 02518 | 32016 |
ĐB | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9,9 | 7 | 6,8 |
1 | 0,6,8 | 0,4,6,8 | |
2 | 4,8,8 | 1,6,8 | 2 |
3 | 0,2,2 | 0,4,6 | 0 |
4 | 1,1,2,5,9 | 0,2 | 4 |
5 | 6 | 0,9,9 | |
6 | 8 | 0,6 | |
7 | 7 | 4,6,9 | |
8 | 0 | 1,4 | |
9 | 1,2,5 | 3 | 5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 64 | 14 | 95 |
G7 | 138 | 513 | 367 |
G6 | 3122 3598 2666 | 7956 9543 7993 | 4286 7713 2658 |
G5 | 1220 | 3381 | 8798 |
G4 | 74929 15982 77874 34792 24746 96895 83115 | 65133 22945 33944 49501 01108 12058 74654 | 30041 13619 00431 14729 72362 23617 21034 |
G3 | 62168 29140 | 61297 57466 | 42408 32764 |
G2 | 42290 | 64757 | 20173 |
G1 | 09428 | 59683 | 31333 |
ĐB | 262355 | 274618 | 945978 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 8 | |
1 | 5 | 3,4,8 | 3,7,9 |
2 | 0,2,8,9 | 9 | |
3 | 8 | 3 | 1,3,4 |
4 | 0,6 | 3,4,5 | 1 |
5 | 5 | 4,6,7,8 | 8 |
6 | 4,6,8 | 6 | 2,4,7 |
7 | 4 | 3,8 | |
8 | 2 | 1,3 | 6 |
9 | 0,2,5,8 | 3,7 | 5,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 16 | 13 |
G7 | 397 | 581 | 370 |
G6 | 5153 0271 9798 | 2991 9716 6943 | 1740 9976 5650 |
G5 | 0313 | 6013 | 3432 |
G4 | 10752 66514 22447 64069 00293 48846 93773 | 62443 51711 32865 31265 22811 14171 30103 | 62529 07996 37256 20500 25719 59666 21392 |
G3 | 66636 17208 | 40699 47669 | 41224 64933 |
G2 | 21002 | 76586 | 59812 |
G1 | 87765 | 92632 | 30366 |
ĐB | 068430 | 107952 | 032820 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 2,8 | 3 | 0 |
1 | 3,4 | 1,1,3,6,6 | 2,3,9 |
2 | 0,4,9 | ||
3 | 0,6 | 2 | 2,3 |
4 | 6,7 | 3,3 | 0 |
5 | 2,3 | 2 | 0,6 |
6 | 5,9 | 5,5,9 | 6,6 |
7 | 1,1,3 | 1 | 0,6 |
8 | 1,6 | ||
9 | 3,7,8 | 1,9 | 2,6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 63 | 37 |
G7 | 544 | 209 | 205 |
G6 | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
G5 | 4776 | 6940 | 9375 |
G4 | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
G3 | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
G2 | 47632 | 35184 | 53791 |
G1 | 83426 | 60989 | 04089 |
ĐB | 247819 | 599489 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,9 | 2,3,5,7 | |
1 | 6,7,7,9 | 7,9 | 6 |
2 | 0,6 | 3,6 | 0 |
3 | 2 | 6 | 2,7,8 |
4 | 4 | 0,1,7 | |
5 | 8 | 3 | |
6 | 6,6,7 | 3,3 | 2 |
7 | 1,1,3,4,6 | 5 | |
8 | 2 | 4,9,9,9,9 | 3,9 |
9 | 2 | 1,4,4,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 18 | 76 |
G7 | 131 | 173 | 772 |
G6 | 2248 8191 8260 | 9599 2530 7422 | 8014 2695 4286 |
G5 | 0464 | 6392 | 8293 |
G4 | 33569 77329 44549 34020 49233 74968 07135 | 12805 52974 48239 30743 41973 16936 55321 | 18821 83335 65336 60465 52701 44038 45326 |
G3 | 73580 44452 | 26551 86705 | 17197 05286 |
G2 | 69222 | 55222 | 36934 |
G1 | 83066 | 50965 | 62685 |
ĐB | 417121 | 824097 | 779229 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 1 | |
1 | 8 | 4 | |
2 | 0,1,2,9 | 1,2,2 | 1,6,9 |
3 | 1,3,5 | 0,6,9 | 4,5,6,8 |
4 | 8,9 | 3 | |
5 | 2,2 | 1 | |
6 | 0,4,6,8,9 | 5 | 5 |
7 | 3,3,4 | 2,6 | |
8 | 0 | 5,6,6 | |
9 | 1 | 2,7,9 | 3,5,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 26 | 24 |
G7 | 305 | 548 | 693 |
G6 | 7939 5878 5484 | 5083 0456 5450 | 8507 7631 4238 |
G5 | 6345 | 6390 | 0359 |
G4 | 97550 99510 91726 27361 34396 13234 68027 | 88238 09514 47954 60976 22032 83137 16391 | 14048 84866 20180 53952 52823 32910 12884 |
G3 | 42916 32303 | 45924 70637 | 17250 23101 |
G2 | 28250 | 34347 | 26217 |
G1 | 40661 | 21509 | 17828 |
ĐB | 174550 | 916474 | 626079 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | 9 | 1,7 |
1 | 0,6 | 4 | 0,7 |
2 | 6,7 | 4,6 | 3,4,8 |
3 | 4,9 | 2,7,7,8 | 1,8 |
4 | 5 | 7,8 | 8 |
5 | 0,0,0 | 0,4,6 | 0,2,9 |
6 | 1,1 | 6 | |
7 | 8 | 4,6 | 9 |
8 | 4 | 3 | 0,4 |
9 | 6,8 | 0,1 | 3 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 87 | 29 |
G7 | 133 | 274 | 157 |
G6 | 9287 9066 9580 | 1395 2882 6918 | 8102 5224 5055 |
G5 | 7578 | 5291 | 8473 |
G4 | 47895 43098 54756 93649 80997 04855 56220 | 04872 34960 96714 28682 31584 30335 55628 | 08883 44354 46965 92479 36516 36802 11617 |
G3 | 76239 94985 | 71349 56409 | 81858 43155 |
G2 | 80968 | 01770 | 55992 |
G1 | 61574 | 03653 | 62435 |
ĐB | 256886 | 191282 | 422358 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 9 | 2,2 |
1 | 4,8 | 6,7 | |
2 | 0 | 8 | 4,9 |
3 | 3,9 | 5 | 5 |
4 | 9 | 9 | |
5 | 5,6 | 3 | 4,5,5,7,8,8 |
6 | 6,8 | 0 | 5 |
7 | 4,8 | 0,2,4 | 3,9 |
8 | 0,5,6,7 | 2,2,2,4,7 | 3 |
9 | 5,7,8 | 1,5 | 2 |
XSMN thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 hàng tuần trực tiếp từ trường quay 3 đài và bữa chiều nay mới nhất:
Coi, dò vé số trên một trang bao gồm Kết Quả Miền Nam Thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 5 một cách nhanh chóng chính xác
Xem cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Nam
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng
Click xem thêm Xổ số kiến thiết