Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 60 | 28 | 92 |
G7 | 075 | 246 | 723 |
G6 | 1374 0743 6645 | 9091 5938 4574 | 0516 2189 2957 |
G5 | 4730 | 9516 | 0328 |
G4 | 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268 | 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845 | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 |
G3 | 82068 85150 | 02396 68298 | 68722 46138 |
G2 | 79779 | 78005 | 86736 |
G1 | 61180 | 07191 | 02012 |
ĐB | 993623 | 123573 | 734480 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5 | |
1 | 2 | 6 | 2,6 |
2 | 3 | 8 | 2,3,5,8 |
3 | 0 | 3,8,8 | 6,8 |
4 | 3,5,6 | 5,6 | 0,8,9 |
5 | 0,2 | 5 | 7,8 |
6 | 0,8,8,8 | 1 | |
7 | 4,5,9 | 3,4,9 | |
8 | 0 | 0 | 0,9 |
9 | 7 | 1,1,2,6,8 | 2,2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 06 | 77 | 25 |
G7 | 527 | 994 | 181 |
G6 | 8684 1714 7397 | 6437 2132 3758 | 5608 3307 7809 |
G5 | 1525 | 5897 | 8690 |
G4 | 09268 35189 74607 56300 62021 23483 30545 | 22809 07570 05683 50346 22363 88743 04362 | 22288 93632 74009 49731 25757 74101 30656 |
G3 | 58421 04233 | 45545 71016 | 05450 67580 |
G2 | 12118 | 72421 | 85729 |
G1 | 35280 | 94243 | 95758 |
ĐB | 040287 | 921538 | 957609 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0,6,7 | 9 | 1,7,8,9,9,9 |
1 | 4,8 | 6 | |
2 | 1,1,5,7 | 1 | 5,9 |
3 | 3 | 2,7,8 | 1,2 |
4 | 5 | 3,3,5,6 | |
5 | 8 | 0,6,7,8 | |
6 | 8 | 2,3 | |
7 | 0,7 | ||
8 | 0,3,4,7,9 | 3 | 0,1,8 |
9 | 7 | 4,7 | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 39 | 70 | 33 |
G7 | 444 | 807 | 903 |
G6 | 5027 7535 0922 | 8890 3771 9950 | 9413 9876 7769 |
G5 | 0622 | 8767 | 3267 |
G4 | 30501 40830 79592 52653 27250 53909 87926 | 09492 69899 35213 53456 85070 77809 85312 | 15170 09567 73053 93013 75672 96313 83426 |
G3 | 31817 27556 | 23589 77262 | 36445 92337 |
G2 | 18429 | 10028 | 33490 |
G1 | 40354 | 17885 | 76247 |
ĐB | 588617 | 980724 | 599761 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,9 | 7,9 | 3 |
1 | 7,7 | 2,3 | 3,3,3 |
2 | 2,2,6,7,9 | 4,8 | 6 |
3 | 0,5,9 | 3,7 | |
4 | 4 | 5,7 | |
5 | 0,3,4,6 | 0,6 | 3 |
6 | 2,7 | 1,7,7,9 | |
7 | 0,0,1 | 0,2,6 | |
8 | 5,9 | ||
9 | 2 | 0,2,9 | 0 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 06 | 30 |
G7 | 880 | 627 | 984 |
G6 | 1282 2343 3664 | 2376 3192 9174 | 3463 2092 5443 |
G5 | 0398 | 6144 | 4289 |
G4 | 33872 21587 08300 44095 97513 58535 88351 | 29943 25566 52934 69973 75988 35951 09138 | 34940 46137 07153 99922 46512 92060 74315 |
G3 | 68495 30843 | 21930 44698 | 61606 32244 |
G2 | 47574 | 32190 | 36637 |
G1 | 58765 | 36733 | 76759 |
ĐB | 841832 | 792159 | 401099 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 6 |
1 | 3 | 2,5 | |
2 | 7 | 2 | |
3 | 2,5 | 0,3,4,8 | 0,7,7 |
4 | 3,3 | 3,4 | 0,3,4 |
5 | 1 | 1,9 | 3,9 |
6 | 4,5 | 6 | 0,3 |
7 | 0,2,4 | 3,4,6 | |
8 | 0,2,7 | 8 | 4,9 |
9 | 5,5,8 | 0,2,8 | 2,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 72 | 87 |
G7 | 457 | 768 | 179 |
G6 | 4741 9406 2913 | 6559 1023 6621 | 0716 9459 7242 |
G5 | 5938 | 3297 | 5199 |
G4 | 30109 28347 99075 68767 40077 22056 12122 | 05186 63824 77952 13358 41664 68927 51661 | 84024 39294 03844 87443 61536 74147 38628 |
G3 | 56457 57260 | 88684 54165 | 38118 16718 |
G2 | 61357 | 86234 | 19600 |
G1 | 08461 | 19286 | 80949 |
ĐB | 514084 | 218330 | 274513 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 0 | |
1 | 0,3 | 3,6,8,8 | |
2 | 2 | 1,3,4,7 | 4,8 |
3 | 8 | 0,4 | 6 |
4 | 1,7 | 2,3,4,7,9 | |
5 | 6,7,7,7 | 2,8,9 | 9 |
6 | 0,1,7 | 1,4,5,8 | |
7 | 5,7 | 2 | 9 |
8 | 4 | 4,6,6 | 7 |
9 | 7 | 4,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 14 | 15 |
G7 | 151 | 684 | 273 |
G6 | 5329 7556 5305 | 4573 7489 7757 | 7847 5172 2682 |
G5 | 3137 | 6404 | 2546 |
G4 | 64042 36153 69799 70084 03302 38497 97718 | 84911 01060 08992 59047 97888 79459 20818 | 87480 62851 02260 44797 20757 17495 42442 |
G3 | 07550 37855 | 30756 11620 | 69260 61750 |
G2 | 13130 | 01458 | 87684 |
G1 | 04193 | 01125 | 30650 |
ĐB | 721744 | 401380 | 024181 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,5 | 4 | |
1 | 8 | 1,4,8 | 5 |
2 | 9 | 0,5 | |
3 | 0,7 | ||
4 | 2,4 | 7 | 2,6,7 |
5 | 0,1,3,5,6 | 6,7,8,9 | 0,0,1,7 |
6 | 0 | 0,0 | |
7 | 3 | 2,3 | |
8 | 4 | 0,4,8,9 | 0,1,2,4 |
9 | 2,3,7,9 | 2 | 5,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 96 | 59 | 52 |
G7 | 820 | 108 | 804 |
G6 | 1199 3343 2046 | 6073 8046 1348 | 6927 2861 0820 |
G5 | 7213 | 3093 | 9677 |
G4 | 49790 25769 76066 89524 27279 67914 73883 | 69223 14251 31341 90251 25550 74945 77758 | 33030 69061 71426 40358 15910 76264 87652 |
G3 | 74116 25801 | 87680 35728 | 45008 46510 |
G2 | 98013 | 87925 | 57293 |
G1 | 56150 | 85239 | 09722 |
ĐB | 617205 | 568290 | 688172 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 8 | 4,8 |
1 | 3,3,4,6 | 0,0 | |
2 | 0,4 | 3,5,8 | 0,2,6,7 |
3 | 9 | 0 | |
4 | 3,6 | 1,5,6,8 | |
5 | 0 | 0,1,1,8,9 | 2,2,8 |
6 | 6,9 | 1,1,4 | |
7 | 9 | 3 | 2,7 |
8 | 3 | 0 | |
9 | 0,6,9 | 0,3 | 3 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10.✅ KQXSMT thứ 5 nhanh và chính xác #1 Việt Nam tại trường quay 3 đài:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 5 các tuần: tuần vừa qua, tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 5 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Trung hàng ngày
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)