Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 89 | 38 |
G7 | 852 | 692 | 498 |
G6 | 2649 8843 5641 | 4851 0935 4209 | 3601 8744 0501 |
G5 | 1953 | 7900 | 5615 |
G4 | 71498 02736 73840 59027 50116 39933 56836 | 64499 81353 12187 95969 86989 10500 03546 | 17436 68067 80427 93771 40704 52587 24897 |
G3 | 32316 29681 | 31923 90276 | 85668 65048 |
G2 | 62401 | 72978 | 44955 |
G1 | 21440 | 47737 | 84512 |
ĐB | 227526 | 240200 | 847205 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,0,0,9 | 1,1,4,5 |
1 | 6,6 | 2,5 | |
2 | 6,7 | 3 | 7 |
3 | 3,6,6 | 5,7 | 6,8 |
4 | 0,0,1,3,9 | 6 | 4,8 |
5 | 2,3,4 | 1,3 | 5 |
6 | 9 | 7,8 | |
7 | 6,8 | 1 | |
8 | 1 | 7,9,9 | 7 |
9 | 8 | 2,9 | 7,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 73 | 75 | 70 |
G7 | 248 | 317 | 708 |
G6 | 0761 6530 3141 | 6359 6268 6135 | 9152 2591 8462 |
G5 | 2381 | 1948 | 7183 |
G4 | 85714 29847 43028 57414 50511 88459 06007 | 42106 56886 33775 27670 11349 86000 75008 | 13293 09894 87533 12939 96900 53657 13858 |
G3 | 27358 03335 | 42778 38079 | 06259 82507 |
G2 | 05112 | 49849 | 24834 |
G1 | 69386 | 94473 | 32625 |
ĐB | 221816 | 939537 | 011559 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7 | 0,6,8 | 0,7,8 |
1 | 1,2,4,4,6 | 7 | |
2 | 8 | 5 | |
3 | 0,5 | 5,7 | 3,4,9 |
4 | 1,7,8 | 8,9,9 | |
5 | 8,9 | 9 | 2,7,8,9,9 |
6 | 1 | 8 | 2 |
7 | 3 | 0,3,5,5,8,9 | 0 |
8 | 1,6 | 6 | 3 |
9 | 1,3,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 30 | 36 | 06 |
G7 | 961 | 883 | 217 |
G6 | 9596 6208 7856 | 3826 6482 8503 | 1066 0650 1166 |
G5 | 9942 | 6857 | 2454 |
G4 | 06244 58725 66076 07710 10714 83191 07960 | 50254 88317 58966 85334 53371 99366 56608 | 26904 09350 46156 36669 18565 98437 05298 |
G3 | 55165 93758 | 87697 99411 | 25893 71334 |
G2 | 49958 | 87799 | 05307 |
G1 | 44151 | 20657 | 17803 |
ĐB | 368458 | 950528 | 045616 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 8 | 3,8 | 3,4,6,7 |
1 | 0,4 | 1,7 | 6,7 |
2 | 5 | 6,8 | |
3 | 0 | 4,6 | 4,7 |
4 | 2,4 | ||
5 | 1,6,8,8,8 | 4,7,7 | 0,0,4,6 |
6 | 0,1,5 | 6,6 | 5,6,6,9 |
7 | 6 | 1 | |
8 | 2,3 | ||
9 | 1,6 | 7,9 | 3,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 98 | 81 |
G7 | 197 | 813 | 603 |
G6 | 5768 8454 6742 | 8182 4694 4762 | 8628 3577 0718 |
G5 | 3945 | 8872 | 4381 |
G4 | 89076 40670 58838 99090 34194 63917 75457 | 91264 38210 47458 89125 27467 65458 13964 | 24129 09079 52344 04442 65604 65812 36992 |
G3 | 14428 84614 | 28095 45269 | 59940 58673 |
G2 | 80578 | 50319 | 06210 |
G1 | 81853 | 65725 | 68257 |
ĐB | 835867 | 618532 | 884064 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,4 | ||
1 | 4,7 | 0,3,9 | 0,2,8 |
2 | 8 | 5,5 | 8,9 |
3 | 8 | 2 | |
4 | 2,5 | 0,2,4 | |
5 | 3,4,7 | 8,8 | 7 |
6 | 7,8 | 2,4,4,7,9 | 4 |
7 | 0,6,8 | 2 | 3,7,9 |
8 | 8 | 2 | 1,1 |
9 | 0,4,7 | 4,5,8 | 2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 04 | 41 |
G7 | 636 | 237 | 697 |
G6 | 8720 1121 5552 | 0841 1913 1610 | 7763 0556 3614 |
G5 | 9976 | 1591 | 6825 |
G4 | 59691 89000 27095 06226 16436 61280 57987 | 57094 34315 99853 43499 06670 45192 13052 | 67558 46757 05993 41973 39055 83943 70271 |
G3 | 65482 66270 | 46540 50622 | 35442 61188 |
G2 | 75339 | 71132 | 25238 |
G1 | 24152 | 59451 | 01180 |
ĐB | 836990 | 018860 | 365971 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | |
1 | 0,3,5 | 4 | |
2 | 0,1,6 | 2 | 5 |
3 | 6,6,9 | 2,7 | 8 |
4 | 0,1 | 1,2,3 | |
5 | 2,2 | 1,2,3 | 5,6,7,8 |
6 | 1 | 0 | 3 |
7 | 0,6 | 0 | 1,1,3 |
8 | 0,2,7 | 0,8 | |
9 | 0,1,5 | 1,2,4,9 | 3,7 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351 3926 9629 | 6392 5260 4447 | 2030 8723 7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147 95227 86022 09144 66416 42053 24792 | 77262 35601 33873 42318 86294 46225 61906 | 43265 09403 92415 48987 23607 56804 48059 |
G3 | 90208 25623 | 94450 29365 | 96898 07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 16 |
G7 | 590 | 620 | 818 |
G6 | 8527 3542 6038 | 1645 9574 7105 | 5257 4757 9290 |
G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G4 | 88415 41627 20991 38533 00460 01917 68946 | 89271 48469 51593 42554 12889 93559 40902 | 24426 06861 12661 68411 54044 57341 36916 |
G3 | 72199 72378 | 24696 00802 | 86755 74155 |
G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5 | ||
1 | 4,5,7 | 7,8 | 1,6,6,8 |
2 | 7,7 | 0 | 5,6 |
3 | 2,3,8 | ||
4 | 2,6 | 5,8 | 1,4 |
5 | 0 | 2,4,5,9 | 5,5,7,7,9 |
6 | 0,2 | 9 | 1,1,8 |
7 | 8 | 1,4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10. ✅ KQXSMT thứ 5 nhanh và chính xác #1 Việt Nam tại trường quay 3 đài:
Một trang bao gồm Kết Quả Miền Trung Thứ 5 các tuần: tuần vừa qua, tuần rồi, tuần trước. Nên bạn có thể theo dõi quy luật ra số các ngày thứ 5 trong tuần một cách nhanh chóng chính xác.
Cơ cấu giải thưởng kiến thiết miền Trung hàng ngày
01 Giải Đặc biệt: Trúng trị giá 2.000.000.000 đồng (2 tỷ đồng)
10 Giải Nhất: Mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng (30 triệu đồng)
10 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (15 triệu đồng)
20 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng (10 triệu đồng)
70 Giải Tư: Mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng (3 triệu đồng)
100 Giải Năm: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (1 triệu đồng)
300 Giải Sáu: Mỗi giải trị giá 400.000 đồng (400 nghìn đồng)
1.000 Giải Bảy: Mỗi giải trị giá 200.000 đồng (200 nghìn đồng)
10.000 Giải Tám: Mỗi giải trị giá 100.000 đồng (100 nghìn đồng)
09 giải phụ đặc biệt: Mỗi giải trị giá 50.000.000 đồng (50 triệu đồng)
45 giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng (6 triệu đồng)