| Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
| Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
| Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
| Mã ĐB | 11TN - 10TN - 2TN - 9TN - 7TN - 5TN - 4TN - 15TN |
| ĐB | 72397 |
| G.1 | 89278 |
| G.2 | 1632948048 |
| G.3 | 971591718589076757821665421201 |
| G.4 | 1843297545021658 |
| G.5 | 838515844326713257518036 |
| G.6 | 239577634 |
| G.7 | 68347725 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | |
| 2 | 5,6,9 |
| 3 | 2,4,4,6,9 |
| 4 | 3,8 |
| 5 | 1,4,8,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 5,6,7,7,8 |
| 8 | 2,4,5,5 |
| 9 | 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,5 | 1 |
| 0,3,8 | 2 |
| 4 | 3 |
| 3,3,5,8 | 4 |
| 2,7,8,8 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 7,7,9 | 7 |
| 4,5,6,7 | 8 |
| 2,3,5 | 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 78 | 81 |
| G7 | 942 | 451 | 753 |
| G6 | 7098 1188 9957 | 7020 0286 8016 | 2227 6915 0195 |
| G5 | 2984 | 2166 | 5364 |
| G4 | 73304 80770 64453 62693 18789 68081 54978 | 70272 23696 51452 18361 05454 59783 12309 | 98256 32740 49770 70720 46982 25471 25760 |
| G3 | 58521 79545 | 34596 83917 | 90303 54685 |
| G2 | 28172 | 93034 | 55725 |
| G1 | 36948 | 07665 | 29811 |
| ĐB | 631267 | 840504 | 528264 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 4,9 | 3 |
| 1 | 6,7 | 1,5 | |
| 2 | 1,7 | 0 | 0,5,7 |
| 3 | 4 | ||
| 4 | 2,5,8 | 0 | |
| 5 | 3,7 | 1,2,4 | 3,6 |
| 6 | 7 | 1,5,6 | 0,4,4 |
| 7 | 0,2,8 | 2,8 | 0,1 |
| 8 | 1,4,8,9 | 3,6 | 1,2,5 |
| 9 | 3,8 | 6,6 | 5 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 0,7,8,9 |
| 1 | 3,7 | 2 | 5,6,7 |
| 2 | 0,3,9 | 2,5 | |
| 3 | 4 | 3,4,5 | 9 |
| 4 | 8,9 | 3,6,7 | 1,3 |
| 5 | 7,8 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 5,8 | 5,6 | |
| 7 | 1,9 | 1,1 | |
| 8 | 6,8 | 1,5,9 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
| 02 | 12 | 21 | 29 | 35 | 44 |
Giá trị Jackpot: 14.884.127.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 14.884.127.500 | |
| Giải nhất | 30 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.082 | 300.000 | |
| Giải ba | 16.635 | 30.000 |
| 10 | 16 | 17 | 23 | 33 | 36 | 42 |
Giải Jackpot 1: 164.499.610.350 đồng Giải Jackpot 2: 8.247.571.000 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 164.499.610.350 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 8.247.571.000 |
| Giải nhất | 16 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1.649 | 500.000 | |
| Giải ba | 36.419 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
| ĐB | 048 | 319 | 2 tỷ | ||||||||||
| Phụ ĐB | 319 | 048 | 400tr | ||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
| 554 | 254 | 553 | 809 | ||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
| 166 | 004 | 561 | |||||||||||
| 499 | 832 | 520 | |||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
| 485 | 816 | 172 | 249 | ||||||||||
| 908 | 795 | 081 | 239 | ||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | |||||||||||
XSMB247.me: Trực tiếp kết quả Xổ số 3 miền nhanh và chính xác nhất. Xổ Số Kiến Thiết ba miền hôm nay chuẩn nhất từ trường quay 3 miền toàn quốc
Giờ quay thưởng bắt đầu từ lúc 16h15p chiều hàng ngày. Cụ thể lịch quay thưởng như sau:
Xem thêm dự đoán kết quả xổ số tỷ lệ trúng cao.