Mã ĐB | 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ |
ĐB | 00943 |
G.1 | 43213 |
G.2 | 6614615901 |
G.3 | 229060495593893325382566085773 |
G.4 | 8964080348672405 |
G.5 | 912262818813667281017293 |
G.6 | 803301325 |
G.7 | 84096979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
1 | 3,3 |
2 | 2,5 |
3 | 8 |
4 | 3,6 |
5 | 5 |
6 | 0,4,7,9 |
7 | 2,3,9 |
8 | 1,4 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,0,0,8 | 1 |
2,7 | 2 |
0,0,1,1,4,7,9,9 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,5 | 5 |
0,4 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
0,6,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 72 | 43 | 38 | 70 |
G7 | 900 | 840 | 788 | 459 |
G6 | 9362
7250
4754 | 8164
5527
7490 | 3197
3300
1616 | 5867
8476
5981 |
G5 | 4425 | 0778 | 8481 | 4201 |
G4 | 85294
49527
56337
33647
38398
51617
24544 | 22884
12428
56732
15067
09028
03311
20069 | 55577
87529
79513
55899
74568
56515
20176 | 24847
06898
20751
01728
42145
78320
67381 |
G3 |
61769
37125 |
46684
28521 |
93728
62448 |
72372
32910 |
G2 | 83226 | 80755 | 55484 | 48387 |
G1 | 25869 | 68623 | 05024 | 84773 |
ĐB | 688416 | 110001 | 792338 | 595981 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 6,7 | 1 | 3,5,6 | 0 |
2 | 5,5,6,7 | 1,3,7,8,8 | 4,8,9 | 0,8 |
3 | 7 | 2 | 8,8 | |
4 | 4,7 | 0,3 | 8 | 5,7 |
5 | 0,4 | 5 | 1,9 | |
6 | 2,9,9 | 4,7,9 | 8 | 7 |
7 | 2 | 8 | 6,7 | 0,2,3,6 |
8 | 4,4 | 1,4,8 | 1,1,1,7 | |
9 | 4,8 | 0 | 7,9 | 8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 53 | 86 |
G7 | 017 | 157 | 281 |
G6 | 9473
8936
2288 | 3010
8127
0100 | 4653
8466
1748 |
G5 | 4706 | 7877 | 3502 |
G4 | 81558
37828
99063
81947
99293
63003
14249 | 46629
88614
03946
64426
01501
67532
30926 | 91751
43291
42613
28190
97110
45914
91925 |
G3 | 62559
23972 | 21083
44623 | 93699
73109 |
G2 | 69662 | 08089 | 53707 |
G1 | 65875 | 22827 | 32904 |
ĐB | 636674 | 779404 | 351574 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 0,1,4 | 2,4,7,9 |
1 | 5,7 | 0,4 | 0,3,4 |
2 | 8 | 3,6,6,7,7,9 | 5 |
3 | 6 | 2 | |
4 | 7,9 | 6 | 8 |
5 | 8,9 | 3,7 | 1,3 |
6 | 2,3 | 6 | |
7 | 2,3,4,5 | 7 | 4 |
8 | 8 | 3,9 | 1,6 |
9 | 3 | 0,1,9 |
Xổ số trực tiếp 3 miền được quay số mở thưởng vào tất cả các ngày trong năm (trừ ngày nghỉ tết âm lịch) tại trường quay các tỉnh trong cả nước từ 16h15p đến 18h30p hàng ngày.
Để đáp ứng nhu cầu khách hàng luôn muốn nhận được kết quả trực tiếp hôm nay sớm nhất và chuẩn xác nhất, tại đây Xsmb.me đã hiển thị mục XSTT cung cấp kết quả tại trường quay giúp người chơi cập nhật nhanh chóng.
Thông tin về Kết quả xổ số được cập nhật theo các khung giờ, khi xem tường thuật bạn không cần bấm F5 (refresh), kết quả sẽ tự động hiển thị các giải mới.
Ngoài ra, sau khi có kết quả website của chúng tôi sẽ hiển thị bảng thống kê đầu đuôi dựa trên kết quả ngày hôm nay giúp bạn đưa ra nhận định bộ số ngày hôm sau chính xác nhất. Bạn có thể theo dõi thêm Dự đoán xổ số 3 miền hôm nay chính xác nhất