| Mã ĐB | 12VQ - 13VQ - 6VQ - 20VQ - 10VQ - 1VQ - 17VQ - 15VQ |
| ĐB | 65037 |
| G.1 | 12969 |
| G.2 | 5625200649 |
| G.3 | 115229212863197614238974635294 |
| G.4 | 5578668521549613 |
| G.5 | 528980106004993052804771 |
| G.6 | 344904115 |
| G.7 | 95363742 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,4 |
| 1 | 0,3,5 |
| 2 | 2,3,8 |
| 3 | 0,6,7,7 |
| 4 | 2,4,6,9 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 9 |
| 7 | 1,8 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,5,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,3,8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 2,4,5 | 2 |
| 1,2 | 3 |
| 0,0,4,5,9 | 4 |
| 1,8,9 | 5 |
| 3,4 | 6 |
| 3,3,9 | 7 |
| 2,7 | 8 |
| 4,6,8 | 9 |
| Mã ĐB | 12VH - 3VH - 2VH - 13VH - 5VH - 8VH |
| ĐB | 67655 |
| G.1 | 11374 |
| G.2 | 5520521535 |
| G.3 | 480548828390399424165990257645 |
| G.4 | 1162566845924642 |
| G.5 | 172218297715090134267719 |
| G.6 | 396332669 |
| G.7 | 45430057 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,2,5 |
| 1 | 5,6,9 |
| 2 | 2,6,9 |
| 3 | 2,5 |
| 4 | 2,3,5,5 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 2,8,9 |
| 7 | 4 |
| 8 | 3 |
| 9 | 2,6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0,2,3,4,6,9 | 2 |
| 4,8 | 3 |
| 5,7 | 4 |
| 0,1,3,4,4,5 | 5 |
| 1,2,9 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 1,2,6,9 | 9 |
| Mã ĐB | 7VK - 1VK - 4VK - 8VK - 9VK - 6VK |
| ĐB | 64512 |
| G.1 | 32888 |
| G.2 | 1680147814 |
| G.3 | 262041155531705490096812648716 |
| G.4 | 8217937322088557 |
| G.5 | 858514951092831777908648 |
| G.6 | 003214087 |
| G.7 | 30880933 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,4,5,8,9,9 |
| 1 | 2,4,4,6,7,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 8 |
| 5 | 5,7 |
| 6 | |
| 7 | 3 |
| 8 | 5,7,8,8 |
| 9 | 0,2,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 0 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 0,3,7 | 3 |
| 0,1,1 | 4 |
| 0,5,8,9 | 5 |
| 1,2 | 6 |
| 1,1,5,8 | 7 |
| 0,4,8,8 | 8 |
| 0,0 | 9 |
| Mã ĐB | 15VL - 3VL - 9VL - 10VL - 1VL - 5VL |
| ĐB | 44413 |
| G.1 | 07591 |
| G.2 | 3323176046 |
| G.3 | 656979900846145793814860912774 |
| G.4 | 4582061266008162 |
| G.5 | 634108475564477775008744 |
| G.6 | 243887936 |
| G.7 | 91149609 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0,8,9,9 |
| 1 | 2,3,4 |
| 2 | |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,3,4,5,6,7 |
| 5 | |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,1,6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0 | 0 |
| 3,4,8,9,9 | 1 |
| 1,6,8 | 2 |
| 1,4 | 3 |
| 1,4,6,7 | 4 |
| 4 | 5 |
| 3,4,9 | 6 |
| 4,7,8,9 | 7 |
| 0 | 8 |
| 0,0 | 9 |
| Mã ĐB | 8VM - 14VM - 3VM - 9VM - 7VM - 2VM |
| ĐB | 36481 |
| G.1 | 64716 |
| G.2 | 1303747325 |
| G.3 | 050647656348877997257285828913 |
| G.4 | 1936106660935292 |
| G.5 | 669087891041849217803083 |
| G.6 | 586074150 |
| G.7 | 75420981 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 9 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 5,5 |
| 3 | 6,7 |
| 4 | 1,2 |
| 5 | 0,8 |
| 6 | 3,4,6 |
| 7 | 4,5,7 |
| 8 | 0,1,1,3,6,9 |
| 9 | 0,2,2,3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,8,9 | 0 |
| 4,8,8 | 1 |
| 4,9,9 | 2 |
| 1,6,8,9 | 3 |
| 6,7 | 4 |
| 2,2,7 | 5 |
| 1,3,6,8 | 6 |
| 3,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 0,8 | 9 |
| Mã ĐB | 4VN - 3VN - 18VN - 16VN - 17VN - 10VN - 12VN - 9VN |
| ĐB | 22601 |
| G.1 | 02477 |
| G.2 | 6214137062 |
| G.3 | 782820756725784999889963397965 |
| G.4 | 9816885997511035 |
| G.5 | 745481117385688112608762 |
| G.6 | 634964259 |
| G.7 | 79033445 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3 |
| 1 | 1,6 |
| 2 | |
| 3 | 3,4,4,5 |
| 4 | 1,5 |
| 5 | 1,4,9,9 |
| 6 | 0,2,2,4,5,7 |
| 7 | 7,9 |
| 8 | 1,2,4,5,8 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0,1,4,5,8 | 1 |
| 6,6,8 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 3,3,5,6,8 | 4 |
| 3,4,6,8 | 5 |
| 1 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 5,5,7 | 9 |
| Mã ĐB | 15VP - 18VP - 6VP - 4VP - 10VP - 3VP - 1VP - 20VP |
| ĐB | 90630 |
| G.1 | 60522 |
| G.2 | 0473421740 |
| G.3 | 519047226094137418071050334635 |
| G.4 | 9834428092136455 |
| G.5 | 849140372589356877275954 |
| G.6 | 915781457 |
| G.7 | 18096086 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,7,9 |
| 1 | 3,5,8 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 0,4,4,5,7,7 |
| 4 | 0 |
| 5 | 4,5,7 |
| 6 | 0,0,8 |
| 7 | |
| 8 | 0,1,6,9 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,4,6,6,8 | 0 |
| 8,9 | 1 |
| 2 | 2 |
| 0,1 | 3 |
| 0,3,3,5 | 4 |
| 1,3,5 | 5 |
| 8 | 6 |
| 0,2,3,3,5 | 7 |
| 1,6 | 8 |
| 0,8 | 9 |
SXMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay vào lúc 18h10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc (xổ số thủ đô Hà Nội) hàng ngày được tường thuật trực tiếp từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội
Cơ cấu và giá trị giải thưởng mới nhất tính từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: