Mã ĐB | 18PQ - 5PQ - 11PQ - 19PQ - 13PQ - 8PQ - 7PQ - 17PQ |
ĐB | 00943 |
G.1 | 43213 |
G.2 | 6614615901 |
G.3 | 229060495593893325382566085773 |
G.4 | 8964080348672405 |
G.5 | 912262818813667281017293 |
G.6 | 803301325 |
G.7 | 84096979 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,1,3,3,5,6,9 |
1 | 3,3 |
2 | 2,5 |
3 | 8 |
4 | 3,6 |
5 | 5 |
6 | 0,4,7,9 |
7 | 2,3,9 |
8 | 1,4 |
9 | 3,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0,0,0,8 | 1 |
2,7 | 2 |
0,0,1,1,4,7,9,9 | 3 |
6,8 | 4 |
0,2,5 | 5 |
0,4 | 6 |
6 | 7 |
3 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 11PR - 4PR - 19PR - 13PR - 10PR - 14PR - 2PR - 20PR |
ĐB | 01640 |
G.1 | 54778 |
G.2 | 5848054921 |
G.3 | 507499467056818510580383371888 |
G.4 | 8299650075680321 |
G.5 | 262553490601215887460990 |
G.6 | 034005095 |
G.7 | 41719042 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,5 |
1 | 8 |
2 | 1,1,5 |
3 | 3,4 |
4 | 0,1,2,6,9,9 |
5 | 8,8 |
6 | 8 |
7 | 0,1,8 |
8 | 0,8 |
9 | 0,0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7,8,9,9 | 0 |
0,2,2,4,7 | 1 |
4 | 2 |
3 | 3 |
3 | 4 |
0,2,9 | 5 |
4 | 6 |
7 | |
1,5,5,6,7,8 | 8 |
4,4,9 | 9 |
Mã ĐB | 6PS - 15PS - 2PS - 4PS - 9PS - 14PS - 5PS - 20PS |
ĐB | 09565 |
G.1 | 14729 |
G.2 | 6872261754 |
G.3 | 410933388022844392208910822328 |
G.4 | 4631123665740622 |
G.5 | 685035570740676094399164 |
G.6 | 592108449 |
G.7 | 76247701 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8,8 |
1 | |
2 | 0,2,2,4,8,9 |
3 | 1,6,9 |
4 | 0,4,9 |
5 | 0,4,7 |
6 | 0,4,5 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0 |
9 | 2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,5,6,8 | 0 |
0,3 | 1 |
2,2,9 | 2 |
9 | 3 |
2,4,5,6,7 | 4 |
6 | 5 |
3,7 | 6 |
5,7 | 7 |
0,0,2 | 8 |
2,3,4 | 9 |
Mã ĐB | 11PT - 8PT - 12PT - 17PT - 7PT - 16PT - 6PT - 4PT |
ĐB | 16533 |
G.1 | 91202 |
G.2 | 0750352128 |
G.3 | 421777663298927954179990430224 |
G.4 | 2052264720597265 |
G.5 | 770723613819306324275052 |
G.6 | 006820579 |
G.7 | 14646283 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,4,6,7 |
1 | 4,7,9 |
2 | 0,4,7,7,8 |
3 | 2,3 |
4 | 7 |
5 | 2,2,9 |
6 | 1,2,3,4,5 |
7 | 7,9 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
6 | 1 |
0,3,5,5,6 | 2 |
0,3,6,8 | 3 |
0,1,2,6 | 4 |
6 | 5 |
0 | 6 |
0,1,2,2,4,7 | 7 |
2 | 8 |
1,5,7 | 9 |
Mã ĐB | 13PU - 15PU - 18PU - 10PU - 3PU - 5PU - 8PU - 9PU |
ĐB | 42525 |
G.1 | 06479 |
G.2 | 8796356902 |
G.3 | 799531681517284918050936491368 |
G.4 | 7412111807610634 |
G.5 | 938972343928344039456237 |
G.6 | 538998895 |
G.7 | 62416507 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7 |
1 | 2,5,8 |
2 | 5,8 |
3 | 4,4,7,8 |
4 | 0,1,5 |
5 | 3 |
6 | 1,2,3,4,5,8 |
7 | 9 |
8 | 4,9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
4,6 | 1 |
0,1,6 | 2 |
5,6 | 3 |
3,3,6,8 | 4 |
0,1,2,4,6,9 | 5 |
6 | |
0,3 | 7 |
1,2,3,6,9 | 8 |
7,8 | 9 |
Mã ĐB | 15PV - 6PV - 2PV - 7PV - 8PV - 4PV - 9PV - 19PV |
ĐB | 28021 |
G.1 | 56031 |
G.2 | 1044420103 |
G.3 | 295041052264248683925511131661 |
G.4 | 5508312772571133 |
G.5 | 500155915433180982920548 |
G.6 | 626040985 |
G.7 | 10469125 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,8,9 |
1 | 0,1 |
2 | 1,2,5,6,7 |
3 | 1,3,3 |
4 | 0,4,6,8,8 |
5 | 7 |
6 | 1 |
7 | |
8 | 5 |
9 | 1,1,2,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
0,1,2,3,6,9,9 | 1 |
2,9,9 | 2 |
0,3,3 | 3 |
0,4 | 4 |
2,8 | 5 |
2,4 | 6 |
2,5 | 7 |
0,4,4 | 8 |
0 | 9 |
Mã ĐB | 1PX - 11PX - 13PX - 6PX - 19PX - 15PX - 8PX - 7PX |
ĐB | 38445 |
G.1 | 27255 |
G.2 | 1458081191 |
G.3 | 796868694674048134523521688599 |
G.4 | 9486636160876117 |
G.5 | 976544247068082933694580 |
G.6 | 993271906 |
G.7 | 69251614 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 4,6,6,7 |
2 | 4,5,9 |
3 | |
4 | 5,6,8 |
5 | 2,5 |
6 | 1,5,8,9,9 |
7 | 1 |
8 | 0,0,6,6,7 |
9 | 1,3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,8 | 0 |
6,7,9 | 1 |
5 | 2 |
9 | 3 |
1,2 | 4 |
2,4,5,6 | 5 |
0,1,1,4,8,8 | 6 |
1,8 | 7 |
4,6 | 8 |
2,6,6,9 | 9 |
SXMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay vào lúc 18h10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc (xổ số thủ đô Hà Nội) hàng ngày được tường thuật trực tiếp từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội
Cơ cấu và giá trị giải thưởng mới nhất tính từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: