| Mã ĐB | 8RL - 16RL - 2RL - 3RL - 11RL - 12RL - 15RL - 17RL |
| ĐB | 07938 |
| G.1 | 08129 |
| G.2 | 1896438334 |
| G.3 | 981336060854866130976724818417 |
| G.4 | 1054872445882196 |
| G.5 | 904368833314484104166789 |
| G.6 | 161047838 |
| G.7 | 68124009 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8,9 |
| 1 | 2,4,6,7 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 3,4,8,8 |
| 4 | 0,1,3,7,8 |
| 5 | 4 |
| 6 | 1,4,6,8 |
| 7 | |
| 8 | 3,8,9 |
| 9 | 6,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4 | 0 |
| 4,6 | 1 |
| 1 | 2 |
| 3,4,8 | 3 |
| 1,2,3,5,6 | 4 |
| 5 | |
| 1,6,9 | 6 |
| 1,4,9 | 7 |
| 0,3,3,4,6,8 | 8 |
| 0,2,8 | 9 |
| Mã ĐB | 4RM - 2RM - 5RM - 16RM - 17RM - 18RM - 10RM - 11RM |
| ĐB | 00239 |
| G.1 | 44260 |
| G.2 | 4089457092 |
| G.3 | 635111573123110139282237402664 |
| G.4 | 8262038919534072 |
| G.5 | 203364474377946258893510 |
| G.6 | 251558495 |
| G.7 | 08288917 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 0,0,1,7 |
| 2 | 8,8 |
| 3 | 1,3,9 |
| 4 | 7 |
| 5 | 1,3,8 |
| 6 | 0,2,2,4 |
| 7 | 2,4,7 |
| 8 | 9,9,9 |
| 9 | 2,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,1,6 | 0 |
| 1,3,5 | 1 |
| 6,6,7,9 | 2 |
| 3,5 | 3 |
| 6,7,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 6 | |
| 1,4,7 | 7 |
| 0,2,2,5 | 8 |
| 3,8,8,8 | 9 |
| Mã ĐB | 5RN - 19RN - 10RN - 13RN - 11RN - 18RN - 6RN - 14RN |
| ĐB | 50004 |
| G.1 | 40744 |
| G.2 | 6141886961 |
| G.3 | 390386830886903193755972197712 |
| G.4 | 8292845212792121 |
| G.5 | 901558413327668609263646 |
| G.6 | 059323089 |
| G.7 | 79632499 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4,8 |
| 1 | 2,5,8 |
| 2 | 1,1,3,4,6,7 |
| 3 | 8 |
| 4 | 1,4,6 |
| 5 | 2,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 5,9,9 |
| 8 | 6,9 |
| 9 | 2,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,2,4,6 | 1 |
| 1,5,9 | 2 |
| 0,2,6 | 3 |
| 0,2,4 | 4 |
| 1,7 | 5 |
| 2,4,8 | 6 |
| 2 | 7 |
| 0,1,3 | 8 |
| 5,7,7,8,9 | 9 |
| Mã ĐB | 15RP - 6RP - 13RP - 16RP - 14RP - 10RP - 20RP - 12RP |
| ĐB | 26103 |
| G.1 | 02129 |
| G.2 | 7052157197 |
| G.3 | 123254474951365958148060467158 |
| G.4 | 1278894867934053 |
| G.5 | 711425246585597072677054 |
| G.6 | 697395635 |
| G.7 | 81147840 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,4 |
| 1 | 4,4,4 |
| 2 | 1,4,5,9 |
| 3 | 5 |
| 4 | 0,8,9 |
| 5 | 3,4,8 |
| 6 | 5,7 |
| 7 | 0,8,8 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 3,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 4,7 | 0 |
| 2,8 | 1 |
| 2 | |
| 0,5,9 | 3 |
| 0,1,1,1,2,5 | 4 |
| 2,3,6,8,9 | 5 |
| 6 | |
| 6,9,9 | 7 |
| 4,5,7,7 | 8 |
| 2,4 | 9 |
| Mã ĐB | 18RQ - 19RQ - 12RQ - 1RQ - 16RQ - 14RQ - 3RQ - 2RQ |
| ĐB | 65343 |
| G.1 | 77193 |
| G.2 | 5822550459 |
| G.3 | 208389013399093930754472722075 |
| G.4 | 4404809673722430 |
| G.5 | 423217918020158480835269 |
| G.6 | 496943543 |
| G.7 | 42155484 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 5 |
| 2 | 0,5,7 |
| 3 | 0,2,3,8 |
| 4 | 2,3,3,3 |
| 5 | 4,9 |
| 6 | 9 |
| 7 | 2,5,5 |
| 8 | 3,4,4 |
| 9 | 1,3,3,6,6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2,3 | 0 |
| 9 | 1 |
| 3,4,7 | 2 |
| 3,4,4,4,8,9,9 | 3 |
| 0,5,8,8 | 4 |
| 1,2,7,7 | 5 |
| 9,9 | 6 |
| 2 | 7 |
| 3 | 8 |
| 5,6 | 9 |
| Mã ĐB | 7RS - 12RS - 10RS - 1RS - 19RS - 17RS - 2RS - 9RS |
| ĐB | 46433 |
| G.1 | 89650 |
| G.2 | 2157312383 |
| G.3 | 029266747872732691268853618119 |
| G.4 | 7983190193416705 |
| G.5 | 352100320545994910654450 |
| G.6 | 046737274 |
| G.7 | 59079331 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,5,7 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1,6,6 |
| 3 | 1,2,2,3,6,7 |
| 4 | 1,5,6,9 |
| 5 | 0,0,9 |
| 6 | 5 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 3,3 |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 5,5 | 0 |
| 0,2,3,4 | 1 |
| 3,3 | 2 |
| 3,7,8,8,9 | 3 |
| 7 | 4 |
| 0,4,6 | 5 |
| 2,2,3,4 | 6 |
| 0,3 | 7 |
| 7 | 8 |
| 1,4,5 | 9 |
| Mã ĐB | 8RT - 4RT - 5RT - 14RT - 19RT - 12RT - 16RT - 18RT |
| ĐB | 65070 |
| G.1 | 27583 |
| G.2 | 1462791590 |
| G.3 | 739002309414771375879556125738 |
| G.4 | 1316082991713724 |
| G.5 | 110329301141913481609467 |
| G.6 | 295770742 |
| G.7 | 18497151 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,3 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 4,7,9 |
| 3 | 0,4,8 |
| 4 | 1,2,9 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0,1,7 |
| 7 | 0,0,1,1,1 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 0,4,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,6,7,7,9 | 0 |
| 4,5,6,7,7,7 | 1 |
| 4 | 2 |
| 0,8 | 3 |
| 2,3,9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,6,8 | 7 |
| 1,3 | 8 |
| 2,4 | 9 |
SXMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay vào lúc 18h10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc (xổ số thủ đô Hà Nội) hàng ngày được tường thuật trực tiếp từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội
Cơ cấu và giá trị giải thưởng mới nhất tính từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: