| Mã ĐB | 16UZ - 12UZ - 15UZ - 10UZ - 20UZ - 14UZ - 4UZ - 19UZ |
| ĐB | 90128 |
| G.1 | 87289 |
| G.2 | 8091058166 |
| G.3 | 039713517281844588548794571849 |
| G.4 | 0969619117267177 |
| G.5 | 019960875956057174037046 |
| G.6 | 132666595 |
| G.7 | 94793340 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 0 |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 0,4,5,6,9 |
| 5 | 4,6 |
| 6 | 6,6,9 |
| 7 | 1,1,2,7,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,4 | 0 |
| 7,7,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 0,3 | 3 |
| 4,5,9 | 4 |
| 4,9 | 5 |
| 2,4,5,6,6 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4,6,7,8,9 | 9 |
| Mã ĐB | 11TA - 2TA - 17TA - 20TA - 12TA - 16TA - 10TA - 7TA |
| ĐB | 84522 |
| G.1 | 41647 |
| G.2 | 6842943071 |
| G.3 | 136561722656960323992491287150 |
| G.4 | 8476175682563416 |
| G.5 | 403978612800828886444014 |
| G.6 | 497368374 |
| G.7 | 21001471 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,0 |
| 1 | 2,4,4,6 |
| 2 | 1,2,6,9 |
| 3 | 9 |
| 4 | 4,7 |
| 5 | 0,6,6,6 |
| 6 | 0,1,8 |
| 7 | 1,1,4,6 |
| 8 | 8 |
| 9 | 7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,0,5,6 | 0 |
| 2,6,7,7 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 3 | |
| 1,1,4,7 | 4 |
| 5 | |
| 1,2,5,5,5,7 | 6 |
| 4,9 | 7 |
| 6,8 | 8 |
| 2,3,9 | 9 |
| Mã ĐB | 8TB - 3TB - 2TB - 1TB - 19TB - 10TB - 16TB - 15TB |
| ĐB | 02817 |
| G.1 | 24517 |
| G.2 | 7421546621 |
| G.3 | 792837843276304874468570710084 |
| G.4 | 5422175396878395 |
| G.5 | 284413586578183732463689 |
| G.6 | 945187978 |
| G.7 | 15995255 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4,7 |
| 1 | 5,5,7,7 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 2,7 |
| 4 | 4,5,6,6 |
| 5 | 2,3,5,8 |
| 6 | |
| 7 | 8,8 |
| 8 | 3,4,7,7,9 |
| 9 | 5,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2 | 1 |
| 2,3,5 | 2 |
| 5,8 | 3 |
| 0,4,8 | 4 |
| 1,1,4,5,9 | 5 |
| 4,4 | 6 |
| 0,1,1,3,8,8 | 7 |
| 5,7,7 | 8 |
| 8,9 | 9 |
| Mã ĐB | 6TC - 4TC - 20TC - 8TC - 19TC - 1TC - 16TC - 15TC |
| ĐB | 28027 |
| G.1 | 19534 |
| G.2 | 4098383563 |
| G.3 | 985425567177880266140928810383 |
| G.4 | 8135545708039273 |
| G.5 | 733920126488006484991774 |
| G.6 | 508652762 |
| G.7 | 82242516 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,8 |
| 1 | 2,4,6 |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,5,9 |
| 4 | 2 |
| 5 | 2,7 |
| 6 | 2,3,4 |
| 7 | 1,3,4 |
| 8 | 0,2,3,3,8,8 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 7 | 1 |
| 1,4,5,6,8 | 2 |
| 0,6,7,8,8 | 3 |
| 1,2,3,6,7 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1 | 6 |
| 2,5 | 7 |
| 0,8,8 | 8 |
| 3,9 | 9 |
| Mã ĐB | 18TD - 12TD - 3TD - 17TD - 11TD - 19TD - 1TD - 2TD |
| ĐB | 31894 |
| G.1 | 58524 |
| G.2 | 9968898714 |
| G.3 | 801580243979195565971154345857 |
| G.4 | 7282193828631645 |
| G.5 | 665214640773610067393640 |
| G.6 | 301697335 |
| G.7 | 31342042 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1 |
| 1 | 4 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4,5,8,9,9 |
| 4 | 0,2,3,5 |
| 5 | 2,7,8 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 2,8 |
| 9 | 4,5,7,7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,2,4 | 0 |
| 0,3 | 1 |
| 4,5,8 | 2 |
| 4,6,7 | 3 |
| 1,2,3,6,9 | 4 |
| 3,4,9 | 5 |
| 6 | |
| 5,9,9 | 7 |
| 3,5,8 | 8 |
| 3,3 | 9 |
| Mã ĐB | 14TE - 7TE - 2TE - 19TE - 1TE - 11TE - 4TE - 15TE |
| ĐB | 82438 |
| G.1 | 32172 |
| G.2 | 3986921073 |
| G.3 | 480670711374630054589120200608 |
| G.4 | 1508484755353417 |
| G.5 | 113074004663163677256936 |
| G.6 | 768195519 |
| G.7 | 70951043 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,2,8,8 |
| 1 | 0,3,7,9 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0,0,5,6,6,8 |
| 4 | 3,7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 0,2,3 |
| 8 | |
| 9 | 5,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,3,3,7 | 0 |
| 1 | |
| 0,7 | 2 |
| 1,4,6,7 | 3 |
| 4 | |
| 2,3,9,9 | 5 |
| 3,3 | 6 |
| 1,4,6 | 7 |
| 0,0,3,5,6 | 8 |
| 1,6 | 9 |
| Mã ĐB | 12TF - 9TF - 18TF - 5TF - 1TF - 14TF - 15TF - 2TF |
| ĐB | 67793 |
| G.1 | 86783 |
| G.2 | 5435884754 |
| G.3 | 091086365443443170212242704093 |
| G.4 | 2131047270702787 |
| G.5 | 377862607787901480947516 |
| G.6 | 762712486 |
| G.7 | 70451413 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 8 |
| 1 | 2,3,4,4,6 |
| 2 | 1,7 |
| 3 | 1 |
| 4 | 3,5 |
| 5 | 4,4,8 |
| 6 | 0,2 |
| 7 | 0,0,2,8 |
| 8 | 3,6,7,7 |
| 9 | 3,3,4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,7 | 0 |
| 2,3 | 1 |
| 1,6,7 | 2 |
| 1,4,8,9,9 | 3 |
| 1,1,5,5,9 | 4 |
| 4 | 5 |
| 1,8 | 6 |
| 2,8,8 | 7 |
| 0,5,7 | 8 |
| 9 |
SXMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay vào lúc 18h10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc (xổ số thủ đô Hà Nội) hàng ngày được tường thuật trực tiếp từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội
Cơ cấu và giá trị giải thưởng mới nhất tính từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: