Mã ĐB | 8XQ - 13XQ - 6XQ - 2XQ - 7XQ - 9XQ |
ĐB | 69049 |
G.1 | 92364 |
G.2 | 3807438286 |
G.3 | 339573847851395006175786035530 |
G.4 | 4650805701909775 |
G.5 | 997206326653069977260943 |
G.6 | 413766550 |
G.7 | 28570277 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3,7 |
2 | 6,8 |
3 | 0,2 |
4 | 3,9 |
5 | 0,0,3,7,7,7 |
6 | 0,4,6 |
7 | 2,4,5,7,8 |
8 | 6 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,5,6,9 | 0 |
1 | |
0,3,7 | 2 |
1,4,5 | 3 |
6,7 | 4 |
7,9 | 5 |
2,6,8 | 6 |
1,5,5,5,7 | 7 |
2,7 | 8 |
4,9 | 9 |
Mã ĐB | 6XP - 1XP - 14XP - 10XP - 4XP - 2XP |
ĐB | 58553 |
G.1 | 76496 |
G.2 | 4569857221 |
G.3 | 599766994814446442159286639702 |
G.4 | 9732090657345995 |
G.5 | 485851900611296064609568 |
G.6 | 849632541 |
G.7 | 56190248 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,6 |
1 | 1,5,9 |
2 | 1 |
3 | 2,2,4 |
4 | 1,6,8,8,9 |
5 | 3,6,8 |
6 | 0,0,6,8 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 0,5,6,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,6,9 | 0 |
1,2,4 | 1 |
0,0,3,3 | 2 |
5 | 3 |
3 | 4 |
1,9 | 5 |
0,4,5,6,7,9 | 6 |
7 | |
4,4,5,6,9 | 8 |
1,4 | 9 |
Mã ĐB | 11XN - 13XN - 6XN - 7XN - 12XN - 8XN |
ĐB | 17713 |
G.1 | 95077 |
G.2 | 2684585992 |
G.3 | 680378676732549597467706423960 |
G.4 | 2721931095896644 |
G.5 | 805684898311205787119051 |
G.6 | 553568678 |
G.7 | 87383488 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,1,3 |
2 | 1 |
3 | 4,7,8 |
4 | 4,5,6,9 |
5 | 1,3,6,7 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 7,8 |
8 | 7,8,9,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
1,1,2,5 | 1 |
9 | 2 |
1,5 | 3 |
3,4,6 | 4 |
4 | 5 |
4,5 | 6 |
3,5,6,7,8 | 7 |
3,6,7,8 | 8 |
4,8,8 | 9 |
Mã ĐB | 8XM - 3XM - 10XM - 2XM - 11XM - 4XM |
ĐB | 93649 |
G.1 | 13716 |
G.2 | 5964255194 |
G.3 | 926636366500952870089322996476 |
G.4 | 3113630546661625 |
G.5 | 355441324425439105439212 |
G.6 | 284673985 |
G.7 | 10945649 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 0,2,3,6 |
2 | 5,5,9 |
3 | 2 |
4 | 2,3,9,9 |
5 | 2,4,6 |
6 | 3,5,6 |
7 | 3,6 |
8 | 4,5 |
9 | 1,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
9 | 1 |
1,3,4,5 | 2 |
1,4,6,7 | 3 |
5,8,9,9 | 4 |
0,2,2,6,8 | 5 |
1,5,6,7 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
2,4,4 | 9 |
Mã ĐB | 15XL - 10XL - 11XL - 2XL - 6XL - 7XL |
ĐB | 30775 |
G.1 | 08368 |
G.2 | 6963267521 |
G.3 | 755719453383453769963108718091 |
G.4 | 9005860902214118 |
G.5 | 073117693270308851798847 |
G.6 | 585536357 |
G.7 | 05740852 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,5,8,9 |
1 | 8 |
2 | 1,1 |
3 | 1,2,3,6 |
4 | 7 |
5 | 2,3,7 |
6 | 8,9 |
7 | 0,1,4,5,9 |
8 | 5,7,8 |
9 | 1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
2,2,3,7,9 | 1 |
3,5 | 2 |
3,5 | 3 |
7 | 4 |
0,0,7,8 | 5 |
3,9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,1,6,8 | 8 |
0,6,7 | 9 |
Mã ĐB | 6XK - 1XK - 15XK - 10XK - 3XK - 5XK |
ĐB | 29436 |
G.1 | 46318 |
G.2 | 3229477466 |
G.3 | 932126293341364379521790212456 |
G.4 | 3159318771745338 |
G.5 | 605607912843256675263787 |
G.6 | 969827755 |
G.7 | 51498208 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,8 |
1 | 2,8 |
2 | 6,7 |
3 | 3,6,8 |
4 | 3,9 |
5 | 1,2,5,6,6,9 |
6 | 4,6,6,9 |
7 | 4 |
8 | 2,7,7 |
9 | 1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,9 | 1 |
0,1,5,8 | 2 |
3,4 | 3 |
6,7,9 | 4 |
5 | 5 |
2,3,5,5,6,6 | 6 |
2,8,8 | 7 |
0,1,3 | 8 |
4,5,6 | 9 |
Mã ĐB | 7XH - 13XH - 15XH - 9XH - 5XH - 12XH |
ĐB | 55065 |
G.1 | 85044 |
G.2 | 3495654359 |
G.3 | 611901839005295627982990341839 |
G.4 | 5958622642901313 |
G.5 | 537584447146537818530501 |
G.6 | 192025435 |
G.7 | 31333951 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 3 |
2 | 5,6 |
3 | 1,3,5,9,9 |
4 | 4,4,6 |
5 | 1,3,6,8,9 |
6 | 5 |
7 | 5,8 |
8 | |
9 | 0,0,0,2,5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9,9,9 | 0 |
0,3,5 | 1 |
9 | 2 |
0,1,3,5 | 3 |
4,4 | 4 |
2,3,6,7,9 | 5 |
2,4,5 | 6 |
7 | |
5,7,9 | 8 |
3,3,5 | 9 |
SXMB - XSMB - Trực tiếp kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay vào lúc 18h10. Xổ số kiến thiết Miền Bắc (xổ số thủ đô Hà Nội) hàng ngày được tường thuật trực tiếp từ trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội
Cơ cấu và giá trị giải thưởng mới nhất tính từ ngày 1/7/2020 như sau:
Lưu ý: