Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 95 |
|||||||||||
G.7 | 615 |
|||||||||||
G.6 | 0027 |
0640 |
8261 |
|||||||||
G.5 | 0669 |
|||||||||||
G.4 | 33377 |
90393 |
03300 |
49161 |
||||||||
70128 |
27233 |
60606 |
||||||||||
G.3 | 56450 |
98415 |
||||||||||
G.2 | 61603 |
|||||||||||
G.1 | 31338 |
|||||||||||
ĐB | 976886 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 5,5 |
2 | 7,8 |
3 | 3,8 |
4 | 0 |
5 | 0 |
6 | 1,1,9 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 3,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,5 | 0 |
6,6 | 1 |
2 | |
0,3,9 | 3 |
4 | |
1,1,9 | 5 |
0,8 | 6 |
2,7 | 7 |
2,3 | 8 |
6 | 9 |