Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 36 |
|||||||||||
G.7 | 290 |
|||||||||||
G.6 | 4644 |
5353 |
8693 |
|||||||||
G.5 | 2263 |
|||||||||||
G.4 | 13812 |
01771 |
14613 |
68337 |
||||||||
00787 |
98967 |
16895 |
||||||||||
G.3 | 41395 |
47148 |
||||||||||
G.2 | 90495 |
|||||||||||
G.1 | 21650 |
|||||||||||
ĐB | 014540 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 6,7 |
4 | 0,4,8 |
5 | 0,3 |
6 | 3,7 |
7 | 1 |
8 | 7 |
9 | 0,3,5,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5,9 | 0 |
7 | 1 |
1 | 2 |
1,5,6,9 | 3 |
4 | 4 |
9,9,9 | 5 |
3 | 6 |
3,6,8 | 7 |
4 | 8 |
9 |