Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 97 |
|||||||||||
G.7 | 388 |
|||||||||||
G.6 | 5208 |
6336 |
1291 |
|||||||||
G.5 | 5383 |
|||||||||||
G.4 | 39454 |
55668 |
47992 |
89336 |
||||||||
02624 |
32929 |
93414 |
||||||||||
G.3 | 08753 |
94426 |
||||||||||
G.2 | 58161 |
|||||||||||
G.1 | 82472 |
|||||||||||
ĐB | 263301 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 4 |
2 | 4,6,9 |
3 | 6,6 |
4 | |
5 | 3,4 |
6 | 1,8 |
7 | 2 |
8 | 3,8 |
9 | 1,2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,6,9 | 1 |
7,9 | 2 |
5,8 | 3 |
1,2,5 | 4 |
5 | |
2,3,3 | 6 |
9 | 7 |
0,6,8 | 8 |
2 | 9 |