Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
94 | 27-01-2022 | 22 | 34 |
71 | 03-02-2022 | 21 | 30 |
48 | 03-03-2022 | 17 | 51 |
03 | 17-03-2022 | 15 | 22 |
28 | 24-03-2022 | 14 | 36 |
20 | 31-03-2022 | 13 | 27 |
24 | 31-03-2022 | 13 | 28 |
96 | 31-03-2022 | 13 | 34 |
10 | 14-04-2022 | 11 | 35 |
47 | 14-04-2022 | 11 | 29 |
77 | 14-04-2022 | 11 | 24 |
32 | 21-04-2022 | 10 | 30 |
51 | 21-04-2022 | 10 | 33 |
64 | 21-04-2022 | 10 | 38 |
82 | 21-04-2022 | 10 | 33 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 21-04-2022 | 10 | 33 |
01 - 10 | 28-04-2022 | 9 | 13 |
17 - 71 | 28-04-2022 | 9 | 20 |
02 - 20 | 19-05-2022 | 6 | 19 |
07 - 70 | 26-05-2022 | 5 | 14 |
38 - 83 | 26-05-2022 | 5 | 17 |
78 - 87 | 26-05-2022 | 5 | 12 |
24 - 42 | 02-06-2022 | 4 | 17 |
89 - 98 | 02-06-2022 | 4 | 17 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 29 ngày |
01 | 24 ngày |
02 | 28 ngày |
03 | 22 ngày |
04 | 24 ngày |
05 | 34 ngày |
06 | 24 ngày |
07 | 27 ngày |
08 | 29 ngày |
09 | 29 ngày |
10 | 35 ngày |
11 | 55 ngày |
12 | 23 ngày |
13 | 30 ngày |
14 | 33 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 53 ngày |
18 | 20 ngày |
19 | 26 ngày |
20 | 27 ngày |
21 | 29 ngày |
22 | 41 ngày |
23 | 34 ngày |
24 | 28 ngày |
25 | 24 ngày |
26 | 33 ngày |
27 | 27 ngày |
28 | 36 ngày |
29 | 20 ngày |
30 | 31 ngày |
31 | 23 ngày |
32 | 30 ngày |
33 | 24 ngày |
34 | 31 ngày |
35 | 49 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 25 ngày |
38 | 22 ngày |
39 | 29 ngày |
40 | 26 ngày |
41 | 23 ngày |
42 | 36 ngày |
43 | 32 ngày |
44 | 19 ngày |
45 | 29 ngày |
46 | 33 ngày |
47 | 29 ngày |
48 | 51 ngày |
49 | 19 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 50 ngày |
51 | 33 ngày |
52 | 48 ngày |
53 | 44 ngày |
54 | 29 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 28 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 26 ngày |
60 | 24 ngày |
61 | 29 ngày |
62 | 22 ngày |
63 | 27 ngày |
64 | 38 ngày |
65 | 30 ngày |
66 | 29 ngày |
67 | 23 ngày |
68 | 26 ngày |
69 | 26 ngày |
70 | 25 ngày |
71 | 30 ngày |
72 | 30 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 27 ngày |
75 | 30 ngày |
76 | 33 ngày |
77 | 24 ngày |
78 | 25 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 24 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 33 ngày |
83 | 38 ngày |
84 | 39 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 31 ngày |
87 | 30 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 34 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 25 ngày |
93 | 53 ngày |
94 | 34 ngày |
95 | 33 ngày |
96 | 34 ngày |
97 | 46 ngày |
98 | 21 ngày |
99 | 31 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
30 | 22-05-2014 | 419 |
42 | 02-04-2015 | 374 |
40 | 17-09-2015 | 350 |
20 | 15-09-2016 | 298 |
92 | 01-12-2016 | 287 |
64 | 16-02-2017 | 276 |
18 | 10-08-2017 | 251 |
68 | 21-09-2017 | 245 |
46 | 14-12-2017 | 233 |
52 | 28-12-2017 | 231 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 17-02-2022 | 19 |
5 | 03-03-2022 | 17 |
6 | 24-03-2022 | 14 |
4 | 07-04-2022 | 12 |
3 | 21-04-2022 | 10 |
0 | 02-06-2022 | 4 |
7 | 09-06-2022 | 3 |
8 | 16-06-2022 | 2 |
1 | 23-06-2022 | 1 |
2 | 30-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 21-10-2021 | 36 |
6 | 17-03-2022 | 15 |
0 | 24-03-2022 | 14 |
3 | 12-05-2022 | 7 |
2 | 19-05-2022 | 6 |
5 | 02-06-2022 | 4 |
4 | 09-06-2022 | 3 |
8 | 16-06-2022 | 2 |
9 | 23-06-2022 | 1 |
7 | 30-06-2022 | 0 |
Thống kê lô gan Bình Định tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Bình Định