Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 19-09-2020 | 29 | 29 |
15 | 07-11-2020 | 22 | 22 |
03 | 21-11-2020 | 20 | 34 |
21 | 12-12-2020 | 17 | 18 |
17 | 19-12-2020 | 16 | 22 |
73 | 09-01-2021 | 13 | 24 |
74 | 09-01-2021 | 13 | 24 |
53 | 16-01-2021 | 12 | 32 |
70 | 16-01-2021 | 12 | 27 |
86 | 16-01-2021 | 12 | 26 |
14 | 23-01-2021 | 11 | 29 |
89 | 23-01-2021 | 11 | 24 |
12 | 30-01-2021 | 10 | 31 |
95 | 30-01-2021 | 10 | 27 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
12 - 21 | 30-01-2021 | 10 | 15 |
89 - 98 | 20-02-2021 | 7 | 18 |
04 - 40 | 27-02-2021 | 6 | 18 |
35 - 53 | 27-02-2021 | 6 | 18 |
24 - 42 | 06-03-2021 | 5 | 17 |
08 - 80 | 13-03-2021 | 4 | 16 |
09 - 90 | 13-03-2021 | 4 | 14 |
15 - 51 | 13-03-2021 | 4 | 17 |
23 - 32 | 13-03-2021 | 4 | 17 |
47 - 74 | 13-03-2021 | 4 | 18 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 36 ngày |
01 | 19 ngày |
02 | 23 ngày |
03 | 34 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 31 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 31 ngày |
08 | 26 ngày |
09 | 16 ngày |
10 | 45 ngày |
11 | 31 ngày |
12 | 31 ngày |
13 | 21 ngày |
14 | 29 ngày |
15 | 22 ngày |
16 | 24 ngày |
17 | 22 ngày |
18 | 28 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 18 ngày |
22 | 32 ngày |
23 | 29 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 42 ngày |
27 | 22 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 36 ngày |
30 | 23 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 17 ngày |
33 | 32 ngày |
34 | 23 ngày |
35 | 23 ngày |
36 | 22 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 27 ngày |
39 | 24 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 49 ngày |
42 | 43 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 28 ngày |
45 | 26 ngày |
46 | 32 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 22 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 38 ngày |
51 | 24 ngày |
52 | 40 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 25 ngày |
55 | 25 ngày |
56 | 25 ngày |
57 | 29 ngày |
58 | 33 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 25 ngày |
61 | 26 ngày |
62 | 27 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 32 ngày |
65 | 27 ngày |
66 | 44 ngày |
67 | 41 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 27 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 29 ngày |
72 | 22 ngày |
73 | 24 ngày |
74 | 24 ngày |
75 | 46 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 28 ngày |
78 | 42 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 42 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 31 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 32 ngày |
85 | 38 ngày |
86 | 26 ngày |
87 | 25 ngày |
88 | 50 ngày |
89 | 24 ngày |
90 | 37 ngày |
91 | 20 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 24 ngày |
94 | 25 ngày |
95 | 27 ngày |
96 | 30 ngày |
97 | 46 ngày |
98 | 31 ngày |
99 | 32 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
30 | 20-10-2012 | 438 |
51 | 11-01-2014 | 374 |
46 | 11-07-2015 | 296 |
11 | 09-04-2016 | 257 |
08 | 11-06-2016 | 248 |
68 | 15-10-2016 | 230 |
22 | 04-02-2017 | 214 |
85 | 04-03-2017 | 210 |
25 | 08-07-2017 | 192 |
45 | 02-12-2017 | 171 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
2 | 18-07-2020 | 38 |
5 | 14-11-2020 | 21 |
8 | 02-01-2021 | 14 |
6 | 16-01-2021 | 12 |
3 | 13-02-2021 | 8 |
7 | 27-02-2021 | 6 |
0 | 13-03-2021 | 4 |
9 | 20-03-2021 | 3 |
4 | 03-04-2021 | 1 |
1 | 10-04-2021 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 05-12-2020 | 18 |
7 | 26-12-2020 | 15 |
2 | 16-01-2021 | 12 |
8 | 23-01-2021 | 11 |
3 | 06-02-2021 | 9 |
1 | 06-03-2021 | 5 |
9 | 13-03-2021 | 4 |
6 | 20-03-2021 | 3 |
4 | 03-04-2021 | 1 |
0 | 10-04-2021 | 0 |
Lô Gan BP - Thống kê lô gan Bình Phước lâu ra - Lô gan XSBP lâu về CHÍNH XÁC 100%. Cặp số đài Bình Phước lâu ra, Lô khan Bình Phước cực chuẩn và miễn phí.
Xem thêm thống kê: Lô gan MN