Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 | 29-01-2022 | 22 | 31 |
71 | 19-02-2022 | 19 | 29 |
83 | 05-03-2022 | 17 | 25 |
59 | 12-03-2022 | 16 | 30 |
32 | 19-03-2022 | 15 | 17 |
05 | 02-04-2022 | 13 | 31 |
88 | 02-04-2022 | 13 | 50 |
23 | 09-04-2022 | 12 | 46 |
37 | 09-04-2022 | 12 | 19 |
86 | 09-04-2022 | 12 | 26 |
45 | 16-04-2022 | 11 | 26 |
46 | 16-04-2022 | 11 | 32 |
76 | 16-04-2022 | 11 | 23 |
89 | 16-04-2022 | 11 | 27 |
97 | 16-04-2022 | 11 | 46 |
06 | 23-04-2022 | 10 | 25 |
44 | 23-04-2022 | 10 | 28 |
61 | 23-04-2022 | 10 | 26 |
93 | 23-04-2022 | 10 | 24 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 - 32 | 09-04-2022 | 12 | 17 |
37 - 73 | 30-04-2022 | 9 | 13 |
78 - 87 | 14-05-2022 | 7 | 15 |
01 - 10 | 21-05-2022 | 6 | 13 |
06 - 60 | 21-05-2022 | 6 | 17 |
14 - 41 | 28-05-2022 | 5 | 17 |
16 - 61 | 28-05-2022 | 5 | 15 |
38 - 83 | 04-06-2022 | 4 | 16 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 36 ngày |
01 | 26 ngày |
02 | 23 ngày |
03 | 34 ngày |
04 | 25 ngày |
05 | 31 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 31 ngày |
08 | 26 ngày |
09 | 16 ngày |
10 | 45 ngày |
11 | 31 ngày |
12 | 31 ngày |
13 | 21 ngày |
14 | 29 ngày |
15 | 23 ngày |
16 | 28 ngày |
17 | 30 ngày |
18 | 28 ngày |
19 | 23 ngày |
20 | 25 ngày |
21 | 27 ngày |
22 | 32 ngày |
23 | 46 ngày |
24 | 25 ngày |
25 | 27 ngày |
26 | 42 ngày |
27 | 25 ngày |
28 | 30 ngày |
29 | 36 ngày |
30 | 23 ngày |
31 | 36 ngày |
32 | 17 ngày |
33 | 32 ngày |
34 | 23 ngày |
35 | 23 ngày |
36 | 22 ngày |
37 | 19 ngày |
38 | 27 ngày |
39 | 24 ngày |
40 | 31 ngày |
41 | 49 ngày |
42 | 43 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 28 ngày |
45 | 26 ngày |
46 | 32 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 26 ngày |
49 | 25 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 38 ngày |
51 | 24 ngày |
52 | 40 ngày |
53 | 32 ngày |
54 | 25 ngày |
55 | 25 ngày |
56 | 25 ngày |
57 | 29 ngày |
58 | 33 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 25 ngày |
61 | 26 ngày |
62 | 27 ngày |
63 | 34 ngày |
64 | 32 ngày |
65 | 27 ngày |
66 | 44 ngày |
67 | 41 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 27 ngày |
70 | 27 ngày |
71 | 29 ngày |
72 | 22 ngày |
73 | 24 ngày |
74 | 39 ngày |
75 | 46 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 28 ngày |
78 | 42 ngày |
79 | 23 ngày |
80 | 42 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 31 ngày |
83 | 25 ngày |
84 | 32 ngày |
85 | 38 ngày |
86 | 26 ngày |
87 | 25 ngày |
88 | 50 ngày |
89 | 27 ngày |
90 | 37 ngày |
91 | 27 ngày |
92 | 26 ngày |
93 | 24 ngày |
94 | 28 ngày |
95 | 27 ngày |
96 | 30 ngày |
97 | 46 ngày |
98 | 31 ngày |
99 | 32 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
08 | 11-06-2016 | 297 |
68 | 15-10-2016 | 279 |
85 | 04-03-2017 | 259 |
45 | 02-12-2017 | 220 |
77 | 03-02-2018 | 211 |
55 | 17-02-2018 | 209 |
42 | 03-03-2018 | 207 |
23 | 24-03-2018 | 204 |
83 | 26-05-2018 | 195 |
60 | 23-06-2018 | 191 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 25-12-2021 | 27 |
1 | 12-02-2022 | 20 |
8 | 09-04-2022 | 12 |
7 | 16-04-2022 | 11 |
4 | 23-04-2022 | 10 |
6 | 21-05-2022 | 6 |
2 | 28-05-2022 | 5 |
5 | 18-06-2022 | 2 |
3 | 25-06-2022 | 1 |
0 | 02-07-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 05-03-2022 | 17 |
7 | 19-03-2022 | 15 |
9 | 23-04-2022 | 10 |
8 | 30-04-2022 | 9 |
3 | 14-05-2022 | 7 |
6 | 21-05-2022 | 6 |
2 | 04-06-2022 | 4 |
1 | 11-06-2022 | 3 |
0 | 18-06-2022 | 2 |
4 | 02-07-2022 | 0 |
Lô gan BP - Thống kê lô gan Bình Phước tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Bình Phước
Xem thêm thống kê: Lô gan MN
Trực tiếp Kết quả xổ số hôm nay