Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
23 | 25-05-2021 | 42 | 42 |
38 | 28-12-2021 | 26 | 26 |
93 | 04-01-2022 | 25 | 34 |
37 | 15-03-2022 | 15 | 26 |
85 | 15-03-2022 | 15 | 24 |
22 | 22-03-2022 | 14 | 50 |
45 | 05-04-2022 | 12 | 30 |
50 | 12-04-2022 | 11 | 25 |
60 | 12-04-2022 | 11 | 23 |
68 | 12-04-2022 | 11 | 23 |
03 | 19-04-2022 | 10 | 33 |
08 | 19-04-2022 | 10 | 21 |
19 | 19-04-2022 | 10 | 61 |
20 | 19-04-2022 | 10 | 20 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 10-05-2022 | 7 | 14 |
06 - 60 | 10-05-2022 | 7 | 9 |
08 - 80 | 10-05-2022 | 7 | 12 |
38 - 83 | 24-05-2022 | 5 | 15 |
45 - 54 | 24-05-2022 | 5 | 16 |
48 - 84 | 24-05-2022 | 5 | 17 |
02 - 20 | 31-05-2022 | 4 | 13 |
18 - 81 | 31-05-2022 | 4 | 14 |
19 - 91 | 31-05-2022 | 4 | 27 |
37 - 73 | 31-05-2022 | 4 | 12 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 24 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 32 ngày |
03 | 33 ngày |
04 | 23 ngày |
05 | 38 ngày |
06 | 25 ngày |
07 | 35 ngày |
08 | 21 ngày |
09 | 29 ngày |
10 | 21 ngày |
11 | 24 ngày |
12 | 31 ngày |
13 | 23 ngày |
14 | 18 ngày |
15 | 26 ngày |
16 | 30 ngày |
17 | 31 ngày |
18 | 29 ngày |
19 | 61 ngày |
20 | 20 ngày |
21 | 32 ngày |
22 | 50 ngày |
23 | 42 ngày |
24 | 23 ngày |
25 | 20 ngày |
26 | 28 ngày |
27 | 26 ngày |
28 | 27 ngày |
29 | 40 ngày |
30 | 24 ngày |
31 | 24 ngày |
32 | 31 ngày |
33 | 20 ngày |
34 | 30 ngày |
35 | 24 ngày |
36 | 26 ngày |
37 | 26 ngày |
38 | 26 ngày |
39 | 22 ngày |
40 | 24 ngày |
41 | 22 ngày |
42 | 40 ngày |
43 | 31 ngày |
44 | 34 ngày |
45 | 30 ngày |
46 | 30 ngày |
47 | 28 ngày |
48 | 25 ngày |
49 | 31 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 25 ngày |
51 | 25 ngày |
52 | 35 ngày |
53 | 30 ngày |
54 | 20 ngày |
55 | 21 ngày |
56 | 24 ngày |
57 | 31 ngày |
58 | 23 ngày |
59 | 31 ngày |
60 | 23 ngày |
61 | 42 ngày |
62 | 22 ngày |
63 | 30 ngày |
64 | 20 ngày |
65 | 28 ngày |
66 | 26 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 23 ngày |
69 | 22 ngày |
70 | 32 ngày |
71 | 29 ngày |
72 | 52 ngày |
73 | 31 ngày |
74 | 19 ngày |
75 | 24 ngày |
76 | 30 ngày |
77 | 40 ngày |
78 | 27 ngày |
79 | 25 ngày |
80 | 20 ngày |
81 | 34 ngày |
82 | 35 ngày |
83 | 20 ngày |
84 | 21 ngày |
85 | 24 ngày |
86 | 27 ngày |
87 | 34 ngày |
88 | 28 ngày |
89 | 31 ngày |
90 | 33 ngày |
91 | 34 ngày |
92 | 22 ngày |
93 | 34 ngày |
94 | 22 ngày |
95 | 25 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 26 ngày |
98 | 25 ngày |
99 | 27 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
85 | 18-06-2013 | 452 |
22 | 12-08-2014 | 392 |
46 | 04-11-2014 | 380 |
41 | 07-04-2015 | 358 |
12 | 19-05-2015 | 352 |
78 | 09-06-2015 | 349 |
81 | 08-09-2015 | 336 |
15 | 15-12-2015 | 322 |
66 | 02-02-2016 | 315 |
69 | 29-03-2016 | 307 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
4 | 07-12-2021 | 29 |
5 | 22-03-2022 | 14 |
0 | 05-04-2022 | 12 |
9 | 19-04-2022 | 10 |
3 | 17-05-2022 | 6 |
1 | 31-05-2022 | 4 |
7 | 07-06-2022 | 3 |
2 | 14-06-2022 | 2 |
8 | 21-06-2022 | 1 |
6 | 28-06-2022 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
8 | 23-11-2021 | 31 |
9 | 15-02-2022 | 19 |
1 | 22-03-2022 | 14 |
0 | 10-05-2022 | 7 |
6 | 24-05-2022 | 5 |
3 | 31-05-2022 | 4 |
7 | 07-06-2022 | 3 |
4 | 14-06-2022 | 2 |
2 | 21-06-2022 | 1 |
5 | 28-06-2022 | 0 |
Thống kê lô gan Bến Tre tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Bến Tre