Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 01-11-2020 | 24 | 35 |
78 | 15-11-2020 | 22 | 22 |
03 | 20-12-2020 | 17 | 20 |
35 | 20-12-2020 | 17 | 22 |
22 | 27-12-2020 | 16 | 33 |
56 | 03-01-2021 | 15 | 35 |
43 | 10-01-2021 | 14 | 42 |
04 | 17-01-2021 | 13 | 50 |
47 | 17-01-2021 | 13 | 32 |
87 | 17-01-2021 | 13 | 22 |
31 | 24-01-2021 | 12 | 29 |
23 | 31-01-2021 | 11 | 36 |
81 | 31-01-2021 | 11 | 28 |
49 | 07-02-2021 | 10 | 33 |
54 | 07-02-2021 | 10 | 26 |
90 | 07-02-2021 | 10 | 41 |
91 | 07-02-2021 | 10 | 24 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 17-01-2021 | 13 | 13 |
78 - 87 | 17-01-2021 | 13 | 17 |
09 - 90 | 14-02-2021 | 9 | 14 |
56 - 65 | 21-02-2021 | 8 | 13 |
35 - 53 | 28-02-2021 | 7 | 16 |
01 - 10 | 07-03-2021 | 6 | 15 |
49 - 94 | 14-03-2021 | 5 | 15 |
06 - 60 | 21-03-2021 | 4 | 15 |
37 - 73 | 21-03-2021 | 4 | 14 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 22 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 25 ngày |
03 | 20 ngày |
04 | 50 ngày |
05 | 30 ngày |
06 | 46 ngày |
07 | 26 ngày |
08 | 26 ngày |
09 | 23 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 26 ngày |
12 | 54 ngày |
13 | 21 ngày |
14 | 30 ngày |
15 | 29 ngày |
16 | 25 ngày |
17 | 30 ngày |
18 | 26 ngày |
19 | 30 ngày |
20 | 29 ngày |
21 | 26 ngày |
22 | 33 ngày |
23 | 36 ngày |
24 | 29 ngày |
25 | 47 ngày |
26 | 31 ngày |
27 | 24 ngày |
28 | 26 ngày |
29 | 42 ngày |
30 | 25 ngày |
31 | 29 ngày |
32 | 40 ngày |
33 | 30 ngày |
34 | 22 ngày |
35 | 22 ngày |
36 | 27 ngày |
37 | 28 ngày |
38 | 35 ngày |
39 | 24 ngày |
40 | 35 ngày |
41 | 21 ngày |
42 | 24 ngày |
43 | 42 ngày |
44 | 21 ngày |
45 | 31 ngày |
46 | 29 ngày |
47 | 32 ngày |
48 | 22 ngày |
49 | 33 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 42 ngày |
51 | 50 ngày |
52 | 28 ngày |
53 | 28 ngày |
54 | 26 ngày |
55 | 23 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 27 ngày |
58 | 25 ngày |
59 | 29 ngày |
60 | 41 ngày |
61 | 23 ngày |
62 | 25 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 29 ngày |
65 | 23 ngày |
66 | 24 ngày |
67 | 36 ngày |
68 | 32 ngày |
69 | 25 ngày |
70 | 37 ngày |
71 | 23 ngày |
72 | 23 ngày |
73 | 28 ngày |
74 | 26 ngày |
75 | 33 ngày |
76 | 23 ngày |
77 | 31 ngày |
78 | 22 ngày |
79 | 36 ngày |
80 | 54 ngày |
81 | 28 ngày |
82 | 29 ngày |
83 | 24 ngày |
84 | 21 ngày |
85 | 21 ngày |
86 | 23 ngày |
87 | 22 ngày |
88 | 25 ngày |
89 | 24 ngày |
90 | 41 ngày |
91 | 24 ngày |
92 | 24 ngày |
93 | 22 ngày |
94 | 29 ngày |
95 | 19 ngày |
96 | 27 ngày |
97 | 28 ngày |
98 | 27 ngày |
99 | 29 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
32 | 04-03-2012 | 472 |
15 | 19-08-2012 | 448 |
91 | 13-01-2013 | 427 |
27 | 21-07-2013 | 400 |
64 | 13-10-2013 | 388 |
50 | 03-11-2013 | 385 |
99 | 23-03-2014 | 365 |
01 | 08-11-2015 | 280 |
96 | 28-02-2016 | 264 |
51 | 21-08-2016 | 239 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 18-10-2020 | 26 |
6 | 08-11-2020 | 23 |
4 | 28-02-2021 | 7 |
3 | 07-03-2021 | 6 |
9 | 14-03-2021 | 5 |
1 | 21-03-2021 | 4 |
0 | 28-03-2021 | 3 |
2 | 04-04-2021 | 2 |
8 | 11-04-2021 | 1 |
7 | 18-04-2021 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 28-06-2020 | 42 |
7 | 13-12-2020 | 18 |
8 | 27-12-2020 | 16 |
3 | 31-01-2021 | 11 |
0 | 21-02-2021 | 8 |
4 | 14-03-2021 | 5 |
6 | 21-03-2021 | 4 |
2 | 28-03-2021 | 3 |
1 | 04-04-2021 | 2 |
9 | 18-04-2021 | 0 |
Thống kê lô gan Đà Lạt - Lô gan DL - Lô gan XSDL lâu về CHUẨN 100%. Cặp số lâu ra đài Đà Lạt lâu ra, Lô Khan Đà Lạt Lâm Đồng chính xác và miễn phí