Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
90 | 12-03-2025 | 48 | 48 |
15 | 12-04-2025 | 39 | 39 |
87 | 26-04-2025 | 35 | 42 |
09 | 03-05-2025 | 33 | 33 |
50 | 24-05-2025 | 27 | 43 |
78 | 14-06-2025 | 21 | 58 |
99 | 18-06-2025 | 20 | 40 |
91 | 05-07-2025 | 15 | 31 |
03 | 12-07-2025 | 13 | 30 |
46 | 12-07-2025 | 13 | 41 |
11 | 16-07-2025 | 12 | 32 |
19 | 16-07-2025 | 12 | 36 |
61 | 19-07-2025 | 11 | 29 |
77 | 19-07-2025 | 11 | 37 |
95 | 19-07-2025 | 11 | 26 |
36 | 23-07-2025 | 10 | 24 |
38 | 23-07-2025 | 10 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 03-05-2025 | 33 | 33 |
78 - 87 | 14-06-2025 | 21 | 22 |
19 - 91 | 16-07-2025 | 12 | 13 |
38 - 83 | 26-07-2025 | 9 | 15 |
49 - 94 | 06-08-2025 | 6 | 16 |
28 - 82 | 09-08-2025 | 5 | 15 |
39 - 93 | 09-08-2025 | 5 | 19 |
24 - 42 | 13-08-2025 | 4 | 25 |
36 - 63 | 16-08-2025 | 3 | 18 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 29 ngày |
01 | 26 ngày |
02 | 40 ngày |
03 | 30 ngày |
04 | 30 ngày |
05 | 37 ngày |
06 | 44 ngày |
07 | 27 ngày |
08 | 32 ngày |
09 | 33 ngày |
10 | 43 ngày |
11 | 32 ngày |
12 | 44 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 28 ngày |
15 | 39 ngày |
16 | 31 ngày |
17 | 24 ngày |
18 | 33 ngày |
19 | 36 ngày |
20 | 42 ngày |
21 | 31 ngày |
22 | 40 ngày |
23 | 28 ngày |
24 | 27 ngày |
25 | 30 ngày |
26 | 26 ngày |
27 | 36 ngày |
28 | 33 ngày |
29 | 31 ngày |
30 | 23 ngày |
31 | 31 ngày |
32 | 33 ngày |
33 | 39 ngày |
34 | 35 ngày |
35 | 55 ngày |
36 | 24 ngày |
37 | 43 ngày |
38 | 28 ngày |
39 | 33 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 27 ngày |
42 | 27 ngày |
43 | 28 ngày |
44 | 31 ngày |
45 | 30 ngày |
46 | 41 ngày |
47 | 31 ngày |
48 | 36 ngày |
49 | 26 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 43 ngày |
51 | 38 ngày |
52 | 29 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 31 ngày |
55 | 26 ngày |
56 | 29 ngày |
57 | 33 ngày |
58 | 53 ngày |
59 | 44 ngày |
60 | 36 ngày |
61 | 29 ngày |
62 | 32 ngày |
63 | 39 ngày |
64 | 31 ngày |
65 | 27 ngày |
66 | 40 ngày |
67 | 28 ngày |
68 | 24 ngày |
69 | 36 ngày |
70 | 40 ngày |
71 | 45 ngày |
72 | 34 ngày |
73 | 44 ngày |
74 | 32 ngày |
75 | 37 ngày |
76 | 39 ngày |
77 | 37 ngày |
78 | 58 ngày |
79 | 24 ngày |
80 | 33 ngày |
81 | 36 ngày |
82 | 34 ngày |
83 | 31 ngày |
84 | 28 ngày |
85 | 31 ngày |
86 | 36 ngày |
87 | 42 ngày |
88 | 31 ngày |
89 | 42 ngày |
90 | 48 ngày |
91 | 31 ngày |
92 | 47 ngày |
93 | 35 ngày |
94 | 43 ngày |
95 | 26 ngày |
96 | 36 ngày |
97 | 28 ngày |
98 | 47 ngày |
99 | 40 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
95 | 08-01-2020 | 575 |
48 | 09-03-2022 | 362 |
86 | 09-07-2022 | 327 |
04 | 17-08-2022 | 316 |
36 | 07-01-2023 | 275 |
45 | 11-02-2023 | 265 |
62 | 10-05-2023 | 240 |
44 | 20-09-2023 | 202 |
76 | 27-09-2023 | 200 |
59 | 21-10-2023 | 193 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
5 | 29-03-2025 | 43 |
4 | 16-04-2025 | 38 |
7 | 12-07-2025 | 13 |
9 | 26-07-2025 | 9 |
8 | 06-08-2025 | 6 |
1 | 09-08-2025 | 5 |
3 | 13-08-2025 | 4 |
6 | 16-08-2025 | 3 |
0 | 23-08-2025 | 1 |
2 | 27-08-2025 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
9 | 18-06-2025 | 20 |
6 | 16-07-2025 | 12 |
8 | 23-07-2025 | 10 |
2 | 26-07-2025 | 9 |
7 | 09-08-2025 | 5 |
4 | 13-08-2025 | 4 |
3 | 16-08-2025 | 3 |
0 | 20-08-2025 | 2 |
5 | 23-08-2025 | 1 |
1 | 27-08-2025 | 0 |
Lô gan DNG - Thống kê lô gan Đà Nẵng tổng hợp các cặp số: lô tô và giải đặc biệt lâu ra nhất của đài Đà Nẵng
Xem thêm thống kê: Lô gan miền Trung
Trực tiếp Kết quả xổ số hôm nay