Bộ số | Ngày ra cuối cùng | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
11 | 18-06-2020 | 42 | 42 |
50 | 03-09-2020 | 31 | 31 |
08 | 15-10-2020 | 25 | 42 |
58 | 05-11-2020 | 22 | 22 |
91 | 19-11-2020 | 20 | 29 |
30 | 03-12-2020 | 18 | 28 |
62 | 03-12-2020 | 18 | 36 |
19 | 10-12-2020 | 17 | 28 |
38 | 17-12-2020 | 16 | 25 |
85 | 17-12-2020 | 16 | 18 |
45 | 24-12-2020 | 15 | 23 |
86 | 24-12-2020 | 15 | 31 |
09 | 14-01-2021 | 12 | 41 |
22 | 14-01-2021 | 12 | 19 |
33 | 14-01-2021 | 12 | 29 |
68 | 21-01-2021 | 11 | 28 |
21 | 28-01-2021 | 10 | 28 |
Cặp số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 10-12-2020 | 17 | 18 |
58 - 85 | 17-12-2020 | 16 | 16 |
68 - 86 | 21-01-2021 | 11 | 13 |
03 - 30 | 11-02-2021 | 8 | 16 |
35 - 53 | 11-02-2021 | 8 | 12 |
89 - 98 | 18-02-2021 | 7 | 16 |
27 - 72 | 25-02-2021 | 6 | 18 |
34 - 43 | 25-02-2021 | 6 | 15 |
38 - 83 | 25-02-2021 | 6 | 12 |
59 - 95 | 25-02-2021 | 6 | 17 |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
00 | 30 ngày |
01 | 27 ngày |
02 | 31 ngày |
03 | 32 ngày |
04 | 30 ngày |
05 | 23 ngày |
06 | 30 ngày |
07 | 38 ngày |
08 | 42 ngày |
09 | 41 ngày |
10 | 27 ngày |
11 | 42 ngày |
12 | 25 ngày |
13 | 33 ngày |
14 | 19 ngày |
15 | 27 ngày |
16 | 47 ngày |
17 | 27 ngày |
18 | 32 ngày |
19 | 28 ngày |
20 | 22 ngày |
21 | 28 ngày |
22 | 19 ngày |
23 | 27 ngày |
24 | 36 ngày |
25 | 19 ngày |
26 | 31 ngày |
27 | 29 ngày |
28 | 29 ngày |
29 | 22 ngày |
30 | 28 ngày |
31 | 28 ngày |
32 | 37 ngày |
33 | 29 ngày |
34 | 35 ngày |
35 | 20 ngày |
36 | 19 ngày |
37 | 21 ngày |
38 | 25 ngày |
39 | 31 ngày |
40 | 28 ngày |
41 | 28 ngày |
42 | 26 ngày |
43 | 29 ngày |
44 | 24 ngày |
45 | 23 ngày |
46 | 21 ngày |
47 | 18 ngày |
48 | 32 ngày |
49 | 27 ngày |
Bộ số | Gan cực đại |
---|---|
50 | 31 ngày |
51 | 25 ngày |
52 | 22 ngày |
53 | 37 ngày |
54 | 41 ngày |
55 | 29 ngày |
56 | 35 ngày |
57 | 29 ngày |
58 | 22 ngày |
59 | 30 ngày |
60 | 29 ngày |
61 | 33 ngày |
62 | 36 ngày |
63 | 32 ngày |
64 | 55 ngày |
65 | 20 ngày |
66 | 27 ngày |
67 | 30 ngày |
68 | 28 ngày |
69 | 28 ngày |
70 | 43 ngày |
71 | 33 ngày |
72 | 21 ngày |
73 | 40 ngày |
74 | 30 ngày |
75 | 25 ngày |
76 | 34 ngày |
77 | 23 ngày |
78 | 29 ngày |
79 | 26 ngày |
80 | 21 ngày |
81 | 33 ngày |
82 | 25 ngày |
83 | 27 ngày |
84 | 27 ngày |
85 | 18 ngày |
86 | 31 ngày |
87 | 20 ngày |
88 | 34 ngày |
89 | 33 ngày |
90 | 31 ngày |
91 | 29 ngày |
92 | 37 ngày |
93 | 18 ngày |
94 | 21 ngày |
95 | 23 ngày |
96 | 23 ngày |
97 | 20 ngày |
98 | 34 ngày |
99 | 32 ngày |
Bộ số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
98 | 03-01-2013 | 427 |
70 | 03-07-2014 | 349 |
33 | 04-06-2015 | 301 |
29 | 11-06-2015 | 300 |
35 | 29-10-2015 | 280 |
14 | 24-03-2016 | 259 |
75 | 28-04-2016 | 254 |
47 | 24-11-2016 | 224 |
83 | 01-12-2016 | 223 |
73 | 19-01-2017 | 216 |
Đầu số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 18-06-2020 | 42 |
5 | 06-08-2020 | 35 |
6 | 03-12-2020 | 18 |
0 | 11-02-2021 | 8 |
7 | 18-02-2021 | 7 |
2 | 25-02-2021 | 6 |
9 | 11-03-2021 | 4 |
3 | 25-03-2021 | 2 |
4 | 01-04-2021 | 1 |
8 | 08-04-2021 | 0 |
Đuôi số | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
---|---|---|
1 | 07-01-2021 | 13 |
8 | 14-01-2021 | 12 |
6 | 21-01-2021 | 11 |
5 | 28-01-2021 | 10 |
3 | 11-02-2021 | 8 |
2 | 18-02-2021 | 7 |
4 | 04-03-2021 | 5 |
0 | 11-03-2021 | 4 |
9 | 01-04-2021 | 1 |
7 | 08-04-2021 | 0 |
Lô Gan QT - Thống kê Lô gan Quảng Trị - Lô Gan XSQT lâu chưa về CHÍNH XÁC 100%. Các cặp số lâu ra đài Quảng Trị chính xác nhất