Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2005 đầy đủ nhất

Xem thống kê theo: Năm 2005, Năm 2004, Năm 2003, Năm 2002,

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2005

Ngày
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
1 81381 90185 75427 64930 00032 44950 24722 33422 17856 34584 09946 15508
2 65629 35345 86389 42868 67119 74443 14922 83214 79853 50058 47678 19624
3 36268 03928 40507 59481 00717 76063 20546 96208 23095 46814 46216 29411
4 72253 12586 27910 17333 38916 43508 93735 63867 64267 32563 06615 80004
5 28803 80123 76753 62501 64516 02303 66581 37046 52554 09852 60256 75026
6 92955 07684 21958 93103 70375 05718 07718 50047 02993 35371 84464 75343
7 39270 96574 14142 99046 38340 18539 93591 22927 84338 95380 24795 83110
8 85415 06805 76253 56514 87584 00200 99926 67483 45626 84860 72225
9 32560 84376 96887 24829 89332 31073 00651 57658 12393 43990 61217
10 65730 17014 29043 73014 25355 39671 63349 14405 36300 75293 72718 91298
11 05771 53776 14880 98780 31884 38401 48345 11055 23516 00966 77533 45352
12 92353 42481 75307 55882 71400 20283 99402 08878 37192 18862 85287 55418
13 99780 68920 85755 45258 14461 91448 68065 59595 69796 38426 28979 14938
14 74604 06450 54000 52885 92098 07230 90920 92519 76956 78896 83519 17124
15 99024 51681 38085 47795 94957 72458 44961 99092 19971 58920 57506 24605
16 43592 53583 65930 77010 33242 04692 21488 99656 33106 31335 13114 28448
17 22715 23506 32625 38049 11596 28645 09464 11369 12477 49408 74793 36066
18 08569 70481 29231 50951 36139 05005 68965 97617 07621 99663 94294 95323
19 49317 81916 80701 68639 44154 67132 78993 25053 42218 86332 10230 93886
20 88619 04901 25682 68889 66311 44194 54407 47449 27098 04269 22003 35292
21 95528 49502 40375 42861 28168 52742 94274 42373 35710 59403 74081 45087
22 58495 22157 06635 77245 46837 49842 52174 69114 12647 08310 34300 76127
23 94121 63235 52191 34133 96959 15455 88609 22888 57263 69886 95008 21345
24 61083 97738 06859 36852 51489 54539 80411 69773 86514 07114 74258 65520
25 34437 15581 68710 44922 66676 20482 90260 15025 65907 25734 03464 41252
26 97368 53766 35042 02020 33943 29224 06717 33518 89241 31791 09008 44991
27 72697 22221 90861 15566 97247 84396 85994 07288 47279 79406 67471 09778
28 59143 64034 38722 57568 60401 31517 99167 83404 71607 54238 89348 64632
29 15198 37916 22410 33001 16786 62963 13927 95964 27483 09824 99368
30 87832 81632 56306 32453 20836 66102 85382 62571 78585 74087 48190
31 70691 82356 25972 84370 55162 23764 84069

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2005

Bộ số Số lượt về
14
9 lần
81
8 lần
10
7 lần
32
7 lần
53
7 lần
Bộ số Số lượt về
01
6 lần
08
6 lần
16
6 lần
17
6 lần
18
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2005

Bộ số Số lượt về
12
0 lần
13
0 lần
44
0 lần
99
0 lần
09
1 lần
Bộ số Số lượt về
31
1 lần
36
1 lần
40
1 lần
41
1 lần
72
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2005

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 39 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 39 lần Tổng 1: 42 lần
Đầu 2: 35 lần Đuôi 2: 36 lần Tổng 2: 35 lần
Đầu 3: 33 lần Đuôi 3: 40 lần Tổng 3: 35 lần
Đầu 4: 30 lần Đuôi 4: 36 lần Tổng 4: 28 lần
Đầu 5: 37 lần Đuôi 5: 37 lần Tổng 5: 40 lần
Đầu 6: 38 lần Đuôi 6: 40 lần Tổng 6: 32 lần
Đầu 7: 26 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 38 lần
Đầu 8: 43 lần Đuôi 8: 43 lần Tổng 8: 39 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 25 lần Tổng 9: 35 lần