Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 65 |
|||||||||||
G.7 | 828 |
|||||||||||
G.6 | 0016 |
5142 |
4427 |
|||||||||
G.5 | 5938 |
|||||||||||
G.4 | 36367 |
13671 |
96713 |
36100 |
||||||||
36183 |
17630 |
90218 |
||||||||||
G.3 | 65823 |
03001 |
||||||||||
G.2 | 06774 |
|||||||||||
G.1 | 41822 |
|||||||||||
ĐB | 601438 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1 |
1 | 3,6,8 |
2 | 2,3,7,8 |
3 | 0,8,8 |
4 | 2 |
5 | |
6 | 5,7 |
7 | 1,4 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3 | 0 |
0,7 | 1 |
2,4 | 2 |
1,2,8 | 3 |
7 | 4 |
6 | 5 |
1 | 6 |
2,6 | 7 |
1,2,3,3 | 8 |
9 |