Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2006 đầy đủ nhất

Xem thống kê theo: Năm 2006, Năm 2005, Năm 2004, Năm 2003, Năm 2002,

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2006

Ngày
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
1 26850 70134 12705 21042 60285 96500 80526 10502 95335 45009 94962 79762
2 99465 12607 26526 06163 75683 22580 59455 92354 68413 67627 14977 43841
3 66962 90538 24024 24385 85112 23542 47925 12765 48979 65679 05060 36112
4 67400 89913 85160 67216 34152 09760 99704 91448 72620 79270 37716 17279
5 23748 58189 16356 46685 40201 11189 92067 38172 59626 96351 22762 35755
6 45172 55857 71676 08483 45046 68751 93542 84582 14413 31897 99608 54859
7 51647 25681 64242 17185 37445 05593 95196 46066 47814 97751 33769 82046
8 30779 52808 94246 82006 13509 92871 83823 06813 55728 89221 63724 45239
9 25322 97239 45201 13369 77934 39211 61902 67967 88323 62953 62558 84204
10 26491 61803 73410 96977 46759 05160 18829 42008 54601 67322 47384 90771
11 46333 30760 68629 89477 44170 41492 55332 51661 98084 39447 54315 85883
12 65327 78278 06903 47370 59782 52292 75686 14547 03501 73180 37573 51970
13 03188 13103 70509 16762 79467 33402 63680 80707 83000 27652 23679 90457
14 98421 04643 78556 40744 05441 14877 93760 84546 91532 93101 16421 74153
15 48258 58730 73428 53647 63784 83932 16504 54084 95339 03712 34175 25685
16 19007 00426 42919 55238 23982 75552 25048 61469 38599 13131 16549 40494
17 58265 18932 37670 92132 42520 10978 98153 84688 16469 57300 66298 08122
18 54174 72766 75045 99015 51235 36654 80541 74016 81576 09584 58698 38828
19 96100 61777 03744 57407 12524 20501 83073 56889 64130 76712 38653 87027
20 10418 67700 84630 01114 04877 74514 96754 29753 00173 96088 35221 27908
21 99791 92091 04008 14746 20802 21386 07210 02144 62197 66453 36231 47085
22 46312 24165 79248 93342 82533 33873 61227 10540 20723 78021 97735 00412
23 46512 15758 37844 71701 01641 85429 49657 63951 80385 36004 08080 30807
24 46319 17805 54200 70954 77563 83410 62385 83190 70510 31624 14425 50396
25 10303 91484 25443 76394 98555 49126 68361 72934 00537 59673 21173 10066
26 37516 61779 16846 73273 29464 97844 08890 82328 81476 40501 67156 05542
27 96885 66912 28952 22169 29581 84753 11405 59623 80442 57013 30381 36766
28 04909 83043 68910 19308 25029 34371 21999 03636 79554 73371 00798
29 17011 67890 40283 84695 32031 22965 05384 37996 71436 72183
30 13128 87530 54381 15905 59067 77153 67985 53949 48575 22634 02207
31 94868 77592 73083 62094 02239 11291 64837

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2006

Bộ số Số lượt về
85
10 lần
01
8 lần
12
8 lần
53
8 lần
00
7 lần
Bộ số Số lượt về
42
7 lần
73
7 lần
84
7 lần
07
6 lần
08
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2006

Bộ số Số lượt về
17
0 lần
87
0 lần
06
1 lần
18
1 lần
40
1 lần
Bộ số Số lượt về
50
1 lần
64
1 lần
68
1 lần
74
1 lần
93
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2006

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 48 lần Đuôi 0: 38 lần Tổng 0: 40 lần
Đầu 1: 32 lần Đuôi 1: 40 lần Tổng 1: 41 lần
Đầu 2: 38 lần Đuôi 2: 44 lần Tổng 2: 33 lần
Đầu 3: 31 lần Đuôi 3: 42 lần Tổng 3: 46 lần
Đầu 4: 38 lần Đuôi 4: 37 lần Tổng 4: 28 lần
Đầu 5: 36 lần Đuôi 5: 34 lần Tổng 5: 31 lần
Đầu 6: 35 lần Đuôi 6: 33 lần Tổng 6: 37 lần
Đầu 7: 38 lần Đuôi 7: 31 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 42 lần Đuôi 8: 30 lần Tổng 8: 42 lần
Đầu 9: 25 lần Đuôi 9: 34 lần Tổng 9: 29 lần