Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2009 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2009

Ngày
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
1 30872 85898 83834 67696 46257 58731 92550 52236 35847 75304 50320 43102
2 66665 33794 40415 02305 16234 87228 37386 35119 25442 80975 13357 42737
3 63582 93822 97068 33394 88409 61516 77016 87332 95428 80188 12177 30415
4 50610 06762 44496 97301 37172 39305 94167 61244 53302 76770 51323 52849
5 56496 65503 38414 65370 54165 33009 33500 03875 33115 54960 07855 84497
6 97817 98716 40590 24335 94491 64633 88958 08709 99703 26725 75510 98049
7 77615 49420 62752 38074 82514 27150 24923 92218 15152 90579 75781 58376
8 21524 01864 20013 45800 77297 78937 73429 04617 43382 66803 23967 42844
9 67140 58424 39052 03412 11859 84202 67315 23913 38989 39750 36143 40945
10 42732 46686 49447 89202 10218 61194 22639 25076 69074 28801 85563 14429
11 61082 97156 10341 11857 38110 45864 91848 12692 93124 01708 40830 34023
12 20757 83456 65405 41172 55263 55085 71750 80814 04525 17188 42871 82436
13 32223 10978 88615 70695 16457 69872 17518 33989 93546 25517 53099 39415
14 30287 26482 42403 56954 19558 73256 22474 91914 34439 32040 86668 00094
15 27090 38303 99069 05358 51699 06223 81098 72483 53621 00411 79977 73634
16 68046 76639 01621 97836 37457 22167 60466 93924 40002 02112 71200 59691
17 04690 25079 28743 56399 61952 77764 35643 95574 16555 86822 47662 23936
18 51146 40250 34716 71534 25312 64090 78046 61131 96996 66421 99266 88997
19 76036 52150 34732 52968 38459 59302 47027 83467 93561 51328 82422 28467
20 57566 74652 96567 83437 09276 14325 54179 69577 64053 29066 01608 14895
21 36184 59322 91406 98141 39547 55953 07396 02566 87262 02091 69666 76997
22 82565 66997 67043 99309 02092 31796 32399 58947 20356 32868 18716 62099
23 46481 22483 85422 93250 93302 78886 65943 33443 07466 54473 63739 33807
24 08245 35910 11713 61842 57618 84164 29050 83188 83610 11660 49465 50804
25 32583 09810 24856 91529 88683 06732 68840 02248 20664 16165 36074
26 90207 92450 19010 62222 76162 76545 92594 20801 15386 58252 50891
27 07523 28575 81606 02571 06713 88118 72205 67655 50666 98899 85460 96782
28 42218 41626 20456 11889 47348 93395 70282 88306 54897 65989 15541 21666
29 78528 52205 44610 18084 47965 32371 03069 66147 17112 29874 04088
30 54268 55845 06382 89645 33096 83812 22191 13173 96556 81793 47193
31 04657 03161 69651 99738 67508 50385 70849

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2009

Bộ số Số lượt về
50
9 lần
66
9 lần
10
8 lần
02
7 lần
15
7 lần
Bộ số Số lượt về
56
7 lần
57
7 lần
82
7 lần
96
7 lần
18
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2009

Bộ số Số lượt về
80
0 lần
11
1 lần
19
1 lần
26
1 lần
27
1 lần
Bộ số Số lượt về
30
1 lần
33
1 lần
35
1 lần
38
1 lần
51
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2009

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 37 lần Đuôi 0: 35 lần Tổng 0: 37 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 25 lần Tổng 1: 45 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 47 lần Tổng 2: 40 lần
Đầu 3: 26 lần Đuôi 3: 34 lần Tổng 3: 36 lần
Đầu 4: 36 lần Đuôi 4: 35 lần Tổng 4: 34 lần
Đầu 5: 41 lần Đuôi 5: 38 lần Tổng 5: 42 lần
Đầu 6: 44 lần Đuôi 6: 48 lần Tổng 6: 34 lần
Đầu 7: 30 lần Đuôi 7: 37 lần Tổng 7: 36 lần
Đầu 8: 30 lần Đuôi 8: 32 lần Tổng 8: 25 lần
Đầu 9: 42 lần Đuôi 9: 32 lần Tổng 9: 34 lần