Bộ số quay trực tiếp
5368 | 8020 | 9436 | 0797 | 7682 | 6443 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7682 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6443 | 5368 | 12 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 8020 | 9436 | 0797 | 15 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 682 | 29 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 82 | 436 | 100N |
Bộ số quay trực tiếp
9348 | 3779 | 6624 | 6307 | 5780 | 9388 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 5780 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 6624 | 9348 | 4 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3779 | 6307 | 9388 | 24 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 780 | 5 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 80 | 404 | 100N |
Bộ số quay trực tiếp
9849 | 7695 | 2453 | 7123 | 9353 | 3532 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 9353 | 3 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 9849 | 3532 | 5 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 7695 | 2453 | 7123 | 8 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 353 | 22 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 53 | 312 | 100N |
Bộ số quay trực tiếp
3628 | 0361 | 8399 | 9607 | 4536 | 5638 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 4536 | 1 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 0361 | 9607 | 1 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 3628 | 8399 | 5638 | 24 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 536 | 21 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 36 | 325 | 100N |
Bộ số quay trực tiếp
5544 | 6112 | 8237 | 9898 | 6869 | 0253 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 9898 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 5544 | 6869 | 4 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6112 | 8237 | 0253 | 4 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 898 | 31 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 98 | 246 | 100N |
Bộ số quay trực tiếp
8520 | 7721 | 2643 | 4953 | 7591 | 3516 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7591 | 0 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7721 | 8520 | 10 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 2643 | 4953 | 3516 | 13 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 591 | 32 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 91 | 312 | 100N |
Bộ số quay trực tiếp
6252 | 5825 | 1335 | 7988 | 7030 | 8328 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 7030 | 2 | 15tr | |||||||||||
Nhì | 7988 | 1335 | 2 | 6.5tr | ||||||||||
Ba | 6252 | 5825 | 8328 | 8 | 3tr | |||||||||
KK 1 | 030 | 31 | 1tr | |||||||||||
KK 2 | 30 | 267 | 100N |
XS MAX 4D thứ 5 được tường thuật trực tiếp vào thứ năm hàng tuần vào lúc 18h00 đến 18h30p trực tiếp từ tầng quay tại địa chỉ: tầng 19, tòa nhà VTC (số 25 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) hàng tuần nhanh nhất, chính xác nhất. Đây là chương trình xổ số được rất nhiều người quan tâm và có tỷ lệ trúng cao nhất hiện nay so với các giải thưởng cùng loại của xổ số truyền thống.
Với KQXS Max4d Vietlott thứ 5 trực tiếp, xsmb.me hiển thị cho quý khách các con số may mắn đã về trong những kì quay thưởng trước và số lượng người trúng các giải. Quý khách có thể theo dõi tại website và người có vé trúng đến trả thưởng trực tiếp tại các điểm bán hàng và đại lý của Vietlott trong 60 ngày kể từ khi có kết quả.
Nhanh tay truy cập KQ XS Vietlott để xem những thông tin khác các bạn nhé! Chúc các bạn may mắn!