Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2010 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2010

Ngày
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
1 37754 47426 62514 50055 06233 81063 29605 05924 91206 44023 98499 43815
2 22732 38762 55514 96948 54420 04254 12519 43812 66462 88289 38907 94106
3 44591 21900 68272 99456 55870 60338 20823 01080 37739 86340 57496 96313
4 79226 69054 99149 43059 27931 63537 40036 64110 33602 42326 81637 95653
5 65882 75330 69805 69438 49835 74699 03190 63583 72060 17711 97183 50715
6 07150 46065 41632 25923 87824 69934 76284 48817 47636 82779 95510 31030
7 86471 79100 16764 93957 29573 41555 44284 31507 47799 91737 92115 26215
8 85726 15214 44974 81192 44892 69800 12120 10532 16308 06908 11718 86854
9 86595 58358 69900 45855 39067 80624 29988 08451 84973 55079 76972 80458
10 48345 56732 79139 81754 25634 61804 68944 23391 38807 50321 50317 45639
11 65443 15172 02904 78143 06238 60593 19446 56527 30920 32933 33010 68769
12 18902 91818 60467 88407 95739 87219 14975 19639 81000 99178 15813 42557
13 34725 71826 09811 41015 45939 00127 30147 68872 52552 47262 42359
14 80204 53494 87595 43817 38938 63218 81187 28258 00429 00336 60494
15 24011 35806 60656 73913 62401 70673 67787 94005 23365 44149 75178
16 71916 43816 68609 56325 86985 92395 18017 46292 55458 77763 03711
17 71915 54925 39208 81175 07002 23049 47615 67884 73045 88917 68531 16509
18 73782 25970 14899 05253 90598 79622 02640 21988 83100 28683 36931 92963
19 77424 57806 45948 49435 21498 77048 02020 84383 36272 57037 38480 80502
20 14691 52009 16224 82120 71147 20316 16971 96332 85865 69149 43352 84203
21 95748 93187 43311 31530 92095 67499 65615 19510 28192 00458 22173 41741
22 91336 33953 43156 49117 65496 92628 02000 02378 75824 92443 88368 96593
23 52965 21038 97190 27716 25008 54492 12996 11083 32187 89193 44808 26395
24 50863 81579 21664 94758 44960 15091 16141 11410 42793 92355 92598
25 78124 43504 46289 46414 10875 84894 00484 02197 77066 78869 37043
26 16904 72122 04564 65170 38344 06306 99883 91262 41119 81395 54143
27 83647 25632 54438 50884 44930 14627 77759 39603 60640 61211 38551
28 66996 11636 16170 73376 14388 60474 34963 83754 75197 35931 27008
29 22470 90097 55509 45333 45246 86960 98103 37192 45739 13541
30 98330 06735 58533 90063 51503 70732 16336 96964 07954 77297
31 79354 79815 80643 21261 30029 53127

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2010

Bộ số Số lượt về
15
9 lần
54
8 lần
00
7 lần
24
7 lần
32
7 lần
Bộ số Số lượt về
39
7 lần
08
6 lần
11
6 lần
17
6 lần
36
6 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2010

Bộ số Số lượt về
42
0 lần
77
0 lần
81
0 lần
86
0 lần
01
1 lần
Bộ số Số lượt về
12
1 lần
21
1 lần
28
1 lần
50
1 lần
61
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2010

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 43 lần Đuôi 0: 38 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 44 lần Đuôi 1: 24 lần Tổng 1: 38 lần
Đầu 2: 33 lần Đuôi 2: 33 lần Tổng 2: 41 lần
Đầu 3: 48 lần Đuôi 3: 43 lần Tổng 3: 28 lần
Đầu 4: 29 lần Đuôi 4: 42 lần Tổng 4: 27 lần
Đầu 5: 34 lần Đuôi 5: 38 lần Tổng 5: 34 lần
Đầu 6: 28 lần Đuôi 6: 31 lần Tổng 6: 40 lần
Đầu 7: 28 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 32 lần
Đầu 8: 25 lần Đuôi 8: 36 lần Tổng 8: 38 lần
Đầu 9: 41 lần Đuôi 9: 35 lần Tổng 9: 40 lần