Bảng thống kê giải đặc biệt miền Bắc năm 2011 đầy đủ nhất

Bảng đặc biệt miền Bắc năm 2011

Ngày
Th1
Th2
Th3
Th4
Th5
Th6
Th7
Th8
Th9
Th10
Th11
Th12
1 24028 39956 57722 00771 64082 61113 38728 26054 94392 51611 12232 83962
2 41927 65257 29995 76630 41841 41742 56666 26844 25831 37842 35009
3 05424 61827 61085 43819 55164 24644 45174 62326 05527 21001 50005
4 53882 69186 68505 55471 80053 57056 07580 16584 01365 66501 99560
5 61942 93891 24633 21494 30710 15167 85608 07463 26053 65012 31486
6 35003 15526 30065 76460 64832 93442 52458 23415 87497 56528 32504 24045
7 99307 43758 43977 26570 08030 43838 87962 78663 55485 48236 63169 22005
8 00865 67723 15941 82033 08493 47421 16303 49053 54446 69236 27467 01256
9 51294 79899 09502 18970 69349 24268 29252 72803 38335 54589 02862 21119
10 07641 59300 25665 18520 30069 89705 12572 38959 07959 16882 64556 82470
11 34785 54557 09485 73964 78309 55062 64206 11013 80285 72636 46346 60324
12 09925 09850 29191 29261 59701 94652 09719 73231 35221 00917 83004 95304
13 16322 98026 67827 61495 95713 75894 05730 51066 56462 63834 69843 02023
14 63970 78923 23749 82680 47224 91651 14996 32343 48722 00175 79218 88602
15 77030 81838 65398 29442 22817 21544 55290 94022 18659 88803 61503 88208
16 01543 53305 24339 81055 07634 01641 83777 26949 21205 93522 62554 83127
17 52688 16076 32685 76870 21975 86954 73429 24396 38972 02856 74716 51370
18 57235 71683 31257 13729 29621 31868 09265 51373 02959 70196 02023 81892
19 48117 90670 71822 58731 14560 04168 78259 65912 95219 29760 83255 98682
20 02685 75599 82939 05691 42696 19936 31900 32193 71463 21505 22704 85495
21 59090 61338 11722 54966 78256 54108 10103 86173 04644 18903 92397 70139
22 73445 54198 70406 59436 81356 58700 93618 15034 67072 37172 27625 74123
23 73957 54923 19737 63208 52980 23400 35070 27548 27664 05468 12753 29377
24 69613 26002 05436 95442 29698 35738 59635 59425 92365 67989 77887 18527
25 33590 92401 54393 65188 84144 60579 19804 56074 30803 12660 65880 63513
26 46566 25866 13319 16142 76823 00135 60018 78588 76474 49044 12409 56788
27 83971 06517 46549 12856 49870 05473 53567 71491 59586 33511 74832 34207
28 64051 48688 41718 78237 11595 51231 97647 09822 57617 35536 11334 74125
29 20589 96797 60991 54914 05378 85288 41470 17425 19751 93574 34404
30 14506 82073 86883 04594 55127 72414 07051 93960 78170 01057 38407
31 05598 16749 25166 41960 20433 10064 94078

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2011

Bộ số Số lượt về
70
11 lần
03
8 lần
22
8 lần
56
8 lần
05
7 lần
Bộ số Số lượt về
23
7 lần
27
7 lần
36
7 lần
42
7 lần
60
7 lần

Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2011

Bộ số Số lượt về
40
0 lần
81
0 lần
10
1 lần
15
1 lần
16
1 lần
Bộ số Số lượt về
20
1 lần
47
1 lần
48
1 lần
50
1 lần
61
1 lần

Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt năm 2011

ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0: 45 lần Đuôi 0: 36 lần Tổng 0: 35 lần
Đầu 1: 28 lần Đuôi 1: 30 lần Tổng 1: 34 lần
Đầu 2: 42 lần Đuôi 2: 40 lần Tổng 2: 27 lần
Đầu 3: 38 lần Đuôi 3: 42 lần Tổng 3: 39 lần
Đầu 4: 31 lần Đuôi 4: 37 lần Tổng 4: 42 lần
Đầu 5: 36 lần Đuôi 5: 40 lần Tổng 5: 33 lần
Đầu 6: 41 lần Đuôi 6: 38 lần Tổng 6: 38 lần
Đầu 7: 35 lần Đuôi 7: 33 lần Tổng 7: 37 lần
Đầu 8: 31 lần Đuôi 8: 34 lần Tổng 8: 40 lần
Đầu 9: 34 lần Đuôi 9: 31 lần Tổng 9: 36 lần