XSMB 3-7-2022 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | ||||||||||||
G1 | ||||||||||||
G2 | ||||||||||||
G3 | ||||||||||||
G4 | ||||||||||||
G5 | ||||||||||||
G6 | ||||||||||||
G7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
XSMB 2-7-2022 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 50554 | |||||||||||
G1 | 26597 | |||||||||||
G2 | 7176244601 | |||||||||||
G3 | 963686598074760707865868920359 | |||||||||||
G4 | 3659988352771696 | |||||||||||
G5 | 846652477508963275308386 | |||||||||||
G6 | 485868202 | |||||||||||
G7 | 78423953 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,8 |
1 | |
2 | |
3 | 0,2,9 |
4 | 2,7 |
5 | 3,4,9,9 |
6 | 0,2,6,8,8 |
7 | 7,8 |
8 | 0,3,5,6,6,9 |
9 | 6,7 |
XSMB 1-7-2022 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 01697 | |||||||||||
G1 | 70090 | |||||||||||
G2 | 1669152814 | |||||||||||
G3 | 718699120503430308242117572532 | |||||||||||
G4 | 2224429070001048 | |||||||||||
G5 | 363829807739224311304587 | |||||||||||
G6 | 112138216 | |||||||||||
G7 | 85176607 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,7 |
1 | 2,4,6,7 |
2 | 4,4 |
3 | 0,0,2,8,8,9 |
4 | 3,8 |
5 | |
6 | 6,9 |
7 | 5 |
8 | 0,5,7 |
9 | 0,0,1,7 |
XSMB 30-6-2022 thứ 5 | ||||||||||||
ĐB | 58839 | |||||||||||
G1 | 82672 | |||||||||||
G2 | 2167600588 | |||||||||||
G3 | 730182028812676798519920163830 | |||||||||||
G4 | 4128106435913830 | |||||||||||
G5 | 363295508367754166432495 | |||||||||||
G6 | 775137088 | |||||||||||
G7 | 88289146 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 8 |
2 | 8,8 |
3 | 0,0,2,7,9 |
4 | 1,3,6 |
5 | 0,1 |
6 | 4,7 |
7 | 2,5,6,6 |
8 | 8,8,8,8 |
9 | 1,1,5 |
XSMB 29-6-2022 thứ 4 | ||||||||||||
ĐB | 38892 | |||||||||||
G1 | 20636 | |||||||||||
G2 | 8400609206 | |||||||||||
G3 | 678421956935494955401905072972 | |||||||||||
G4 | 0653294188674658 | |||||||||||
G5 | 497773414413013002269865 | |||||||||||
G6 | 732080835 | |||||||||||
G7 | 26978764 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,6 |
1 | 3 |
2 | 6,6 |
3 | 0,2,5,6 |
4 | 0,1,1,2 |
5 | 0,3,8 |
6 | 4,5,7,9 |
7 | 2,7 |
8 | 0,7 |
9 | 2,4,7 |
XSMB 28-6-2022 thứ 3 | ||||||||||||
ĐB | 13149 | |||||||||||
G1 | 50944 | |||||||||||
G2 | 5640812899 | |||||||||||
G3 | 512402601634018376777567771155 | |||||||||||
G4 | 8612406450372526 | |||||||||||
G5 | 269912319403217281413796 | |||||||||||
G6 | 163640049 | |||||||||||
G7 | 95911621 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8 |
1 | 2,6,6,8 |
2 | 1,6 |
3 | 1,7 |
4 | 0,0,1,4,9,9 |
5 | 5 |
6 | 3,4 |
7 | 2,7,7 |
8 | |
9 | 1,5,6,9,9 |
XSMB 27-6-2022 thứ 2 | ||||||||||||
ĐB | 62171 | |||||||||||
G1 | 74232 | |||||||||||
G2 | 6039244343 | |||||||||||
G3 | 645859525926829397233583109847 | |||||||||||
G4 | 4995777655339323 | |||||||||||
G5 | 257212779664152508286964 | |||||||||||
G6 | 310044843 | |||||||||||
G7 | 12492487 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,2 |
2 | 3,3,4,5,8,9 |
3 | 1,2,3 |
4 | 3,3,4,7,9 |
5 | 9 |
6 | 4,4 |
7 | 1,2,6,7 |
8 | 5,7 |
9 | 2,5 |
XSMB 26-6-2022 chủ nhật | ||||||||||||
ĐB | 46970 | |||||||||||
G1 | 31422 | |||||||||||
G2 | 8654733892 | |||||||||||
G3 | 453647068481736256121684089376 | |||||||||||
G4 | 1695035756667833 | |||||||||||
G5 | 509068526342856446333809 | |||||||||||
G6 | 891253016 | |||||||||||
G7 | 12389619 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 2,2,6,9 |
2 | 2 |
3 | 3,3,6,8 |
4 | 0,2,7 |
5 | 2,3,7 |
6 | 4,4,6 |
7 | 0,6 |
8 | 4 |
9 | 0,1,2,5,6 |
XSMB 25-6-2022 thứ 7 | ||||||||||||
ĐB | 36768 | |||||||||||
G1 | 38794 | |||||||||||
G2 | 1349072677 | |||||||||||
G3 | 150662444315882263088269979139 | |||||||||||
G4 | 8918164530519154 | |||||||||||
G5 | 438577526154535433361651 | |||||||||||
G6 | 939933878 | |||||||||||
G7 | 78432584 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 8 |
2 | 5 |
3 | 3,6,9,9 |
4 | 3,3,5 |
5 | 1,1,2,4,4,4 |
6 | 6,8 |
7 | 7,8,8 |
8 | 2,4,5 |
9 | 0,4,9 |
XSMB 24-6-2022 thứ 6 | ||||||||||||
ĐB | 49677 | |||||||||||
G1 | 52644 | |||||||||||
G2 | 8595746813 | |||||||||||
G3 | 984559408646941178852210444477 | |||||||||||
G4 | 9945049595485471 | |||||||||||
G5 | 642476772100234036914455 | |||||||||||
G6 | 611808258 | |||||||||||
G7 | 00705601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,4,8 |
1 | 1,3 |
2 | 4 |
3 | |
4 | 0,1,4,5,8 |
5 | 5,5,6,7,8 |
6 | |
7 | 0,1,7,7,7 |
8 | 5,6 |
9 | 1,5 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 7 lần |
49
|
về 5 lần |
24
|
về 4 lần |
39
|
về 4 lần |
54
|
về 4 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
68
|
về 4 lần |
13
|
về 3 lần |
47
|
về 3 lần |
53
|
về 3 lần |
64
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 9 lần | Đuôi 0: 8 lần | Tổng 0: 9 lần |
Đầu 1: 17 lần | Đuôi 1: 9 lần | Tổng 1: 13 lần |
Đầu 2: 8 lần | Đuôi 2: 10 lần | Tổng 2: 10 lần |
Đầu 3: 8 lần | Đuôi 3: 11 lần | Tổng 3: 13 lần |
Đầu 4: 19 lần | Đuôi 4: 17 lần | Tổng 4: 15 lần |
Đầu 5: 11 lần | Đuôi 5: 11 lần | Tổng 5: 6 lần |
Đầu 6: 18 lần | Đuôi 6: 7 lần | Tổng 6: 12 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 14 lần | Tổng 7: 8 lần |
Đầu 8: 4 lần | Đuôi 8: 16 lần | Tổng 8: 11 lần |
Đầu 9: 13 lần | Đuôi 9: 16 lần | Tổng 9: 22 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
18
|
về 52 lần |
48
|
về 52 lần |
13
|
về 50 lần |
10
|
về 45 lần |
41
|
về 44 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
77
|
về 44 lần |
66
|
về 43 lần |
92
|
về 43 lần |
95
|
về 43 lần |
74
|
về 42 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 308 lần | Đuôi 0: 339 lần | Tổng 0: 314 lần |
Đầu 1: 363 lần | Đuôi 1: 321 lần | Tổng 1: 364 lần |
Đầu 2: 284 lần | Đuôi 2: 318 lần | Tổng 2: 317 lần |
Đầu 3: 323 lần | Đuôi 3: 318 lần | Tổng 3: 297 lần |
Đầu 4: 358 lần | Đuôi 4: 300 lần | Tổng 4: 350 lần |
Đầu 5: 313 lần | Đuôi 5: 325 lần | Tổng 5: 309 lần |
Đầu 6: 338 lần | Đuôi 6: 307 lần | Tổng 6: 312 lần |
Đầu 7: 344 lần | Đuôi 7: 305 lần | Tổng 7: 313 lần |
Đầu 8: 249 lần | Đuôi 8: 378 lần | Tổng 8: 303 lần |
Đầu 9: 333 lần | Đuôi 9: 302 lần | Tổng 9: 334 lần |
XSMB 120 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 120 Ngày gần đây nhất CHUẨN 100%.✅ Thống kê KQXSMB 120 ngày - XSTD 120 ngày CHÍNH XÁC nhất và miễn phí.
Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMB trong vòng 120 ngày
Thống Kê Lô Tô, Đâu Đuôi, Tổng về nhiều và ít nhất của XSTD trong 4 tháng